| 順位 | 登録名 | ポイント | 打荘P | 総ポイント |
| 1 | ほそみん | 1195.6 | 79 | 1274.6 |
| 2 | 青木保則 | 675.4 | 111 | 786.4 |
| 3 | 佐藤やすし | 490.8 | 27 | 517.8 |
| 4 | 松田方樹 | 453.0 | 20 | 473.0 |
| 5 | 田中英徳 | 343.3 | 27 | 370.3 |
| 6 | 後藤宏大 | 311.7 | 20 | 331.7 |
| 7 | トミー | 300.8 | 10 | 310.8 |
| 8 | たなかて | 260.6 | 14 | 274.6 |
| 9 | 半沢マティオ | 232.8 | 18 | 250.8 |
| 10 | たなか | 237.5 | 5 | 242.5 |
| 11 | ひろゆき | 217.6 | 7 | 224.6 |
| 12 | 植田 | 187.3 | 32 | 219.3 |
| 13 | やもと | 199.7 | 11 | 210.7 |
| 14 | もりした | 200.1 | 8 | 208.1 |
| 15 | 原田恵子 | 193.4 | 3 | 196.4 |
| 16 | る山脈 | 180.3 | 14 | 194.3 |
| 17 | のぶちき | 182.7 | 11 | 193.7 |
| 18 | ア二ー | 187.0 | 5 | 192.0 |
| 19 | 神尾亮 | 165.5 | 26 | 191.5 |
| 20 | タクヤ | 183.8 | 3 | 186.8 |
| 21 | 野瀬守康 | 177.4 | 8 | 185.4 |
| 22 | あにあに | 173.3 | 12 | 185.3 |
| 23 | NAOHIRO | 168.5 | 16 | 184.5 |
| 24 | デカグマ | 174.4 | 8 | 182.4 |
| 25 | ジャンポケ | 172.9 | 7 | 179.9 |
| 26 | いとしゅん | 167.1 | 8 | 175.1 |
| 27 | AN | 151.4 | 18 | 169.4 |
| 28 | すぎっち | 156.6 | 11 | 167.6 |
| 29 | 橋本隆弘 | 157.7 | 6 | 163.7 |
| 30 | 轟雄太 | 148.4 | 10 | 158.4 |
| 31 | ジンボヒロアキ | 139.1 | 17 | 156.1 |
| 32 | いちぽむ | 138.7 | 12 | 150.7 |
| 33 | 上林一樹 | 136.3 | 7 | 143.3 |
| 34 | 水野裕来 | 129.9 | 13 | 142.9 |
| 35 | たかあき | 131.4 | 10 | 141.4 |
| 36 | ユンタク | 127.2 | 12 | 139.2 |
| 37 | コバマサ | 116.9 | 15 | 131.9 |
| 38 | のけん | 116.9 | 14 | 130.9 |
| 39 | 菅間一友 | 119.8 | 10 | 129.8 |
| 40 | ゴッチ | 127.6 | 2 | 129.6 |
| 41 | 鈴木勘太 | 104.6 | 21 | 125.6 |
| 42 | とよ | 119.2 | 4 | 123.2 |
| 43 | 秋元健宏 | 119.9 | 3 | 122.9 |
| 44 | K2たん | 101.7 | 20 | 121.7 |
| 45 | 金原正雄 | 107.6 | 10 | 117.6 |
| 46 | 中山勇一 | 113.6 | 3 | 116.6 |
| 47 | 深澤岳彦 | 107.1 | 9 | 116.1 |
| 48 | 山田隆之 | 106.4 | 7 | 113.4 |
| 49 | 阿部英樹 | 56.7 | 53 | 109.7 |
| 50 | 木村由佳 | 99.8 | 5 | 104.8 |
| 51 | 麻雀を打つジバニャン | 100.2 | 4 | 104.2 |
| 52 | おっさー | 97.8 | 6 | 103.8 |
| 53 | ぐふ | 95.8 | 6 | 101.8 |
| 54 | ホリグチヒデオ | 94.6 | 3 | 97.6 |
| 55 | 瀬良駿 | 83.6 | 9 | 92.6 |
| 56 | オレジュー | 75.0 | 11 | 86.0 |
| 57 | 稲波崇 | 80.9 | 3 | 83.9 |
| 58 | 加藤凌賀 | 75.4 | 5 | 80.4 |
| 59 | 新井英敬 | 76.1 | 4 | 80.1 |
| 60 | 三神裕貴 | 55.6 | 24 | 79.6 |
| 61 | 梶川誠一 | 73.6 | 4 | 77.6 |
| 62 | 野崎勝規 | 73.0 | 1 | 74.0 |
| 63 | 珍田明裕 | 58.7 | 11 | 69.7 |
| 64 | カムヤマト | 62.7 | 4 | 66.7 |
| 65 | タカオージ | 50.5 | 12 | 62.5 |
| 66 | ogawa | 59.2 | 3 | 62.2 |
| 67 | 浜田敬一 | 57.5 | 4 | 61.5 |
| 68 | シマ | 44.4 | 14 | 58.4 |
| 69 | 藤原悠 | 53.5 | 3 | 56.5 |
| 70 | 島崎悟郎 | 51.8 | 4 | 55.8 |
| 71 | 飯島勝徳 | 48.9 | 5 | 53.9 |
| 72 | ASAPIN | 46.6 | 6 | 52.6 |
| 73 | tyaco | 39.8 | 11 | 50.8 |
| 74 | モリ | 48.7 | 2 | 50.7 |
| 75 | usu | 45.3 | 4 | 49.3 |
| 76 | かーたれっと | 43.8 | 2 | 45.8 |
| 77 | 森本紘太 | 42.1 | 3 | 45.1 |
| 78 | G・B | 38.2 | 4 | 42.2 |
| 79 | 長田裕志 | 27.9 | 14 | 41.9 |
| 80 | 山本直也 | 36.6 | 5 | 41.6 |
| 81 | 山﨑正喜 | 9.2 | 31 | 40.2 |
| 82 | ポアンカレ | 26.2 | 13 | 39.2 |
| 83 | しゅーめー | 37.2 | 2 | 39.2 |
| 84 | GT | 32.2 | 5 | 37.2 |
| 85 | 吉村圭史 | 30.2 | 6 | 36.2 |
| 86 | 岡本有太 | 33.5 | 2 | 35.5 |
| 87 | 山田数馬 | 30.7 | 4 | 34.7 |
| 88 | 恵由久 | 20.1 | 13 | 33.1 |
| 89 | 月夜野 | 28.8 | 3 | 31.8 |
| 90 | バード | 28.4 | 3 | 31.4 |
| 91 | マツ | 24.5 | 6 | 30.5 |
| 92 | 石橋淳 | 24.6 | 4 | 28.6 |
| 93 | やまーにょ | 13.7 | 12 | 25.7 |
| 94 | あぱっち | 18.3 | 7 | 25.3 |
| 95 | スガイ | 15.9 | 8 | 23.9 |
| 96 | トミーラ | 13.5 | 10 | 23.5 |
| 97 | 生田正 | 20.1 | 2 | 22.1 |
| 98 | 伊澤興 | 9.3 | 10 | 19.3 |
| 99 | 簑島英司 | 12.8 | 4 | 16.8 |
| 100 | いけーだ | 12.3 | 4 | 16.3 |
| 101 | さわ | 10.1 | 5 | 15.1 |
| 102 | マッシーR | 11.3 | 3 | 14.3 |
| 103 | りほ | 11.0 | 2 | 13.0 |
| 104 | はくた | 9.6 | 2 | 11.6 |
| 105 | 長谷大介 | 7.7 | 2 | 9.7 |
| 106 | Gen | 7.3 | 2 | 9.3 |
| 107 | 原潤平 | 7.5 | 1 | 8.5 |
| 108 | エスパシオ | ▲ 7.4 | 13 | 5.6 |
| 109 | 場代チャラ | 2.1 | 3 | 5.1 |
| 110 | 庄司亘 | ▲ 1.1 | 5 | 3.9 |
| 111 | 屋城敦 | 0.6 | 3 | 3.6 |
| 112 | 河下太郎 | ▲ 0.7 | 3 | 2.3 |
| 113 | 岡崎理 | 0.2 | 2 | 2.2 |
| 114 | 佐々木貴幸 | ▲ 1.5 | 3 | 1.5 |
| 115 | しま | ▲ 2.0 | 2 | 0.0 |
| 116 | 郡司昌巳 | ▲ 3.5 | 3 | ▲ 0.5 |
| 117 | 鈴木光高 | ▲ 10.6 | 10 | ▲ 0.6 |
| 118 | 小江拓也 | ▲ 10.1 | 9 | ▲ 1.1 |
| 119 | 鈴木啓介 | ▲ 7.3 | 3 | ▲ 4.3 |
| 120 | アキュ | ▲ 9.0 | 4 | ▲ 5.0 |
| 121 | まさき | ▲ 22.1 | 15 | ▲ 7.1 |
| 122 | たつ | ▲ 10.1 | 3 | ▲ 7.1 |
| 123 | 山谷克也 | ▲ 66.3 | 58 | ▲ 8.3 |
| 124 | GottU | ▲ 13.2 | 2 | ▲ 11.2 |
| 125 | 奥田裕貴 | ▲ 18.8 | 7 | ▲ 11.8 |
| 126 | えびぞう | ▲ 22.3 | 10 | ▲ 12.3 |
| 127 | サヴェ | ▲ 15.3 | 3 | ▲ 12.3 |
| 128 | 田中学 | ▲ 16.5 | 3 | ▲ 13.5 |
| 129 | 飯田雄哉 | ▲ 17.8 | 2 | ▲ 15.8 |
| 130 | 志名坂高次 | ▲ 21.1 | 5 | ▲ 16.1 |
| 131 | こじー | ▲ 19.6 | 1 | ▲ 18.6 |
| 132 | 木村 | ▲ 24.0 | 3 | ▲ 21.0 |
| 133 | 秋義紀 | ▲ 27.4 | 4 | ▲ 23.4 |
| 134 | 樫野俊三 | ▲ 29.5 | 6 | ▲ 23.5 |
| 135 | 増村一也 | ▲ 34.2 | 10 | ▲ 24.2 |
| 136 | 平岡照己 | ▲ 30.8 | 6 | ▲ 24.8 |
| 137 | 狸吉 | ▲ 29.0 | 4 | ▲ 25.0 |
| 138 | 松本隆志 | ▲ 28.1 | 3 | ▲ 25.1 |
| 139 | マルオ | ▲ 29.8 | 4 | ▲ 25.8 |
| 140 | 山﨑聡 | ▲ 32.8 | 7 | ▲ 25.8 |
| 141 | にいな | ▲ 28.2 | 2 | ▲ 26.2 |
| 142 | 岩崎勇治 | ▲ 29.7 | 3 | ▲ 26.7 |
| 143 | 岡本尚将 | ▲ 31.4 | 4 | ▲ 27.4 |
| 144 | フリーザ | ▲ 32.2 | 4 | ▲ 28.2 |
| 145 | 徳田正志 | ▲ 35.2 | 4 | ▲ 31.2 |
| 146 | ナガイ | ▲ 38.0 | 6 | ▲ 32.0 |
| 147 | ゆう | ▲ 34.1 | 2 | ▲ 32.1 |
| 148 | 新井輝海 | ▲ 34.5 | 2 | ▲ 32.5 |
| 149 | せんごく | ▲ 38.2 | 5 | ▲ 33.2 |
| 150 | りぽ | ▲ 36.6 | 3 | ▲ 33.6 |
| 151 | 竹川大光 | ▲ 37.1 | 3 | ▲ 34.1 |
| 152 | 福山純生 | ▲ 40.7 | 3 | ▲ 37.7 |
| 153 | 川田高史 | ▲ 97.0 | 58 | ▲ 39.0 |
| 154 | よね | ▲ 44.9 | 2 | ▲ 42.9 |
| 155 | ブータン | ▲ 46.5 | 3 | ▲ 43.5 |
| 156 | 平家の落武者 | ▲ 47.6 | 4 | ▲ 43.6 |
| 157 | よしとみ | ▲ 48.4 | 4 | ▲ 44.4 |
| 158 | 辻豊 | ▲ 47.3 | 2 | ▲ 45.3 |
| 159 | 中村陽太 | ▲ 48.6 | 3 | ▲ 45.6 |
| 160 | コヤマダ | ▲ 51.7 | 3 | ▲ 48.7 |
| 161 | きのって | ▲ 51.9 | 3 | ▲ 48.9 |
| 162 | こばけん | ▲ 64.0 | 13 | ▲ 51.0 |
| 163 | じゃい | ▲ 57.8 | 6 | ▲ 51.8 |
| 164 | 勝木裕二 | ▲ 55.6 | 3 | ▲ 52.6 |
| 165 | 小川貴愛 | ▲ 57.0 | 4 | ▲ 53.0 |
| 166 | かおるん | ▲ 53.4 | 0 | ▲ 53.4 |
| 167 | よねやま | ▲ 58.0 | 3 | ▲ 55.0 |
| 168 | 秋鹿-Aika | ▲ 57.2 | 2 | ▲ 55.2 |
| 169 | 原田崇史 | ▲ 60.2 | 2 | ▲ 58.2 |
| 170 | 半笑い | ▲ 59.2 | 1 | ▲ 58.2 |
| 171 | まるき | ▲ 65.5 | 4 | ▲ 61.5 |
| 172 | 藤本彰吾 | ▲ 66.4 | 2 | ▲ 64.4 |
| 173 | じゃき | ▲ 70.1 | 3 | ▲ 67.1 |
| 174 | ヤマト | ▲ 71.9 | 0 | ▲ 71.9 |
| 175 | 新井洋介 | ▲ 72.9 | 1 | ▲ 71.9 |
| 176 | トーイチ | ▲ 75.4 | 3 | ▲ 72.4 |
| 177 | 太田光晴 | ▲ 74.6 | 2 | ▲ 72.6 |
| 178 | 金子耕介 | ▲ 100.4 | 26 | ▲ 74.4 |
| 179 | 河野達史 | ▲ 78.2 | 3 | ▲ 75.2 |
| 180 | hiro@ | ▲ 80.2 | 4 | ▲ 76.2 |
| 181 | かすみ | ▲ 80.4 | 3 | ▲ 77.4 |
| 182 | ナカムラ | ▲ 83.8 | 6 | ▲ 77.8 |
| 183 | 荒井淳 | ▲ 86.7 | 8 | ▲ 78.7 |
| 184 | 良 | ▲ 90.6 | 6 | ▲ 84.6 |
| 185 | 李秀英 | ▲ 89.9 | 4 | ▲ 85.9 |
| 186 | たかよ | ▲ 89.8 | 3 | ▲ 86.8 |
| 187 | 加藤義隆 | ▲ 89.9 | 3 | ▲ 86.9 |
| 188 | truth8 | ▲ 97.3 | 9 | ▲ 88.3 |
| 189 | @パズ | ▲ 95.7 | 4 | ▲ 91.7 |
| 190 | 柳田純 | ▲ 94.7 | 3 | ▲ 91.7 |
| 191 | 菅野光 | ▲ 106.5 | 14 | ▲ 92.5 |
| 192 | れいんまうん | ▲ 97.5 | 4 | ▲ 93.5 |
| 193 | 吉村大輔 | ▲ 104.4 | 6 | ▲ 98.4 |
| 194 | 栗栖崇 | ▲ 119.3 | 20 | ▲ 99.3 |
| 195 | 片山まさゆき | ▲ 107.6 | 7 | ▲ 100.6 |
| 196 | 木村博 | ▲ 106.2 | 5 | ▲ 101.2 |
| 197 | はるりく | ▲ 108.8 | 3 | ▲ 105.8 |
| 198 | 松原大祐 | ▲ 121.8 | 15 | ▲ 106.8 |
| 199 | 木原孝文 | ▲ 111.0 | 2 | ▲ 109.0 |
| 200 | 宮田和弘 | ▲ 113.4 | 3 | ▲ 110.4 |
| 201 | 天田将広 | ▲ 113.5 | 3 | ▲ 110.5 |
| 202 | 矢吹公伸 | ▲ 143.6 | 31 | ▲ 112.6 |
| 203 | マッサン | ▲ 116.1 | 2 | ▲ 114.1 |
| 204 | 西澤泰幸 | ▲ 134.2 | 15 | ▲ 119.2 |
| 205 | かなで | ▲ 121.4 | 2 | ▲ 119.4 |
| 206 | 平野英昭 | ▲ 127.3 | 6 | ▲ 121.3 |
| 207 | 太田秀 | ▲ 131.4 | 10 | ▲ 121.4 |
| 208 | 野中慎太郎 | ▲ 129.6 | 4 | ▲ 125.6 |
| 209 | あいな | ▲ 127.5 | 0 | ▲ 127.5 |
| 210 | 吉見祐太 | ▲ 136.5 | 7 | ▲ 129.5 |
| 211 | ジゴロウ | ▲ 144.1 | 14 | ▲ 130.1 |
| 212 | 沢田利夫 | ▲ 136.2 | 5 | ▲ 131.2 |
| 213 | 宮入信昭 | ▲ 137.3 | 3 | ▲ 134.3 |
| 214 | 小林未沙 | ▲ 141.5 | 7 | ▲ 134.5 |
| 215 | 勝目泰 | ▲ 138.1 | 3 | ▲ 135.1 |
| 216 | メルカッツ | ▲ 143.6 | 3 | ▲ 140.6 |
| 217 | 澤洋司郎 | ▲ 149.6 | 5 | ▲ 144.6 |
| 218 | 酒井拓也 | ▲ 147.9 | 3 | ▲ 144.9 |
| 219 | ヤマダ | ▲ 160.4 | 12 | ▲ 148.4 |
| 220 | 小山剛志 | ▲ 148.8 | 0 | ▲ 148.8 |
| 221 | 髙畑大輔 | ▲ 164.9 | 16 | ▲ 148.9 |
| 222 | 及川拓人 | ▲ 152.7 | 3 | ▲ 149.7 |
| 223 | ホッタ | ▲ 174.0 | 23 | ▲ 151.0 |
| 224 | おがパパ | ▲ 160.1 | 8 | ▲ 152.1 |
| 225 | 青木 | ▲ 172.4 | 19 | ▲ 153.4 |
| 226 | じゅんや | ▲ 171.2 | 14 | ▲ 157.2 |
| 227 | 院長 | ▲ 161.4 | 4 | ▲ 157.4 |
| 228 | 町山和基 | ▲ 165.9 | 3 | ▲ 162.9 |
| 229 | 大西隆史 | ▲ 184.7 | 11 | ▲ 173.7 |
| 230 | よもやま | ▲ 186.7 | 5 | ▲ 181.7 |
| 231 | よしかず | ▲ 201.6 | 17 | ▲ 184.6 |
| 232 | くろーさぎ | ▲ 196.9 | 10 | ▲ 186.9 |
| 233 | メガラバ | ▲ 216.7 | 27 | ▲ 189.7 |
| 234 | 井上裕幸 | ▲ 213.9 | 23 | ▲ 190.9 |
| 235 | シマカタ | ▲ 211.4 | 19 | ▲ 192.4 |
| 236 | 前田洋 | ▲ 199.9 | 4 | ▲ 195.9 |
| 237 | 中村隠居 | ▲ 247.5 | 24 | ▲ 223.5 |
| 238 | まつもっつ | ▲ 238.6 | 13 | ▲ 225.6 |
| 239 | 福山久美子 | ▲ 234.2 | 6 | ▲ 228.2 |
| 240 | 高橋大祐 | ▲ 261.6 | 19 | ▲ 242.6 |
| 241 | ウエンチ | ▲ 277.1 | 8 | ▲ 269.1 |
| 242 | 西村健 | ▲ 453.6 | 76 | ▲ 377.6 |
| 243 | 篠崎 | ▲ 457.3 | 65 | ▲ 392.3 |
| 244 | 佐藤智朗 | ▲ 590.3 | 0 | ▲ 590.3 |
| 245 | ツーチャン | ▲ 662.3 | 37 | ▲ 625.3 |
| 246 | 井上諒 | ▲ 702.5 | 44 | ▲ 658.5 |

