最強戦リーグ
アマチュア部門
アドバンテージポイント獲得者は最強戦リーググランドチャンピオン大会に進出
アドバンテージポイントはグランドチャンピオン大会のトータルポイントに加算される
グランドチャンピオン大会の勝者が麻雀最強戦全国アマチュア最強位決定戦オクタゴン代表となる
※シーズン中にプロになられた方はアマチュア部門のグランドチャンピオン大会には出場できなくなります
プロ部門は獲得ポイントがグランドチャンピオン大会のアドバンテージポイントとなります。
プロ部門 (2022年9月3日現在)
2021/22シーズン
| 順位 | 登録名 | ポイント累計 |
| 1 | 土屋和樹 | 90 |
| 2 | 皆川侑亮 | 50 |
| 4 | 河野貴大 | 50 |
| 3 | 佐々木康彦 | 45 |
| 5 | 山本祐輔 | 30 |
| 6 | 藤原ますみ | 25 |
| 7 | 台直輝 | 20 |
| 8 | 浜崎卓哉 | 20 |
| 9 | 浜野太陽 | 20 |
| 10 | 青木隆一 | 10 |
| 11 | 瀬戸熊直樹 | 10 |
| 12 | 田中祐 | 10 |
| 13 | 松本吉弘 | 10 |
| 14 | 金宮じゅん | 5 |
| 15 | 髙橋晃広 | 5 |
| 16 | 伊達朱里紗 | 5 |
| 17 | 中村亮太 | 5 |
| 18 | 兵藤洋平 | 5 |
| 19 | 山下達也 | 5 |
| 20 | 石井敬 | 0 |
| 21 | 齋藤豪 | 0 |
| 22 | 中村瑠 | 0 |
| 23 | 楢原和人 | 0 |
| 24 | 林光 | 0 |
| 25 | 皆川信之 | 0 |
| 26 | 田本英輔 | 0 |
※0Pでもグランドチャンピオン大会出場権利は獲得しています
2020/21シーズン
| 順位 | 登録名 | ポイント累計 |
| 1 | 皆川侑亮 | 100 |
| 2 | 山本祐輔 | 95 |
| 3 | 皆川信之 | 35 |
| 4 | 松本吉弘 | 20 |
| 5 | 小野遼介 | 20 |
| 6 | 土屋和樹 | 20 |
| 7 | 小林大地 | 10 |
| 8 | 近藤俊輔 | 10 |
| 9 | 佐々木康彦 | 10 |
| 10 | 林光 | 10 |
| 11 | 神尾亮 | 10 |
| 12 | 森田朝日 | 10 |
| 13 | 兵藤洋平 | 5 |
| 14 | 松嶋桃 | 5 |
| 15 | 堀慎吾 | 5 |
| 16 | 河野直也 | 5 |
| 17 | 宮村信 | 5 |
| 18 | 水口美香 | 5 |
| 19 | 田中祐 | 5 |
| 20 | 中里春奈 | 0 |
| 21 | 平良将太 | 0 |
| 22 | 齋藤豪 | 0 |
| 23 | 多井隆晴 | 0 |
| 24 | 久間史郎 | 0 |
| 25 | 青木隆一 | 0 |
※0Pでもグランドチャンピオン大会出場権利は獲得しています
アマチュア部門 (2022年9月3日現在)
2021/22シーズン
| 登録名 | ポイント累計 |
| ナガイ | 35 |
| 丸山登 | 34 |
| umeyuki | 28 |
| ハタノ | 26 |
| つっしーま | 20 |
| 丼 | 18 |
| ヤン | 17 |
| 鈴木博彰 | 15 |
| 小田桐 | 15 |
| saikou | 15 |
| 櫻井寛幸 | 15 |
| はだきやすひろ | 14 |
| ほそみん | 14 |
| つむぎはじめ | 13 |
| 石川克知 | 10 |
| ラッキースリー | 10 |
| センゾウ | 10 |
| 小澤翔平 | 10 |
| ヒロベエ | 10 |
| あおやなぎ | 10 |
| ツラミシンシン | 8 |
| Asuka | 7 |
| なの | 7 |
| 翼 | 7 |
| 櫻井邦俊 | 6 |
| 岡部裕 | 5 |
| もんごる | 5 |
| 河合宏 | 5 |
| いちぽむ | 3 |
| 木戸憲幸 | 3 |
| はたけやま | 3 |
| 大畠 | 3 |
| ヨッティー | 3 |
| ふう | 3 |
| てんちょ | 3 |
| 彩 | 3 |
| 福永雄介 | 3 |
| ザワチン | 2 |
| 府馬裕 | 2 |
| 後藤智顕 | 2 |
| カズ | 2 |
| 柳瀬直人 | 2 |
| タカオ | 2 |
| 神崎 | 2 |
| hiroki | 2 |
| つっつん | 1 |
| 猫手たん | 1 |
| じぇりー | 1 |
| 川田高史 | 1 |
| 黒紅茶 | 1 |
| マツモ(勇者) | 1 |
| 服部一 | 1 |
| ルーク | 1 |
| 鈴木正史 | 1 |
2020/21シーズン
| 順位 | 登録名 | ポイント累計 |
| 1 | ほそみん | 58 |
| 2 | ヤン | 48 |
| 3 | なの | 45 |
| 4 | 丸山登 | 31 |
| 5 | ハタノ | 29 |
| 6 | いちぽむ | 29 |
| 7 | 鈴木博彰 | 20 |
| 8 | 石川克知 | 16 |
| 9 | 阿部弘和 | 13 |
| 10 | umeyuki | 12 |
| 11 | やす。 | 10 |
| 12 | saikou | 10 |
| 13 | 井上裕貴 | 10 |
| 14 | カズ | 10 |
| 15 | つっしーま | 10 |
| 16 | 彩 | 10 |
| 17 | 柳瀬直人 | 9 |
| 18 | 丼 | 8 |
| 19 | ヨッティー | 7 |
| 20 | Asuka | 7 |
| 21 | まきの | 6 |
| 22 | 黒沢義之 | 6 |
| 23 | 秋吉 | 6 |
| 24 | 木戸憲幸 | 6 |
| 25 | ナガイ | 6 |
| 26 | 櫻井邦俊 | 5 |
| 26 | ナカジマ | 5 |
| 26 | もんごる | 5 |
| 26 | 府馬裕 | 5 |
| 26 | まひ子 | 5 |
| 26 | 河合宏 | 5 |
| 32 | イモト | 3 |
| 32 | Zimmy | 3 |
| 32 | 岡部裕 | 3 |
| 32 | ししゃも | 3 |
| 32 | はだきやすひろ | 3 |
| 32 | シマカタ | 3 |
| 32 | 宮﨑泰道 | 3 |
| 38 | 小林淳也 | 2 |
| 38 | 小澤翔平 | 2 |
| 38 | 岩井 | 2 |
| 38 | ミンミン | 2 |
| 38 | 十字 | 2 |
| 38 | センゾウ | 2 |
| 38 | ラッキースリー | 2 |
| 44 | 大畠 | 1 |
| 44 | 石井 | 1 |
| 44 | 阿部英樹 | 1 |
| 44 | つむぎはじめ | 1 |
| 44 | 中川孝一 | 1 |
| 44 | 福島哲 | 1 |
※敬称略

