トップリーグ2019/20成績
代表者決定戦成績
各節成績
第1節
第3節
第5節
第7節
第9節
第11節
第2節
第4節
第6節
第8節
第10節
レギュラーシーズントータル成績
| 順位 | 登録名 | ポイント | AP |
| 1 | ハイキャッスル(●) | 482.2 | 5 |
| 2 | umeyuki(●) | 261.7 | 30 |
| 3 | 丼(●) | 257.4 | 20 |
| 4 | 楢原和人(●) | 253.6 | |
| 5 | 石川克知(●) | 220.5 | 20 |
| 6 | 兵藤洋平(●) | 202.8 | 20 |
| 7 | 中島浩太 | 193.1 | |
| 8 | 木戸憲幸(●) | 179.1 | 20 |
| 9 | 高橋晃広(●) | 174.5 | 20 |
| 10 | ナガイ(●) | 172.3 | 20 |
| 11 | 山部正人(●) | 163.1 | 20 |
| 12 | 仲川翔(●) | 157.4 | 5 |
| 13 | 石亀玄樹(●) | 155.1 | 10 |
| 14 | さきいか(●) | 142.3 | |
| 15 | 麻宮あかね(●) | 142.3 | 20 |
| 16 | ムトウ(●) | 133.5 | 10 |
| 17 | 羽島偉 | 132.8 | |
| 18 | 山本祐輔(●) | 131.3 | 20 |
| 19 | Zimmy | 124.6 | |
| 20 | 岡部裕(●) | 115.2 | 20 |
| 21 | 加藤敦(●) | 113.6 | 5 |
| 22 | 阿部英樹(●) | 113.6 | 10 |
| 23 | いしむら(●) | 111.9 | 10 |
| 24 | 後藤智顕 | 109.2 | |
| 25 | 丸山浩平(●) | 96.2 | |
| 26 | SOA | 90.6 | |
| 27 | 勇者マツモ | 86.2 | |
| 28 | 妻木 | 82.3 | |
| 29 | 鈴木麻美 | 80.9 | |
| 30 | ふみさん | 75.6 | |
| 31 | タキモトヤスユキ(●) | 73.5 | 10 |
| 32 | 山下健治(●) | 72.9 | |
| 33 | 生沼紗織 | 69.9 | |
| 34 | 襟川麻衣子 | 68.9 | |
| 35 | 山下洋助 | 60.8 | |
| 36 | 稲波崇 | 60.2 | |
| 37 | 茶木康志 | 59.7 | |
| 38 | 黒沢義之 | 58.3 | |
| 39 | 後藤亮太(●) | 55.0 | |
| 40 | 丸山登 | 48.5 | |
| 41 | だてあずみ。(●) | 43.3 | |
| 42 | 神めろん | 43.3 | |
| 43 | 相沢洸洋 | 28.8 | |
| 44 | 狩野哲郎 | 25.3 | |
| 45 | トッシー(●) | 24.6 | |
| 46 | 土屋和樹 | 22.4 | |
| 47 | やす。(●) | 22.1 | 10 |
| 48 | 千歳りみ | 14.9 | |
| 49 | 濱博彰 | ▲ 0.1 | |
| 50 | がぼがぼ | ▲ 1.4 | |
| 51 | 真樹慶(●) | ▲ 3.0 | 5 |
| 52 | 西村健 | ▲ 4.3 | |
| 53 | 徳永英二(●) | ▲ 4.9 | 5 |
| 54 | 藤岡瑞希 | ▲ 6.2 | |
| 55 | センゾウ | ▲ 6.2 | |
| 56 | 水沼利晃 | ▲ 8.1 | |
| 57 | 櫻井雅之 | ▲ 8.8 | |
| 58 | なの | ▲ 9.2 | |
| 59 | 宮崎泰道 | ▲ 11.6 | |
| 60 | かがみ | ▲ 16.5 | |
| 61 | 真島 | ▲ 16.9 | |
| 62 | クンセイ | ▲ 18.6 | |
| 63 | 皆川侑亮 | ▲ 19.2 | |
| 64 | かみちゃん | ▲ 22.8 | |
| 65 | 山下大輔 | ▲ 24.8 | |
| 66 | 岸本洋介 | ▲ 27.2 | |
| 67 | 鈴木宏二郎 | ▲ 28.3 | |
| 68 | 西出 | ▲ 28.6 | |
| 69 | チュー | ▲ 29.9 | |
| 70 | ミネ | ▲ 32.3 | |
| 71 | momoya | ▲ 33.1 | |
| 72 | なおみん | ▲ 36.8 | |
| 73 | 川田高史(●) | ▲ 37.2 | 15 |
| 74 | 翼 | ▲ 38.1 | |
| 75 | 成多嘉智 | ▲ 42.2 | |
| 76 | 柳瀬直人 | ▲ 42.8 | |
| 77 | シマカタ(●) | ▲ 46.7 | 20 |
| 78 | 影山恒太 | ▲ 50.1 | |
| 79 | 佐藤智朗 | ▲ 50.2 | |
| 80 | 筒井七夜 | ▲ 50.6 | |
| 81 | ほそみん(●) | ▲ 52.2 | |
| 82 | 石川拓 | ▲ 55.5 | |
| 83 | 平川大介 | ▲ 55.7 | |
| 84 | 荒川真衣 | ▲ 57.2 | |
| 85 | コバヤシ(タ) | ▲ 62.2 | |
| 86 | 小田桐 | ▲ 63.1 | |
| 87 | 松山武命 | ▲ 63.5 | |
| 88 | はだきやすひろ(●) | ▲ 65.9 | 5 |
| 89 | 中村和幸 | ▲ 70.6 | |
| 90 | 山本ひかる | ▲ 71.2 | |
| 91 | 志賀ゆういち | ▲ 72.6 | |
| 92 | 近野誠一郎(●) | ▲ 74.1 | 5 |
| 93 | cme225 | ▲ 88.0 | |
| 94 | 丹野賢一 | ▲ 90.5 | |
| 95 | 小澤翔平 | ▲ 92.1 | |
| 96 | もんごる | ▲ 97.8 | |
| 97 | 小林淳也 | ▲ 98.9 | |
| 98 | あおい | ▲ 101.3 | |
| 99 | 長田美雪 | ▲ 102.2 | |
| 100 | 吉田賢矢 | ▲ 104.0 | |
| 101 | 服部一 | ▲ 110.2 | |
| 102 | なお | ▲ 113.4 | |
| 103 | 佐々木康彦 | ▲ 114.5 | |
| 104 | 東川 | ▲ 116.9 | |
| 105 | Asuka(●) | ▲ 117.0 | |
| 106 | ナカジマ | ▲ 122.3 | |
| 107 | 七瀬明大 | ▲ 128.7 | |
| 108 | 澤田唯 | ▲ 129.6 | |
| 109 | やまーにょ | ▲ 135.2 | |
| 110 | 辻直樹 | ▲ 139.5 | |
| 111 | ひじり | ▲ 153.5 | |
| 112 | 村島隆之 | ▲ 153.7 | |
| 113 | トキワ | ▲ 153.9 | |
| 114 | はしもとさん。 | ▲ 157.3 | |
| 115 | はっちゃん(●) | ▲ 185.1 | |
| 116 | 南野きらら | ▲ 194.8 | |
| 117 | まきの | ▲ 237.9 | |
| 118 | 府馬裕 | ▲ 252.7 | |
| 119 | 小山剛志 | ▲ 306.3 | |
| 120 | ししゃも | ▲ 313.5 |
※敬称略

