| 順位 | 登録名 | ポイント | 打荘P | 総ポイント |
| 1 | 篠崎 | 671.5 | 131 | 802.5 |
| 2 | 田中英徳 | 717.0 | 52 | 769.0 |
| 3 | 山谷克也 | 631.1 | 41 | 672.1 |
| 4 | 小山剛志 | 655.7 | 0 | 655.7 |
| 5 | 西村健 | 483.1 | 83 | 566.1 |
| 6 | 阿部英樹 | 509.5 | 56 | 565.5 |
| 7 | 金子耕介 | 471.9 | 39 | 510.9 |
| 8 | 川田高史 | 367.3 | 66 | 433.3 |
| 9 | 稲波崇 | 382.0 | 42 | 424.0 |
| 10 | えびぞう | 319.6 | 37 | 356.6 |
| 11 | 高橋大祐 | 237.2 | 36 | 273.2 |
| 12 | 松田方樹 | 225.4 | 25 | 250.4 |
| 13 | 勝木裕二 | 218.1 | 25 | 243.1 |
| 14 | K2たん | 199.6 | 42 | 241.6 |
| 15 | hiro@ | 230.9 | 10 | 240.9 |
| 16 | KEN | 221.9 | 5 | 226.9 |
| 17 | 松原大祐 | 177.0 | 29 | 206.0 |
| 18 | ユンタク | 200.7 | 4 | 204.7 |
| 19 | 栗栖崇 | 181.4 | 16 | 197.4 |
| 20 | 荒井淳 | 191.7 | 5 | 196.7 |
| 21 | タクヤ | 180.8 | 8 | 188.8 |
| 22 | まっきぃ | 183.6 | 4 | 187.6 |
| 23 | 伊澤興 | 146.9 | 33 | 179.9 |
| 24 | 水野裕来 | 161.7 | 6 | 167.7 |
| 25 | 西川知志 | 118.4 | 32 | 150.4 |
| 26 | 大石修平 | 144.1 | 5 | 149.1 |
| 27 | かすみ | 140.6 | 3 | 143.6 |
| 28 | マッサン | 140.5 | 3 | 143.5 |
| 29 | 小倉英雄 | 124.4 | 15 | 139.4 |
| 30 | 山本直也 | 131.0 | 8 | 139.0 |
| 31 | キズナ | 128.9 | 3 | 131.9 |
| 32 | 鈴木光高 | 114.8 | 15 | 129.8 |
| 33 | 植田 | 79.2 | 48 | 127.2 |
| 34 | 半沢マティオ | 107.2 | 18 | 125.2 |
| 35 | 尾崎道仁 | 123.1 | 2 | 125.1 |
| 36 | える | 112.4 | 3 | 115.4 |
| 37 | 飯島勝徳 | 105.6 | 6 | 111.6 |
| 38 | たつ | 107.5 | 3 | 110.5 |
| 39 | 柴田秀昭 | 97.4 | 6 | 103.4 |
| 40 | コバマサ | 82.3 | 20 | 102.3 |
| 41 | 中村隠居 | 84.9 | 16 | 100.9 |
| 42 | 真 | 91.7 | 4 | 95.7 |
| 43 | 木村由佳 | 89.9 | 5 | 94.9 |
| 44 | 髙畑大輔 | 76.6 | 18 | 94.6 |
| 45 | 本田洋介 | 90.5 | 4 | 94.5 |
| 46 | たかあき | 82.5 | 10 | 92.5 |
| 47 | スガイ | 65.4 | 25 | 90.4 |
| 48 | 平岡照己 | 79.9 | 10 | 89.9 |
| 49 | ほそみん | 41.3 | 48 | 89.3 |
| 50 | 河野光樹 | 82.3 | 7 | 89.3 |
| 51 | ホソタニ | 81.4 | 7 | 88.4 |
| 52 | 秋元健宏 | 80.6 | 5 | 85.6 |
| 53 | あにあに | 77.7 | 7 | 84.7 |
| 54 | アカギ | 78.3 | 3 | 81.3 |
| 55 | ヴィーナス | 74.5 | 6 | 80.5 |
| 56 | 太田光晴 | 74.7 | 2 | 76.7 |
| 57 | 長瀬広樹 | 71.9 | 2 | 73.9 |
| 58 | ぶんちゃん | 71.3 | 2 | 73.3 |
| 59 | 中村 | 68.2 | 4 | 72.2 |
| 60 | まつもっつ | 59.1 | 12 | 71.1 |
| 61 | 斑猫 | 68.9 | 2 | 70.9 |
| 62 | Gen | 67.5 | 2 | 69.5 |
| 63 | はるりく | 57.0 | 12 | 69.0 |
| 64 | なかりょ~ | 65.6 | 3 | 68.6 |
| 65 | 山出進 | 64.4 | 3 | 67.4 |
| 66 | NAOHIRO | 57.7 | 9 | 66.7 |
| 67 | タカオージ | 52.7 | 14 | 66.7 |
| 68 | 樋渡翔平 | 63.3 | 2 | 65.3 |
| 69 | かあ | 61.0 | 4 | 65.0 |
| 70 | リチャ | 54.3 | 9 | 63.3 |
| 71 | かおるん | 38.3 | 24 | 62.3 |
| 72 | 松元豊 | 59.2 | 3 | 62.2 |
| 73 | たま | 60.2 | 2 | 62.2 |
| 74 | 半沢 | 59.7 | 1 | 60.7 |
| 75 | 珍田明裕 | 52.3 | 8 | 60.3 |
| 76 | 鈴木勘太 | 55.2 | 5 | 60.2 |
| 77 | しゅん | 51.9 | 8 | 59.9 |
| 78 | 大西祐一 | 55.4 | 4 | 59.4 |
| 79 | 原敬 | 58.0 | 1 | 59.0 |
| 80 | ハナムラ | 55.9 | 2 | 57.9 |
| 81 | 原佑典 | 56.7 | 1 | 57.7 |
| 82 | のぶちき | 52.2 | 3 | 55.2 |
| 83 | かなで | 42.9 | 10 | 52.9 |
| 84 | 恵由久 | 38.7 | 11 | 49.7 |
| 85 | usu | 42.0 | 7 | 49.0 |
| 86 | 月夜野 | 44.0 | 2 | 46.0 |
| 87 | 蟻象 | 42.5 | 2 | 44.5 |
| 88 | いちぽむ | 35.3 | 9 | 44.3 |
| 89 | じゅんや | 41.5 | 2 | 43.5 |
| 90 | とよ | 37.3 | 6 | 43.3 |
| 91 | やまさん | 38.1 | 5 | 43.1 |
| 92 | おっくん | 31.9 | 9 | 40.9 |
| 93 | ポアンカレ | 31.3 | 9 | 40.3 |
| 94 | 大内圭太郎 | 34.0 | 4 | 38.0 |
| 95 | しゅーめー | 33.3 | 3 | 36.3 |
| 96 | しま | 31.0 | 5 | 36.0 |
| 97 | 藤田晋 | 28.5 | 6 | 34.5 |
| 98 | 上林一樹 | 30.0 | 3 | 33.0 |
| 99 | てんぷろ | 25.7 | 5 | 30.7 |
| 100 | 山﨑聡 | 25.0 | 4 | 29.0 |
| 101 | 飛来 | 24.9 | 4 | 28.9 |
| 102 | 湯澤栄鎮 | 24.3 | 4 | 28.3 |
| 103 | 角田隆 | 23.9 | 4 | 27.9 |
| 104 | ヤマト | 27.1 | 0 | 27.1 |
| 105 | ツケマイ | 23.5 | 3 | 26.5 |
| 106 | かじ | 22.4 | 3 | 25.4 |
| 107 | ルールー | 21.9 | 3 | 24.9 |
| 108 | 藤本彰吾 | 22.2 | 2 | 24.2 |
| 109 | G・B | 19.1 | 5 | 24.1 |
| 110 | 木村博 | 21.4 | 2 | 23.4 |
| 111 | はくた | 20.6 | 2 | 22.6 |
| 112 | 庄司亘 | 15.0 | 6 | 21.0 |
| 113 | 水沼利晃 | 8.9 | 12 | 20.9 |
| 114 | 丸山雄史 | 18.9 | 2 | 20.9 |
| 115 | tyaco | 6.7 | 14 | 20.7 |
| 116 | ノンタン | 18.4 | 1 | 19.4 |
| 117 | 小林未沙 | 12.0 | 7 | 19.0 |
| 118 | すぎっち | 12.9 | 6 | 18.9 |
| 119 | 鈴木啓介 | 15.8 | 3 | 18.8 |
| 120 | 大浜和也 | 16.3 | 2 | 18.3 |
| 121 | 田中英嗣 | 15.0 | 2 | 17.0 |
| 122 | 瀬良駿 | 6.3 | 10 | 16.3 |
| 123 | 戸村竜太朗 | 10.8 | 5 | 15.8 |
| 124 | さくらぱんだ | 9.7 | 6 | 15.7 |
| 125 | いちこ | 9.6 | 4 | 13.6 |
| 126 | 庄田祐生 | 7.0 | 6 | 13.0 |
| 127 | 金本晃 | 6.6 | 6 | 12.6 |
| 128 | きのって | 6.0 | 5 | 11.0 |
| 129 | 関根新吾 | 7.4 | 3 | 10.4 |
| 130 | 菅間一友 | 4.4 | 5 | 9.4 |
| 131 | 吉村大輔 | 0.9 | 8 | 8.9 |
| 132 | おっさー | 6.6 | 2 | 8.6 |
| 133 | おがパパ | ▲ 4.7 | 12 | 7.3 |
| 134 | たなか | 5.2 | 2 | 7.2 |
| 135 | 長内康春 | 6.2 | 1 | 7.2 |
| 136 | オザム | 1.9 | 4 | 5.9 |
| 137 | ろーりぃ | 3.7 | 1 | 4.7 |
| 138 | 増村一也 | ▲ 5.3 | 9 | 3.7 |
| 139 | シマ | ▲ 11.6 | 15 | 3.4 |
| 140 | 成松裕之 | ▲ 52.9 | 54 | 1.1 |
| 141 | 平野英昭 | ▲ 12.8 | 12 | ▲ 0.8 |
| 142 | 秋義紀 | ▲ 4.2 | 2 | ▲ 2.2 |
| 143 | 加藤友貴 | ▲ 6.0 | 3 | ▲ 3.0 |
| 144 | とよちゃん♪ | ▲ 4.5 | 1 | ▲ 3.5 |
| 145 | 本間浩 | ▲ 8.2 | 4 | ▲ 4.2 |
| 146 | 渋谷渚 | ▲ 6.3 | 2 | ▲ 4.3 |
| 147 | トミー | ▲ 12.1 | 3 | ▲ 9.1 |
| 148 | 鈴鹿稔久 | ▲ 21.8 | 12 | ▲ 9.8 |
| 149 | おだたかし | ▲ 18.4 | 7 | ▲ 11.4 |
| 150 | ジョージ | ▲ 12.8 | 1 | ▲ 11.8 |
| 151 | 橋本隆弘 | ▲ 22.3 | 10 | ▲ 12.3 |
| 152 | 生田正 | ▲ 14.7 | 2 | ▲ 12.7 |
| 153 | 町田 | ▲ 14.7 | 2 | ▲ 12.7 |
| 154 | 奥山敏行 | ▲ 14.8 | 1 | ▲ 13.8 |
| 155 | 仲大底充 | ▲ 20.8 | 6 | ▲ 14.8 |
| 156 | 福山久美子 | ▲ 30.4 | 15 | ▲ 15.4 |
| 157 | T橋 | ▲ 25.2 | 7 | ▲ 18.2 |
| 158 | 多田(竹書房) | ▲ 20.5 | 2 | ▲ 18.5 |
| 159 | 安藤圭佑 | ▲ 22.7 | 4 | ▲ 18.7 |
| 160 | yori | ▲ 22.8 | 2 | ▲ 20.8 |
| 161 | エスパシオ | ▲ 30.5 | 8 | ▲ 22.5 |
| 162 | 河野達史 | ▲ 25.7 | 3 | ▲ 22.7 |
| 163 | 正高佑志 | ▲ 29.2 | 6 | ▲ 23.2 |
| 164 | 山田隆之 | ▲ 31.4 | 8 | ▲ 23.4 |
| 165 | 井上裕幸 | ▲ 39.4 | 15 | ▲ 24.4 |
| 166 | 竹内源太 | ▲ 27.4 | 2 | ▲ 25.4 |
| 167 | 下田博之 | ▲ 28.9 | 3 | ▲ 25.9 |
| 168 | gorila48 | ▲ 44.1 | 18 | ▲ 26.1 |
| 169 | 柴田淳平 | ▲ 29.8 | 3 | ▲ 26.8 |
| 170 | 斎藤章雄 | ▲ 30.0 | 3 | ▲ 27.0 |
| 171 | 新井輝海 | ▲ 29.3 | 1 | ▲ 28.3 |
| 172 | 福館健太 | ▲ 33.4 | 3 | ▲ 30.4 |
| 173 | さわ | ▲ 40.2 | 9 | ▲ 31.2 |
| 174 | 院長 | ▲ 36.7 | 5 | ▲ 31.7 |
| 175 | 佐藤やすし | ▲ 43.2 | 10 | ▲ 33.2 |
| 176 | のけん | ▲ 49.3 | 16 | ▲ 33.3 |
| 177 | 房野剛士 | ▲ 36.2 | 1 | ▲ 35.2 |
| 178 | 簑島英司 | ▲ 46.8 | 11 | ▲ 35.8 |
| 179 | 鳥居満 | ▲ 39.5 | 3 | ▲ 36.5 |
| 180 | ディーラー | ▲ 39.0 | 2 | ▲ 37.0 |
| 181 | ゴマフアザラシ | ▲ 40.2 | 2 | ▲ 38.2 |
| 182 | くさっち* | ▲ 41.5 | 3 | ▲ 38.5 |
| 183 | 並木俊 | ▲ 44.0 | 2 | ▲ 42.0 |
| 184 | 麻雀を打つジバニャン | ▲ 46.6 | 2 | ▲ 44.6 |
| 185 | 森川智弘 | ▲ 50.9 | 6 | ▲ 44.9 |
| 186 | 城戸勝己 | ▲ 52.8 | 7 | ▲ 45.8 |
| 187 | よしかず | ▲ 47.5 | 1 | ▲ 46.5 |
| 188 | 石黒佳之 | ▲ 48.6 | 1 | ▲ 47.6 |
| 189 | 宮入信昭 | ▲ 50.7 | 3 | ▲ 47.7 |
| 190 | MORIPSIDE | ▲ 56.9 | 6 | ▲ 50.9 |
| 191 | ネギ | ▲ 59.7 | 8 | ▲ 51.7 |
| 192 | 和田俊輔 | ▲ 55.4 | 2 | ▲ 53.4 |
| 193 | とよぴ~ | ▲ 57.5 | 2 | ▲ 55.5 |
| 194 | 吉永耕平 | ▲ 59.4 | 3 | ▲ 56.4 |
| 195 | 小山純一 | ▲ 60.6 | 4 | ▲ 56.6 |
| 196 | 工藤行雄 | ▲ 61.2 | 4 | ▲ 57.2 |
| 197 | 三神裕貴 | ▲ 77.5 | 20 | ▲ 57.5 |
| 198 | づらはん | ▲ 59.7 | 2 | ▲ 57.7 |
| 199 | ぶるほ | ▲ 61.7 | 3 | ▲ 58.7 |
| 200 | 加藤博己 | ▲ 63.4 | 4 | ▲ 59.4 |
| 201 | 034 | ▲ 65.6 | 5 | ▲ 60.6 |
| 202 | ア二ー | ▲ 66.9 | 6 | ▲ 60.9 |
| 203 | ひぐたん | ▲ 70.5 | 8 | ▲ 62.5 |
| 204 | レレレ | ▲ 66.0 | 2 | ▲ 64.0 |
| 205 | 中村淳平 | ▲ 67.2 | 2 | ▲ 65.2 |
| 206 | かげちよ | ▲ 69.4 | 4 | ▲ 65.4 |
| 207 | 神尾亮 | ▲ 82.4 | 17 | ▲ 65.4 |
| 208 | 山﨑正喜 | ▲ 89.8 | 23 | ▲ 66.8 |
| 209 | 野瀬守康 | ▲ 75.4 | 8 | ▲ 67.4 |
| 210 | 梶川誠一 | ▲ 75.5 | 7 | ▲ 68.5 |
| 211 | 鬼ツモ五朗 | ▲ 71.0 | 2 | ▲ 69.0 |
| 212 | よしとみ | ▲ 72.5 | 3 | ▲ 69.5 |
| 213 | AN | ▲ 81.1 | 11 | ▲ 70.1 |
| 214 | ナカムラ | ▲ 74.2 | 3 | ▲ 71.2 |
| 215 | EARNEST | ▲ 77.2 | 4 | ▲ 73.2 |
| 216 | R.K | ▲ 76.2 | 2 | ▲ 74.2 |
| 217 | Aki | ▲ 76.2 | 2 | ▲ 74.2 |
| 218 | 音 | ▲ 77.0 | 2 | ▲ 75.0 |
| 219 | 野中慎太郎 | ▲ 80.1 | 4 | ▲ 76.1 |
| 220 | 長田裕志 | ▲ 88.8 | 11 | ▲ 77.8 |
| 221 | 長谷大介 | ▲ 87.1 | 8 | ▲ 79.1 |
| 222 | 上杉崇博 | ▲ 82.3 | 3 | ▲ 79.3 |
| 223 | たかよ | ▲ 91.5 | 11 | ▲ 80.5 |
| 224 | ユースケ | ▲ 85.8 | 4 | ▲ 81.8 |
| 225 | 加藤哲郎 | ▲ 87.9 | 6 | ▲ 81.9 |
| 226 | 鈴木美恵 | ▲ 86.3 | 3 | ▲ 83.3 |
| 227 | AKIRA | ▲ 96.3 | 11 | ▲ 85.3 |
| 228 | ぐふ | ▲ 89.6 | 3 | ▲ 86.6 |
| 229 | いんぐらむ | ▲ 92.0 | 3 | ▲ 89.0 |
| 230 | ナガイ | ▲ 120.9 | 30 | ▲ 90.9 |
| 231 | レミー | ▲ 94.6 | 3 | ▲ 91.6 |
| 232 | 長谷川栞 | ▲ 93.9 | 2 | ▲ 91.9 |
| 233 | 末坂雅勝 | ▲ 97.2 | 5 | ▲ 92.2 |
| 234 | 新井洋介 | ▲ 97.6 | 4 | ▲ 93.6 |
| 235 | 小島慎太郎 | ▲ 98.4 | 3 | ▲ 95.4 |
| 236 | ジゴロウ | ▲ 112.6 | 17 | ▲ 95.6 |
| 237 | ポリエステル番長 | ▲ 99.7 | 4 | ▲ 95.7 |
| 238 | まどさん | ▲ 102.2 | 6 | ▲ 96.2 |
| 239 | 小林正人 | ▲ 100.9 | 4 | ▲ 96.9 |
| 240 | GT | ▲ 115.9 | 11 | ▲ 104.9 |
| 241 | ぼん | ▲ 109.7 | 4 | ▲ 105.7 |
| 242 | PS | ▲ 107.8 | 2 | ▲ 105.8 |
| 243 | ひろゆき | ▲ 110.6 | 4 | ▲ 106.6 |
| 244 | 山口直人 | ▲ 110.3 | 3 | ▲ 107.3 |
| 245 | 後藤宏大 | ▲ 123.3 | 13 | ▲ 110.3 |
| 246 | 青木保則 | ▲ 196.3 | 83 | ▲ 113.3 |
| 247 | 石川安牌 | ▲ 118.6 | 4 | ▲ 114.6 |
| 248 | 染谷俊江 | ▲ 121.7 | 5 | ▲ 116.7 |
| 249 | タキトール | ▲ 128.1 | 9 | ▲ 119.1 |
| 250 | 藤井雅彦 | ▲ 127.0 | 6 | ▲ 121.0 |
| 251 | @パズ | ▲ 148.1 | 23 | ▲ 125.1 |
| 252 | ヒデオ銀次 | ▲ 131.9 | 4 | ▲ 127.9 |
| 253 | あぱっち | ▲ 135.6 | 7 | ▲ 128.6 |
| 254 | DAI | ▲ 133.7 | 3 | ▲ 130.7 |
| 255 | ホッタサトシ | ▲ 133.2 | 2 | ▲ 131.2 |
| 256 | 金原正雄 | ▲ 164.8 | 23 | ▲ 141.8 |
| 257 | よしとみ | ▲ 147.6 | 5 | ▲ 142.6 |
| 258 | 加瀬亮太 | ▲ 154.0 | 11 | ▲ 143.0 |
| 259 | OOTOTORO | ▲ 160.1 | 8 | ▲ 152.1 |
| 260 | hiro | ▲ 158.8 | 5 | ▲ 153.8 |
| 261 | 江夏一男 | ▲ 165.2 | 7 | ▲ 158.2 |
| 262 | TTAKA | ▲ 193.3 | 18 | ▲ 175.3 |
| 263 | たなかて | ▲ 194.7 | 17 | ▲ 177.7 |
| 264 | まるき | ▲ 184.3 | 4 | ▲ 180.3 |
| 265 | momoya | ▲ 196.3 | 5 | ▲ 191.3 |
| 266 | ツーチャン | ▲ 229.4 | 31 | ▲ 198.4 |
| 267 | 佐藤智朗 | ▲ 213.1 | 0 | ▲ 213.1 |
| 268 | たっきー | ▲ 229.4 | 12 | ▲ 217.4 |
| 269 | ホッタ | ▲ 229.9 | 11 | ▲ 218.9 |
| 270 | 深澤岳彦 | ▲ 247.6 | 26 | ▲ 221.6 |
| 271 | 岡崎理 | ▲ 247.1 | 11 | ▲ 236.1 |
| 272 | 西澤泰幸 | ▲ 268.7 | 11 | ▲ 257.7 |
| 273 | やもと | ▲ 290.6 | 7 | ▲ 283.6 |
| 274 | ぞの | ▲ 291.9 | 8 | ▲ 283.9 |
| 275 | こじー | ▲ 307.5 | 20 | ▲ 287.5 |
| 276 | やまーにょ | ▲ 306.6 | 15 | ▲ 291.6 |
| 277 | 齋藤聆子 | ▲ 351.4 | 14 | ▲ 337.4 |
| 278 | 青木 | ▲ 379.2 | 30 | ▲ 349.2 |
| 279 | 太田秀 | ▲ 361.0 | 11 | ▲ 350.0 |
| 280 | 矢吹公伸 | ▲ 570.2 | 25 | ▲ 545.2 |
| 281 | あいな | ▲ 569.5 | 0 | ▲ 569.5 |

