レディースリーグ2019/20シーズン成績
代表者決定戦成績
各節成績
第1節
第3節
第5節
第7節
第9節
第11節
第2節
第4節
第6節
第8節
第10節
レギュラーシーズントータル成績
| 順位 | 登録名 | ポイント | AP |
| 1 | 福田早希(●) | 270.6 | 10 |
| 2 | ひじり(●) | 263.7 | 50 |
| 3 | M331(●) | 258.1 | 5 |
| 4 | pochiko(●) | 205.6 | |
| 5 | むつこ(●) | 176.2 | 20 |
| 6 | なおみん(●) | 169.7 | 30 |
| 7 | 海保さよ(●) | 168.4 | 20 |
| 8 | ししゃも(●) | 156.1 | |
| 9 | しめじ(●) | 152.0 | 10 |
| 10 | よしとみ(●) | 150.1 | 5 |
| 11 | ゆいひん(●) | 140.3 | 10 |
| 12 | ジャスミン(●) | 133.3 | 15 |
| 13 | Junko(●) | 127.3 | 10 |
| 14 | まるこ(●) | 126.0 | 5 |
| 15 | はっちゃん3(●) | 123.1 | 10 |
| 16 | ねーやん(●) | 99.0 | 10 |
| 17 | まい(●) | 68.5 | 10 |
| 18 | みなみ | 67.4 | |
| 19 | さとみ(●) | 61.2 | 5 |
| 20 | 澤田唯 | 55.8 | |
| 21 | 曇り空 | 54.6 | |
| 22 | 荒川真衣 | 54.1 | |
| 23 | 中里春奈(●) | 46.0 | 10 |
| 24 | 瀬川瑛子(●) | 45.0 | 5 |
| 25 | あきよ | 31.4 | |
| 26 | くっぴー(●) | 30.4 | 20 |
| 27 | Asuka(●) | 19.4 | 15 |
| 28 | まっきー | 10.2 | |
| 29 | ちゃーちゃ | 7.4 | |
| 30 | 佐藤智朗 | 1.0 | |
| 31 | ココネ | ▲ 8.7 | |
| 32 | a random waiker | ▲ 15.9 | |
| 33 | さえり | ▲ 22.8 | |
| 34 | かずみん | ▲ 25.8 | |
| 35 | 中島浩太 | ▲ 26.8 | |
| 36 | 阿部多希 | ▲ 28.5 | |
| 37 | 桜ゆき子(●) | ▲ 32.8 | 20 |
| 38 | かなさん | ▲ 39.7 | |
| 39 | ミチル | ▲ 48.6 | |
| 40 | マイマイ(●) | ▲ 54.2 | |
| 41 | せつこ | ▲ 57.2 | |
| 42 | ryoka | ▲ 69.1 | |
| 43 | つん | ▲ 70.4 | |
| 44 | macoto | ▲ 76.6 | |
| 45 | あっちゃん(●) | ▲ 79.8 | 5 |
| 46 | 藤岡瑞希 | ▲ 87.2 | |
| 47 | ほずみ | ▲ 98.7 | |
| 48 | ハルニャン | ▲ 108.9 | |
| 49 | 高田理恵 | ▲ 113.7 | |
| 50 | しいな | ▲ 113.8 | |
| 51 | カカオ | ▲ 116.5 | |
| 52 | おーわ | ▲ 126.8 | |
| 53 | 助六 | ▲ 136.9 | |
| 54 | 井上まゆか | ▲ 139.9 | |
| 55 | あおい(●) | ▲ 147.9 | 20 |
| 56 | nao0126 | ▲ 156.4 | |
| 57 | やまなか(●) | ▲ 160.8 | 5 |
| 58 | 前原(●) | ▲ 194.5 | 20 |
| 59 | さとにしき | ▲ 199.3 | |
| 60 | しのにん | ▲ 201.1 | |
| 61 | ルチノー(●) | ▲ 244.0 | 20 |
| 62 | ひめ | ▲ 292.6 |
※敬称略

