2021今年も参戦します‼
小山GMと一緒に優勝を目指そう‼
ノーレート雀荘対抗戦オクタゴン代表者決定戦Vol.3
ノーレート雀荘対抗戦のオクタゴン代表を決定‼
優勝して10/24(日)に開催される予選で小山GMと共に戦おう‼
9/25(土)
12:30 受付開始
13:00 競技開始
ノーレート雀荘対抗戦ルール(赤アリ)/4回戦(50分打ち切り)
参加費 3000円
優勝 ノーレート雀荘対抗戦オクタゴン代表
副賞 小山剛志GM直筆デザインオリジナルTシャツ
オクタゴンを代表者する戦士を決める大会の為、参加資格を設けさせていただきます
参加資格/お申し込み時点で最強戦リーグ三段以上もしくはfリーグ2019/2/1~2021/6/30のトータル成績で200位以内のアマチュアの方(下記、最強戦リーグ段位バナーもしくはfリーグトータル成績表でご確認ください)
fリーグトータル成績
| 順位 | 登録名 | 総ポイント |
| 1 | 丼 | 4597.8 |
| 2 | ほそみん | 4310.4 |
| 3 | 小澤翔平 | 3947.3 |
| 4 | 平野 | 2847.8 |
| 5 | ハイキャッスル | 2763.3 |
| 6 | だんご | 2329.0 |
| 7 | umeyuki(♦) | 2327.0 |
| 8 | 神めろん | 2268.0 |
| 9 | しぇい | 2244.3 |
| 10 | 丸山浩平 | 1909.5 |
| 11 | ミヤモト | 1836.0 |
| 12 | つっしーま(♦) | 1755.1 |
| 13 | ハタノ | 1552.6 |
| 14 | いきつ(♦) | 1465.4 |
| 15 | さささ | 1443.7 |
| 16 | ツラミシンシン | 1430.4 |
| 17 | kou2994 | 1414.1 |
| 18 | 丸山 登(♦) | 1352.2 |
| 19 | ナカジマ | 1338.9 |
| 20 | うめ部長 | 1313.3 |
| 21 | まきの | 1256.8 |
| 22 | 石川克知 | 1216.2 |
| 23 | 野瀬守康 | 1151.3 |
| 24 | センゾウ(♦) | 1129.8 |
| 25 | 右田享史 | 1125.9 |
| 26 | 柳瀬直人 | 1051.0 |
| 27 | ハマA | 1044.9 |
| 28 | まーくんM | 1036.8 |
| 29 | 山田樹 | 1035.6 |
| 30 | Halcyon | 1011.8 |
| 31 | 妻木 | 1006.7 |
| 32 | 服部一 | 985.2 |
| 33 | 吉田真也 | 945.1 |
| 34 | もんごる | 927.1 |
| 35 | ナガイ(♦) | 913.6 |
| 36 | マサヒロ | 910.1 |
| 37 | アサカ | 900.7 |
| 38 | かがみ | 890.6 |
| 39 | Zimmy | 868.7 |
| 40 | 山下洋助 | 768.3 |
| 41 | イワシタ(♦) | 763.3 |
| 42 | 稲波崇 | 718.1 |
| 43 | ムトウ | 717.5 |
| 44 | HAYAX | 694.3 |
| 45 | こいけ | 693.5 |
| 46 | ヤン | 686.7 |
| 47 | ぽにすけ | 674.9 |
| 48 | ぼらんち | 662.4 |
| 49 | 岡部裕 | 634.9 |
| 50 | トロ姐ェ | 616.3 |
| 51 | 陽炎(♦) | 614.2 |
| 52 | だい | 602.3 |
| 53 | hama | 597.0 |
| 54 | 宮入信昭 | 583.0 |
| 55 | @HisatoIto | 575.5 |
| 56 | 吉村拓也 | 565.6 |
| 57 | ヒムロック | 565.1 |
| 58 | ポキオ | 558.7 |
| 59 | ikeshin(♦) | 556.3 |
| 60 | 丹野賢一 | 526.6 |
| 61 | 櫻井邦俊(♦) | 509.4 |
| 62 | えもにゅー | 509.0 |
| 63 | グレート・宗 | 499.5 |
| 64 | hal92 | 498.4 |
| 65 | けーすけ | 483.7 |
| 66 | 田中弘 | 482.7 |
| 67 | 高橋晃広(♦) | 482.3 |
| 68 | Shunji | 481.7 |
| 69 | 芥 宗流 | 471.6 |
| 70 | クロたん | 467.6 |
| 71 | KSG | 460.4 |
| 72 | 藤津牡丹(♦) | 458.4 |
| 73 | 飯田 | 455.1 |
| 74 | 高野洋子 | 446.2 |
| 75 | 宇野 | 442.3 |
| 76 | 山下やす | 428.9 |
| 77 | カナト | 422.5 |
| 78 | 南野きらら | 416.6 |
| 79 | 梶梨沙子 | 414.1 |
| 80 | 彩(♦) | 413.9 |
| 81 | エミリ(♦) | 412.6 |
| 82 | はだきやすひろ | 412.5 |
| 83 | ぷらむ | 403.4 |
| 84 | マツモ(勇者) | 396.5 |
| 85 | たってぃー | 396.2 |
| 86 | 川田高史 | 388.6 |
| 87 | 南方熊楠 | 384.6 |
| 88 | ひそか | 383.4 |
| 89 | ソータ | 376.6 |
| 90 | ささやん | 363.8 |
| 91 | ヨウ犬 | 361.6 |
| 92 | フジイタロウ | 355.6 |
| 93 | ルーク | 354.5 |
| 94 | しな | 348.2 |
| 95 | そん | 347.5 |
| 96 | lime | 341.5 |
| 97 | くろ(♦) | 337.5 |
| 98 | 山﨑聡 | 336.7 |
| 99 | 佐藤拓也 | 336.2 |
| 100 | 中村十 | 328.8 |
| 順位 | 登録名 | 総ポイント |
| 101 | 小島レボリューション | 323.7 |
| 102 | ハセガワ | 322 |
| 103 | ばっし~ | 316 |
| 104 | hagane | 314.3 |
| 105 | まどさん | 311.1 |
| 106 | 下埜大之 | 308 |
| 107 | 瀬良駿 | 306.1 |
| 108 | キムラA | 304.3 |
| 109 | 酒井英順 | 300.4 |
| 110 | シュンシュン | 300.2 |
| 111 | す | 300 |
| 112 | 片山まさゆき | 299.3 |
| 113 | フジサワハルノブ | 293.5 |
| 114 | 大西美穂 | 293.4 |
| 115 | トミオカ | 290.9 |
| 116 | 栗坂龍太郎 | 286.8 |
| 117 | オタカ | 286.1 |
| 118 | HIRA | 283.8 |
| 119 | 山部正人 | 283.4 |
| 120 | バード | 279.1 |
| 121 | まにまに | 278.5 |
| 122 | 黒沢義之 | 277.3 |
| 123 | みねらる | 277.2 |
| 124 | 後藤智顕 | 276.5 |
| 125 | ラスト・コール | 274.9 |
| 126 | ラブクラ | 273.1 |
| 127 | イモト | 270.9 |
| 128 | 大塚淳史 | 270 |
| 129 | じゃい | 268.2 |
| 130 | ふみさん | 267.8 |
| 131 | 竹中想 | 265.3 |
| 132 | 福田一毅 | 264.3 |
| 133 | いしだようすけ | 263.3 |
| 134 | よしこう | 259.7 |
| 135 | トモノ | 259.4 |
| 136 | ふゆ | 259.2 |
| 137 | すぎっち | 258.6 |
| 138 | キリヤ | 257 |
| 139 | たけを | 252.1 |
| 140 | 原田貴明 | 251.9 |
| 141 | ヒデオ銀次 | 249.1 |
| 142 | 田宮克真 | 249 |
| 143 | 紅三四郎 | 247.8 |
| 144 | ツキ | 247.5 |
| 145 | ヒラタ | 243.5 |
| 146 | シュウ034 | 243.4 |
| 147 | つもつも天国 | 241.2 |
| 148 | イケダ. | 240 |
| 149 | Kou. | 239.2 |
| 150 | みっきー | 237.7 |
| 151 | 中西ガニ | 235.8 |
| 152 | たまご | 228.3 |
| 153 | カワカミ | 225.9 |
| 154 | CAP | 225.5 |
| 155 | 鳴き麻雀の可能性 | 224.9 |
| 156 | 藤田晋 | 223.3 |
| 157 | なの(♦) | 222.7 |
| 158 | しの | 222.3 |
| 159 | フジモト1965 | 222.1 |
| 160 | 阿部英樹(♦) | 221.1 |
| 161 | 平 野 | 217.8 |
| 162 | ふく | 217.5 |
| 163 | カズ | 216.1 |
| 164 | 沼田 | 215.1 |
| 165 | 住吉聡 | 211.7 |
| 166 | A-k. | 211 |
| 167 | かなこ | 208.2 |
| 168 | 川浪いちる | 208 |
| 169 | まつこ | 207.7 |
| 170 | あるみん | 206 |
| 171 | そん | 205.8 |
| 172 | 佐藤聖也 | 205.4 |
| 173 | よしすけ | 203.9 |
| 174 | 糸永洋三 | 203.7 |
| 175 | ましけろ | 203.7 |
| 176 | MASA | 202.7 |
| 177 | 片野明 | 201.1 |
| 178 | 嘉数 | 200.4 |
| 179 | shunerze | 199.3 |
| 180 | 内藤浩輝 | 197 |
| 181 | 田中 | 195.1 |
| 182 | ふく. | 194.7 |
| 183 | ノブユキ | 193.4 |
| 184 | タカシマ | 192.4 |
| 185 | askuan | 192.2 |
| 186 | 山下隆章 | 190.1 |
| 187 | 大矢忠慶 | 189.9 |
| 188 | 上山享介 | 186.4 |
| 189 | 木戸憲幸 | 186.4 |
| 190 | ミミ | 184.1 |
| 191 | ばるすん | 183.8 |
| 192 | かおっち | 181.7 |
| 193 | バッジャー | 181.7 |
| 194 | 加藤亜紀 | 181.2 |
| 195 | ハラグロ | 180.9 |
| 196 | ハナノア | 179.6 |
| 197 | 一味 | 177.9 |
| 198 | 青木保則 | 176.3 |
| 199 | ツタヤ | 176.1 |
| 200 | 釜爺 | 175.2 |
※敬称略
お申込み
メールにて事前の参加予約申し込みとお問い合わせができます
尚、お問い合わせの内容によっては返信が遅くなる場合もございます。ご了承ください
メールには「参加するイベント名」「登録名」「連絡先」をご記入の上送信してください
折り返しこちらから返信させていただきますので、下記メールアドレスからの受信ができる設定にしておいていただけると助かります
営業時間外に着信したメールは、すぐにお応えできない場合があります。予めご了承ください
また、新型コロナ感染拡大による情勢変化によりやむをえず時間変更・中止になる場合があります
オクタゴン代表者決定戦成績
Vol.1
Vol.2
Vol.3
※敬称略

