RANKINGS段位ランキング
- ホーム
- 成績表・段位ランキング
- 段位ランキング
段位ランキング
オクタゴンリーグ、最強戦リーグ、fリーグの段位ポイントの合算となります。
オクタゴン王50000、天上位35000、十段25000、九段15000、八段10000、七段7500、六段5000、五段3500、四段2000、三段1000、二段500、初段0
順位 | 段位 | 登録名 | 段位ポイント |
---|---|---|---|
1 | 天上位 | ほそみん | 40865.9 |
2 | 十段 | umeyuki | 28278.8 |
3 | 九段 | ハタノ | 20136.5 |
4 | 九段 | 皆川侑亮 | 19773.3 |
5 | 九段 | 山本祐輔 | 19566.1 |
6 | 九段 | 澤田唯 | 16572.6 |
7 | 九段 | いちぽむ | 15954.5 |
8 | 九段 | 小澤翔平 | 15312.9 |
9 | 九段 | 丼 | 15273.7 |
10 | 八段 | てんちょ | 13685.3 |
11 | 八段 | 服部一 | 12181.9 |
12 | 八段 | 丸山登 | 11899.8 |
13 | 八段 | 河野貴大 | 11704.5 |
14 | 八段 | 土屋和樹 | 10209.3 |
15 | 七段 | 中島浩太 | 9864.4 |
16 | 七段 | ナガイ | 9128.4 |
17 | 七段 | 多井隆晴 | 8761.1 |
18 | 七段 | つっしーま | 8015.1 |
19 | 七段 | かがみ | 7649.9 |
20 | 七段 | はだきやすひろ | 7519.1 |
21 | 六段 | 河合宏 | 6998.5 |
22 | 六段 | ただっこ | 6857.9 |
23 | 六段 | カズ | 6740.2 |
24 | 六段 | 石川克知 | 6684.8 |
25 | 六段 | 松本吉弘 | 6659.6 |
26 | 六段 | 妻木怜 | 6304.0 |
27 | 六段 | 白鳥翔 | 6019.4 |
28 | 六段 | 佐々木康彦 | 5992.3 |
29 | 六段 | 植田遥大 | 5734.6 |
30 | 六段 | 西村健 | 5470.3 |
31 | 六段 | なの | 5144.3 |
32 | 六段 | room | 5091.6 |
33 | 五段 | 川田高史 | 4978.5 |
34 | 五段 | まきの | 4966.6 |
35 | 五段 | hiroki | 4780.6 |
36 | 五段 | マツモ(ポケモンマスター) | 4726.6 |
37 | 五段 | 伊達朱里紗 | 4722.4 |
38 | 五段 | クワキ | 4708.7 |
39 | 五段 | Zimmy | 4672.2 |
40 | 五段 | 小林大地 | 4625.2 |
41 | 五段 | 岡部裕 | 4581.7 |
42 | 五段 | モーリオ | 4552.7 |
43 | 五段 | 平野 | 4552.2 |
44 | 五段 | ルーク | 4407.4 |
45 | 五段 | kou2994 | 4378.0 |
46 | 五段 | 神尾亮 | 4308.8 |
47 | 五段 | kiyotaka | 4197.0 |
48 | 五段 | もんごる | 4166.4 |
49 | 五段 | 鈴木博彰 | 3968.1 |
50 | 五段 | ヴィオリスト | 3957.3 |
51 | 五段 | 神めろん | 3917.5 |
52 | 五段 | うめ部長 | 3873.0 |
53 | 五段 | ツラミシンシン | 3830.6 |
54 | 五段 | タキシードネコ | 3830.6 |
55 | 五段 | momoya | 3815.0 |
56 | 五段 | タクヤ1229 | 3741.4 |
57 | 五段 | K.ユウヤ | 3635.6 |
58 | 五段 | 田中 | 3553.2 |
59 | 五段 | 西出 | 3541.9 |
60 | 五段 | ザワチン | 3536.0 |
61 | 四段 | 迎晃輔 | 3483.7 |
62 | 四段 | 皆川信之 | 3447.1 |
63 | 四段 | ソータ | 3443.7 |
64 | 四段 | ぼらんち | 3411.9 |
65 | 四段 | オータニ | 3410.8 |
66 | 四段 | 齋藤豪 | 3335.0 |
67 | 四段 | 丸山浩平 | 3287.8 |
68 | 四段 | 滝井陽大 | 3259.7 |
69 | 四段 | シマカタ | 3254.6 |
70 | 四段 | やす。 | 3211.5 |
71 | 四段 | 篠崎 | 3209.3 |
72 | 四段 | ハイキャッスル | 3196.1 |
73 | 四段 | 村上淳 | 3134.1 |
74 | 四段 | 早川航平 | 3091.1 |
75 | 四段 | 酒井英順 | 3059.7 |
76 | 四段 | 8mura | 2891.0 |
77 | 四段 | ハナノア | 2839.9 |
78 | 四段 | たえみ | 2816.7 |
79 | 四段 | 木戸憲幸 | 2810.8 |
80 | 四段 | センゾウ | 2807.2 |
81 | 四段 | 瀬戸熊直樹 | 2800.2 |
82 | 四段 | 楢原和人 | 2797.8 |
83 | 四段 | 鈴木麻美 | 2796.5 |
84 | 四段 | 吉田真也 | 2793.9 |
85 | 四段 | 右田享史 | 2791.3 |
86 | 四段 | つるみ | 2788.8 |
87 | 四段 | ワイティー | 2775.9 |
88 | 四段 | ツカンコス | 2771.5 |
89 | 四段 | ヨッティー | 2766.0 |
90 | 四段 | ヒロベエ | 2743.7 |
91 | 四段 | ラッキースリー | 2742.2 |
92 | 四段 | HIRA | 2703.6 |
93 | 四段 | ラスト・コール | 2691.7 |
94 | 四段 | 謎人-ナゾビト- | 2685.3 |
95 | 四段 | Halcyon | 2685.2 |
96 | 四段 | こた | 2673.3 |
97 | 四段 | キース | 2656.5 |
98 | 四段 | あこ | 2653.1 |
99 | 四段 | 内川幸太郎 | 2621.9 |
100 | 四段 | 後藤智顕 | 2617.9 |
101 | 四段 | 仲林圭 | 2615.1 |
102 | 四段 | 安達瑠理華 | 2607.4 |
103 | 四段 | 凉夏 | 2593.1 |
104 | 四段 | HAYAX | 2578.9 |
105 | 四段 | 松嶋桃 | 2529.1 |
106 | 四段 | いしむら | 2518.2 |
107 | 四段 | 柳瀬直人 | 2477.8 |
108 | 四段 | しぇい | 2441.1 |
109 | 四段 | ミヤモト | 2439.4 |
110 | 四段 | 高野徹 | 2356.7 |
111 | 四段 | だんご | 2318.7 |
112 | 四段 | シールドン | 2201.8 |
113 | 四段 | 大坪顕二 | 2159.7 |
114 | 四段 | カムイ | 2133.7 |
115 | 四段 | 一井慎也 | 2128.0 |
116 | 四段 | 鈴木正史 | 2113.9 |
117 | 四段 | 小嶋恵梨奈 | 2102.1 |
118 | 四段 | 松田彩花 | 2060.7 |
119 | 三段 | 山部正人 | 1997.1 |
120 | 三段 | だーはい | 1995.1 |
121 | 三段 | 小島レボリューション | 1979.9 |
122 | 三段 | 小田桐 | 1972.9 |
123 | 三段 | とっきぃ | 1941.0 |
124 | 三段 | 麻生知花 | 1920.5 |
125 | 三段 | 阿部弘和 | 1918.5 |
126 | 三段 | 高橋晃広 | 1907.6 |
127 | 三段 | Arc | 1893.2 |
128 | 三段 | 古小路亜美 | 1873.6 |
129 | 三段 | くろすけ | 1847.9 |
130 | 三段 | こえだ | 1845.7 |
131 | 三段 | kingyo | 1843.2 |
132 | 三段 | ふみさん | 1836.9 |
133 | 三段 | 荒川真衣 | 1821.0 |
134 | 三段 | 上R | 1820.2 |
135 | 三段 | 南方熊楠 | 1814.6 |
136 | 三段 | ささやん | 1806.9 |
137 | 三段 | 水口美香 | 1804.6 |
138 | 三段 | ハスミ | 1781.4 |
139 | 三段 | サナダ | 1779.7 |
140 | 三段 | クリムズ | 1747.0 |
141 | 三段 | @HisatoIto72 | 1746.7 |
142 | 三段 | 青木隆一 | 1718.5 |
143 | 三段 | 生沼紗織 | 1715.1 |
144 | 三段 | ハマモト | 1713.5 |
145 | 三段 | 稲波崇 | 1697.6 |
146 | 三段 | 岡本光一 | 1687.7 |
147 | 三段 | 浜田幸治 | 1680.5 |
148 | 三段 | 宮入信昭 | 1678.0 |
149 | 三段 | まつかよ | 1663.7 |
150 | 三段 | いきつ | 1661.0 |
151 | 三段 | びっくまろん | 1655.2 |
152 | 三段 | す | 1646.5 |
153 | 三段 | 岡田紗佳 | 1645.3 |
154 | 三段 | 石井敬 | 1638.2 |
155 | 三段 | 増村一也 | 1637.9 |
156 | 三段 | 梅中悠介 | 1637.0 |
157 | 三段 | 秋吉 | 1626.2 |
158 | 三段 | 翼 | 1620.0 |
159 | 三段 | つじもと | 1613.5 |
160 | 三段 | みやむう | 1583.6 |
161 | 三段 | オザム | 1578.7 |
162 | 三段 | ビアードパパ | 1575.3 |
163 | 三段 | 川上レイ | 1554.6 |
164 | 三段 | 金子耕介 | 1493.2 |
165 | 三段 | 泉 | 1485.8 |
166 | 三段 | 桜川姫子 | 1483.7 |
167 | 三段 | たからだ | 1478.5 |
168 | 三段 | テル | 1465.4 |
169 | 三段 | ともたす | 1463.2 |
170 | 三段 | 彩 | 1436.6 |
171 | 三段 | トロ姐ェ | 1425.4 |
172 | 三段 | 朝倉康心 | 1424.6 |
173 | 三段 | まーくんM | 1423.5 |
174 | 三段 | ヒムロック | 1423.5 |
175 | 三段 | 太田優介 | 1405.8 |
176 | 三段 | ソウイチロウ | 1399.4 |
177 | 三段 | 板谷司 | 1396.8 |
178 | 三段 | プルーン | 1395.3 |
179 | 三段 | 石亀玄樹 | 1387.2 |
180 | 三段 | むらひ | 1372.4 |
181 | 三段 | ふわきち | 1346.6 |
182 | 三段 | ショウジ13 | 1346.1 |
183 | 三段 | ショーダイ | 1344.8 |
184 | 三段 | 田中祐 | 1343.5 |
185 | 三段 | かめんたん | 1332.4 |
186 | 三段 | 中村瑠 | 1329.2 |
187 | 三段 | 新地 | 1314.6 |
188 | 三段 | 長田裕志 | 1297.7 |
189 | 三段 | Shun.S | 1291.2 |
190 | 三段 | 富山貴記 | 1291.1 |
191 | 三段 | にーやま | 1290.8 |
192 | 三段 | お粥 | 1285.7 |
193 | 三段 | えもにゅー | 1285.4 |
194 | 三段 | usu | 1279.4 |
195 | 三段 | ふわる | 1274.1 |
196 | 三段 | 襟川麻衣子 | 1271.4 |
197 | 三段 | ソーケン | 1270.5 |
198 | 三段 | 磯貝昌彦 | 1266.9 |
199 | 三段 | 櫻井寛幸 | 1257.8 |
200 | 三段 | ムトウ | 1237.0 |
201 | 三段 | 醍醐 大 | 1233.2 |
202 | 三段 | 小林剛 | 1217.7 |
203 | 三段 | 向井勇希 | 1212.5 |
204 | 三段 | イマちゃん | 1210.2 |
205 | 三段 | もっちー. | 1209.7 |
206 | 三段 | 飛来 | 1206.2 |
207 | 三段 | 新井大輝 | 1203.3 |
208 | 三段 | 444 | 1199.0 |
209 | 三段 | あいな | 1193.1 |
210 | 三段 | 中西ガニ | 1192.1 |
211 | 三段 | 朝比奈ゆり | 1183.1 |
212 | 三段 | よもやま | 1181.5 |
213 | 三段 | 船木翼 | 1180.7 |
214 | 三段 | 佐藤凌 | 1176.5 |
215 | 三段 | 大和 | 1169.6 |
216 | 三段 | 陽炎 | 1166.0 |
217 | 三段 | 小山剛志 | 1158.6 |
218 | 三段 | 井上裕貴. | 1156.6 |
219 | 三段 | ごんされす | 1154.4 |
220 | 三段 | 堀慎吾 | 1139.2 |
221 | 三段 | 谷中@AppLovin | 1138.9 |
222 | 三段 | 台直輝 | 1123.9 |
223 | 三段 | ショウ04 | 1113.2 |
224 | 三段 | 鈴木智之 | 1110.1 |
225 | 三段 | hagane | 1110.0 |
226 | 三段 | ミンミン | 1107.3 |
227 | 三段 | ハルたん | 1103.7 |
228 | 三段 | えけけせ | 1101.0 |
229 | 三段 | 三浦 | 1100.2 |
230 | 三段 | たなかて | 1097.7 |
231 | 三段 | 渡辺洋香 | 1095.8 |
232 | 三段 | ゴウ | 1092.4 |
233 | 三段 | 山下洋助 | 1091.4 |
234 | 三段 | 黒沢義之 | 1086.7 |
235 | 三段 | さささ | 1084.8 |
236 | 三段 | 鈴木優 | 1076.1 |
237 | 三段 | 山田樹 | 1073.0 |
238 | 三段 | 関口 | 1064.5 |
239 | 三段 | つむぎはじめ | 1059.0 |
240 | 三段 | ジョン・張 | 1057.4 |
241 | 三段 | hama | 1043.5 |
242 | 三段 | たなかたかし | 1040.7 |
243 | 三段 | ディグ | 1039.3 |
244 | 三段 | しゅん55 | 1029.6 |
245 | 三段 | 伶真 | 1029.2 |
246 | 三段 | バード | 1023.7 |
247 | 三段 | 小林淳也 | 1023.4 |
248 | 三段 | 秋場みなみ | 1013.0 |
249 | 三段 | きっしー | 1012.3 |
250 | 三段 | ヒデオ銀次 | 1007.2 |
251 | 三段 | ゆうがくん | 1004.8 |
252 | 三段 | 野口太郎 | 1003.2 |
253 | 二段 | 高橋 | 999.6 |
254 | 二段 | ゆってぃ | 997.9 |
255 | 二段 | 田中英徳 | 994.1 |
256 | 二段 | アサカ | 988.4 |
257 | 二段 | はる490 | 983.8 |
258 | 二段 | 東城りお | 982.5 |
259 | 二段 | 中里春奈 | 979.3 |
260 | 二段 | ひろや22 | 973.6 |
261 | 二段 | 青木保則 | 965.0 |
262 | 二段 | やもと | 962.7 |
263 | 二段 | 森島 | 957.2 |
264 | 二段 | 岩瀬航 | 956.2 |
265 | 二段 | ポキオ | 955.1 |
266 | 二段 | ikeshin | 943.9 |
267 | 二段 | たねゆー | 941.1 |
268 | 二段 | 浜田敬一 | 934.2 |
269 | 二段 | つっつん | 934.0 |
270 | 二段 | Kくん | 926.7 |
271 | 二段 | かまちん | 920.5 |
272 | 二段 | 木下貴誉志 | 920.0 |
273 | 二段 | ヤマト | 917.5 |
274 | 二段 | たけまる | 913.2 |
275 | 二段 | 高畑敬太 | 912.7 |
276 | 二段 | ふひふひ13 | 911.3 |
277 | 二段 | 玉村直也 | 905.4 |
278 | 二段 | 藤岡瑞希 | 902.1 |
279 | 二段 | せんり | 902.1 |
280 | 二段 | 山下実矩 | 901.8 |
281 | 二段 | 原 | 897.9 |
282 | 二段 | だい | 896.8 |
283 | 二段 | hal92 | 896.1 |
284 | 二段 | だあみ | 893.9 |
285 | 二段 | ココネ | 890.9 |
286 | 二段 | 小田あさ美 | 887.2 |
287 | 二段 | 佐藤やすし | 886.4 |
288 | 二段 | くまざわ | 880.8 |
289 | 二段 | イケダ. | 875.1 |
290 | 二段 | やまーにょ | 874.0 |
291 | 二段 | 魚谷侑未 | 874.0 |
292 | 二段 | めんでぃ | 872.9 |
293 | 二段 | 河野光樹 | 872.6 |
294 | 二段 | ユージアル | 869.1 |
295 | 二段 | 石橋和也 | 868.6 |
296 | 二段 | 折戸建三 | 866.3 |
297 | 二段 | 松原光平 | 865.5 |
298 | 二段 | 佐々木寿人 | 859.7 |
299 | 二段 | 橋本隆弘 | 855.8 |
300 | 二段 | ボーン | 855.4 |
301 | 二段 | 日吉辰哉 | 853.4 |
302 | 二段 | エミリ | 853.4 |
303 | 二段 | さーちゃん | 852.8 |
304 | 二段 | もりふみ | 843.4 |
305 | 二段 | うゆ | 843.0 |
306 | 二段 | たなか | 840.6 |
307 | 二段 | 宮崎泰道 | 840.5 |
308 | 二段 | マサヒロ | 836.0 |
309 | 二段 | Ryo.S | 835.8 |
310 | 二段 | かんと | 835.2 |
311 | 二段 | 阿部英樹 | 825.9 |
312 | 二段 | 山﨑正喜 | 822.8 |
313 | 二段 | ケンタ | 821.4 |
314 | 二段 | 大場七海 | 821.1 |
315 | 二段 | はたけやま | 817.3 |
316 | 二段 | 河野寛之 | 815.7 |
317 | 二段 | 武田哲也 | 811.0 |
318 | 二段 | 浜崎卓哉 | 799.4 |
319 | 二段 | 藤本彰吾 | 796.9 |
320 | 二段 | 根岸菜摘 | 795.9 |
321 | 二段 | 紅三四郎 | 794.8 |
322 | 二段 | たふ | 794.6 |
323 | 二段 | キャップ | 791.1 |
324 | 二段 | 三宅秀治 | 788.8 |
325 | 二段 | 猫手たん | 784.9 |
326 | 二段 | コンチャン | 780.1 |
327 | 二段 | つー | 777.9 |
328 | 二段 | TABE | 777.7 |
329 | 二段 | 櫻井邦俊 | 775.5 |
330 | 二段 | 勝目泰 | 770.2 |
331 | 二段 | 秋津貴行 | 769.5 |
332 | 二段 | サカス | 768.5 |
333 | 二段 | dai39 | 764.5 |
334 | 二段 | ぎゃら | 762.9 |
335 | 二段 | 安卓光希 | 759.8 |
336 | 二段 | メンゼンマン | 759.3 |
337 | 二段 | ジュディ | 757.0 |
338 | 二段 | 村上公成 | 746.6 |
339 | 二段 | 長谷大介 | 743.5 |
340 | 二段 | AN | 743.2 |
341 | 二段 | 野瀬守康 | 743.1 |
342 | 二段 | 3104 | 733.6 |
343 | 二段 | エトウ | 733.3 |
344 | 二段 | ふう | 730.7 |
345 | 二段 | 白賀琢己 | 729.8 |
346 | 二段 | J-YAMA | 722.1 |
347 | 二段 | けーすけ | 720.8 |
348 | 二段 | 小野学 | 720.2 |
349 | 二段 | 平賀聡彦 | 719.3 |
350 | 二段 | 名取律 | 716.4 |
351 | 二段 | まなや | 715.5 |
352 | 二段 | ナカジマ | 714.3 |
353 | 二段 | カーウィン | 713.3 |
354 | 二段 | ほたぴ | 710.4 |
355 | 二段 | 大矢忠慶 | 710.1 |
356 | 二段 | カオル | 710.0 |
357 | 二段 | 梶原将門 | 706.6 |
358 | 二段 | ゆーと | 701.3 |
359 | 二段 | 柴田航平 | 698.2 |
360 | 二段 | ykyk | 697.8 |
361 | 二段 | 木梨祐輔 | 697.3 |
362 | 二段 | 大畠 | 693.7 |
363 | 二段 | かわて | 693.3 |
364 | 二段 | 奥村 | 693.2 |
365 | 二段 | 山田真木子 | 690.3 |
366 | 二段 | ましけろ | 687.3 |
367 | 二段 | 中西賢司 | 684.4 |
368 | 二段 | 木原 | 683.4 |
369 | 二段 | むなおか | 683.0 |
370 | 二段 | Toshi | 680.0 |
371 | 二段 | トッティー | 677.9 |
372 | 二段 | ソレル | 676.3 |
373 | 二段 | 智史之介 | 675.2 |
374 | 二段 | うしとら | 675.1 |
375 | 二段 | 山本耀平 | 674.8 |
376 | 二段 | 工藤誠司 | 673.5 |
377 | 二段 | ハナヤマ | 673.5 |
378 | 二段 | yasu75JP | 663.2 |
379 | 二段 | 半沢優一 | 663.1 |
380 | 二段 | いずみや | 662.3 |
381 | 二段 | 勝木裕二 | 660.9 |
382 | 二段 | 相川翔 | 659.5 |
383 | 二段 | 小寺勇輝 | 659.4 |
384 | 二段 | ちんねん | 658.1 |
385 | 二段 | フジモト1965 | 657.0 |
386 | 二段 | 藤田功 | 656.7 |
387 | 二段 | ユウスケ04 | 656.7 |
388 | 二段 | たかよ | 645.8 |
389 | 二段 | タクロー | 640.3 |
390 | 二段 | こみてん | 639.3 |
391 | 二段 | イタチ | 637.3 |
392 | 二段 | からす | 634.4 |
393 | 二段 | 渋谷哲朗 | 630.3 |
394 | 二段 | マルティーノ | 629.4 |
395 | 二段 | 田中弘 | 628.7 |
396 | 二段 | あきひと | 627.7 |
397 | 二段 | 山下やす | 627.5 |
398 | 二段 | 康祐 | 627.1 |
399 | 二段 | スガイ | 625.5 |
400 | 二段 | ユウチ | 624.5 |
401 | 二段 | 麻宮あかね | 623.9 |
402 | 二段 | Tsuky | 623.4 |
403 | 二段 | 与那城葵 | 623.4 |
404 | 二段 | 鄭 昊翔 | 622.0 |
405 | 二段 | 石山大介 | 621.8 |
406 | 二段 | くーねい | 620.9 |
407 | 二段 | 矢島亨 | 620.4 |
408 | 二段 | 福田哲平 | 617.5 |
409 | 二段 | ジンジャー | 612.5 |
410 | 二段 | 早桜頓子 | 611.6 |
411 | 二段 | うっちー | 610.3 |
412 | 二段 | ヒラモッティー | 608.8 |
413 | 二段 | カムヤマト | 608.6 |
414 | 二段 | みねらる | 607.3 |
415 | 二段 | 滝沢和典 | 605.7 |
416 | 二段 | 佐伯 | 604.2 |
417 | 二段 | たに129 | 602.2 |
418 | 二段 | おだわら | 600.5 |
419 | 二段 | トモノ | 599.0 |
420 | 二段 | 金原正雄 | 598.4 |
421 | 二段 | 志賀ゆういち | 598.2 |
422 | 二段 | カナト | 595.7 |
423 | 二段 | 足木優 | 595.0 |
424 | 二段 | かわさきさん | 594.9 |
425 | 二段 | 小渕 | 594.2 |
426 | 二段 | コバマサ | 592.8 |
427 | 二段 | 仲川翔 | 592.8 |
428 | 二段 | トミー | 592.2 |
429 | 二段 | さくらんぼ | 587.6 |
430 | 二段 | 大城恒 | 583.2 |
431 | 二段 | ナカハラ | 583.0 |
432 | 二段 | スタジオカドタ | 581.1 |
433 | 二段 | だてまき | 580.2 |
434 | 二段 | まつ | 578.8 |
435 | 二段 | 瀧澤光太郎 | 575.1 |
436 | 二段 | 鈴木大介 | 574.0 |
437 | 二段 | 長谷川 | 574.0 |
438 | 二段 | 日當ひな | 573.8 |
439 | 二段 | 高橋 | 573.6 |
440 | 二段 | 汽水 | 572.3 |
441 | 二段 | クマノ | 568.7 |
442 | 二段 | ねーやん | 566.9 |
443 | 二段 | 日向藍子 | 566.4 |
444 | 二段 | たああああい | 566.3 |
445 | 二段 | キヨシ | 564.0 |
446 | 二段 | オオツカジュン | 563.9 |
447 | 二段 | masahiko | 561.4 |
448 | 二段 | 瞬 | 560.8 |
449 | 二段 | 小林正和 | 557.7 |
450 | 二段 | dai12 | 553.4 |
451 | 二段 | ホンディ | 552.4 |
452 | 二段 | まーくん | 549.5 |
453 | 二段 | 小松莉沙 | 545.9 |
454 | 二段 | ジンシャン | 545.7 |
455 | 二段 | なお | 544.0 |
456 | 二段 | 竹居みつき | 542.3 |
457 | 二段 | sutyuzaki | 538.6 |
458 | 二段 | チュー | 536.9 |
459 | 二段 | ちりつも | 536.5 |
460 | 二段 | ニリュウ | 535.4 |
461 | 二段 | ハラダ | 534.4 |
462 | 二段 | 桂田 | 533.5 |
463 | 二段 | イトシン36 | 533.1 |
464 | 二段 | ポワロン | 530.7 |
465 | 二段 | 中川孝一 | 529.9 |
466 | 二段 | みお531 | 526.1 |
467 | 二段 | みんちゃ | 526.0 |
468 | 二段 | 宇野 | 522.5 |
469 | 二段 | ミミ | 521.8 |
470 | 二段 | まーひ | 520.6 |
471 | 二段 | 住谷輝行 | 518.9 |
472 | 二段 | 水瀬千尋 | 517.3 |
473 | 二段 | アキ | 516.9 |
474 | 二段 | 河下太郎 | 516.7 |
475 | 二段 | みどりどん | 516.7 |
476 | 二段 | Ange | 511.8 |
477 | 二段 | 今井伸吾 | 511.6 |
478 | 二段 | 梶川誠一 | 509.7 |
479 | 二段 | 丸山奏子 | 509.1 |
480 | 二段 | ケンノケン | 508.3 |
481 | 二段 | こいけ | 508.2 |
482 | 二段 | よししょう | 508.1 |
483 | 二段 | 伊澤興 | 506.6 |
484 | 二段 | 小杉一浩 | 502.4 |
485 | 二段 | まつもっつ | 501.9 |
486 | 初段 | なおP | 495.8 |
487 | 初段 | 一星 | 495.7 |
488 | 初段 | 山田独歩 | 495.2 |
489 | 初段 | レッドアロー | 494.8 |
490 | 初段 | 李博史 | 492.7 |
491 | 初段 | ユタカ | 490.8 |
492 | 初段 | 杉浦まゆ | 488.7 |
493 | 初段 | ひぐらし | 484.6 |
494 | 初段 | mei | 483.6 |
495 | 初段 | 小林未沙 | 481.8 |
496 | 初段 | 林光 | 480.9 |
497 | 初段 | バクシーシRTA | 480.8 |
498 | 初段 | 平はちろー | 478.9 |
499 | 初段 | 廣岡璃奈 | 478.1 |
500 | 初段 | 平野幸村 | 476.7 |
501 | 初段 | DD | 475.6 |
502 | 初段 | 太田秀 | 475.2 |
503 | 初段 | 藤田晋 | 474.4 |
504 | 初段 | 110符2翻 | 474.4 |
505 | 初段 | 岸本英嗣 | 473.3 |
506 | 初段 | とでぃ | 472.6 |
507 | 初段 | リヒト | 469.8 |
508 | 初段 | ガネ | 468.0 |
509 | 初段 | リラクマ | 465.4 |
510 | 初段 | イモト | 464.3 |
511 | 初段 | 原英多 | 463.6 |
512 | 初段 | 田本英輔 | 460.6 |
513 | 初段 | 伊藤翔 | 459.0 |
514 | 初段 | 稲熊 | 456.2 |
515 | 初段 | まさと | 455.2 |
516 | 初段 | まさきX | 450.6 |
517 | 初段 | おさやスイープ | 448.8 |
518 | 初段 | 山下大輔 | 447.6 |
519 | 初段 | 山越貴弘 | 447.4 |
520 | 初段 | 石田裕一 | 444.8 |
521 | 初段 | まっつぁん | 444.3 |
522 | 初段 | 藤津牡丹 | 441.9 |
523 | 初段 | やまとも | 441.4 |
524 | 初段 | 駒田真子 | 441.2 |
525 | 初段 | 勝又健志 | 440.9 |
526 | 初段 | 大浜和也 | 440.3 |
527 | 初段 | てな | 440.3 |
528 | 初段 | 多良間琉星 | 438.6 |
529 | 初段 | いわき | 438.4 |
530 | 初段 | 田口淳之介 | 438.3 |
531 | 初段 | 天池空 | 437.6 |
532 | 初段 | ユージ | 437.1 |
533 | 初段 | よしこう | 436.7 |
534 | 初段 | keiko | 435.4 |
535 | 初段 | 木下遥 | 434.3 |
536 | 初段 | Takahatsu | 434.2 |
537 | 初段 | トキワ | 433.0 |
538 | 初段 | 速見宗一郎 | 431.9 |
539 | 初段 | イノウエハヤト | 430.6 |
540 | 初段 | 梅原佑樹 | 430.4 |
541 | 初段 | はやしむ | 426.2 |
542 | 初段 | 新井まこと | 425.1 |
543 | 初段 | 疋野加奈子 | 423.3 |
544 | 初段 | ミヤ | 421.0 |
545 | 初段 | らぶたねこ | 420.9 |
546 | 初段 | イトウモリヒコ | 420.3 |
547 | 初段 | ミキ | 418.4 |
548 | 初段 | おかぺ | 416.5 |
549 | 初段 | よしたろう | 416.1 |
550 | 初段 | ほのちゃん | 414.5 |
551 | 初段 | 山本幸治 | 414.0 |
552 | 初段 | チャオベン | 413.5 |
553 | 初段 | HARADA | 412.5 |
554 | 初段 | タカハシアキラ | 410.7 |
555 | 初段 | マキタ | 410.2 |
556 | 初段 | タカオージ | 410.0 |
557 | 初段 | タニウチ | 409.0 |
558 | 初段 | 津田岳宏 | 406.6 |
559 | 初段 | しま | 406.5 |
560 | 初段 | yossy54 | 406.2 |
561 | 初段 | 右響 | 406.1 |
562 | 初段 | マツシマ | 405.8 |
563 | 初段 | うっしー | 405.8 |
564 | 初段 | シレン | 405.6 |
565 | 初段 | おきもち | 404.3 |
566 | 初段 | ソネ | 403.9 |
567 | 初段 | 海老沢稔 | 403.8 |
568 | 初段 | もーちゃん | 400.3 |
569 | 初段 | いず | 398.8 |
570 | 初段 | みい | 398.6 |
571 | 初段 | うば | 398.2 |
572 | 初段 | きたし | 397.9 |
573 | 初段 | ふぁっちゅ | 397.3 |
574 | 初段 | けいすけ | 396.9 |
575 | 初段 | 岩井 | 396.8 |
576 | 初段 | T橋 | 396.1 |
577 | 初段 | 竹内大也 | 396.0 |
578 | 初段 | カワムラ01 | 395.9 |
579 | 初段 | 瀬川瑛子 | 395.6 |
580 | 初段 | イワシタ | 394.0 |
581 | 初段 | なる | 391.9 |
582 | 初段 | ルチノー | 391.8 |
583 | 初段 | 李佳 | 391.1 |
584 | 初段 | しいな | 390.9 |
585 | 初段 | よしかず | 390.1 |
586 | 初段 | 塚田悠介 | 390.0 |
587 | 初段 | さえり | 389.7 |
588 | 初段 | あるる | 389.1 |
589 | 初段 | ダイユウ | 389.1 |
590 | 初段 | ダイナもん | 388.2 |
591 | 初段 | 岡田朋之 | 388.1 |
592 | 初段 | りくま | 388.0 |
593 | 初段 | 清水翔真 | 384.2 |
594 | 初段 | ばっし~ | 383.7 |
595 | 初段 | 勝 | 383.7 |
596 | 初段 | 佐伯菜子 | 383.2 |
597 | 初段 | バルブマン | 382.9 |
598 | 初段 | 河野直也 | 382.5 |
599 | 初段 | 阿部健太郎 | 380.8 |
600 | 初段 | 川野辺祐一 | 380.7 |
601 | 初段 | スギモト | 380.0 |
602 | 初段 | 伊藤太 | 379.6 |
603 | 初段 | パブスナック京都 | 378.8 |
604 | 初段 | さかな | 378.6 |
605 | 初段 | 萬亀山 | 378.1 |
606 | 初段 | タイセー | 377.8 |
607 | 初段 | よしふじこうすけ | 376.6 |
608 | 初段 | ワルプルギス | 376.4 |
609 | 初段 | サカマルオカ | 375.9 |
