オクタゴンチャンピオンズリーグ決勝大会進出
山口直人様(AP20p)
小杉一浩様(AP10p)
園田朋美様(AP5p)
カズ様
妻木様
オルティス様
服部一様
トロ姐ェ様
宮﨑泰道様
APは決勝大会時に成績に加算されます
※決勝大会に参加できない人がいた場合、繰り上げとなります
代表者決定戦
第9節
第7節
第5節
第3節
第1節
第10節
第8節
第6節
第4節
第2節
※敬称略
第10節代表者決定戦進出者
よね様(AP20p)
シマカタ様(AP10p)
カズ様(AP5p)
丸山浩平様
第9節代表者決定戦進出者
@HisatoIto72様(AP20p)
アカサカ様(AP10p)
服部一様(AP5p)
シノ様
第8節代表者決定戦進出者
オルティス様(AP20p)
ほそみん様(AP10p)
宮﨑泰道様(AP5p)
アカサカ様
第7節代表者決定戦進出者
トロ姐ェ様(AP20p)
多井隆晴プロ(AP10p)
@HisatoIto72様(AP5p)
だい様
妻木様
第6節代表者決定戦進出者
兵藤洋平様(AP20p)
丼様(AP10p)
阿部洋子様(AP5p)
山本賢一郎様
第5節代表者決定戦進出者
園田朋美様(AP20p)
カズ様(AP10p)
小杉一浩様(AP5p)
小山剛志オーナー
第4節代表者決定戦進出者
カズ様(AP20p)
よね様(AP10p)
川上大輔様(AP5p)
山口直人様
第3節代表者決定戦進出者
土屋日出樹様(AP20p)
多井隆晴プロ(AP10p)
トロ姐ェ様(AP5p)
刀根諒様
第2節代表者決定戦進出者
@HisatoIto72様(AP20p)
田中タロウ様(AP10p)
多井隆晴プロ(AP5p)
kzy様
第1節代表者決定戦進出者
山口直人様(AP20p)
カズ様(AP10p)
小室貴弘様(AP5p)
umeyuki様
シーズントータル成績
| 順位 | 登録名 | ポイント | AP |
| 1 | @HisatoIto(●) | 623.1 | 45 |
| 2 | カズ(●) | 579.7 | 45 |
| 3 | 刀根諒(●) | 298.5 | |
| 4 | 兵藤洋平(●) | 282.3 | 20 |
| 5 | アカサカ(●) | 270.1 | 10 |
| 6 | トロ姐ェ(●) | 266.1 | 25 |
| 7 | 丸山浩平(●) | 248.6 | |
| 8 | 小杉一浩(●) | 231.3 | 5 |
| 9 | 多井隆晴(●) | 229.3 | 30 |
| 10 | 園田朋美(●) | 225.7 | 20 |
| 11 | 田中タロウ(●) | 205.1 | 10 |
| 12 | 土屋日出樹(●) | 199.8 | 20 |
| 13 | 丼(●) | 199.8 | |
| 14 | 山口直人(●) | 198.6 | 20 |
| 15 | 宮崎泰道(●) | 196.7 | 5 |
| 16 | 後藤智顕 | 193.5 | |
| 17 | オルティス(●) | 185.2 | 20 |
| 18 | 山本賢一郎(●) | 138.2 | |
| 19 | ほそみん(●) | 134.5 | 10 |
| 20 | umeyuki(●) | 132.4 | |
| 21 | 川上大輔(●) | 129.2 | 5 |
| 22 | 青木 | 118.3 | |
| 23 | やお | 113.1 | |
| 24 | 山本ひかる | 109.8 | |
| 25 | 阿部洋子(●) | 108.0 | 5 |
| 26 | アラタ | 102.2 | |
| 27 | 田中 | 98.6 | |
| 28 | 小山剛志(●) | 98.3 | |
| 29 | キヨシ | 98.0 | |
| 30 | kzy(●) | 96.6 | |
| 31 | 宇野 | 88.3 | |
| 32 | シノ(●) | 87.5 | |
| 33 | かとうちゃん | 87.3 | |
| 34 | 妻木(●) | 83.6 | |
| 35 | 篠崎 | 82.2 | |
| 36 | 神楽彩 | 80.6 | |
| 37 | 小林翔 | 77.7 | |
| 38 | 麻宮あかね | 69.8 | |
| 39 | 福山純生 | 61.6 | |
| 40 | ユタカ | 58.6 | |
| 41 | 米本周平 | 55.8 | |
| 42 | 初音舞 | 55.7 | |
| 43 | 野間一列 | 53.0 | |
| 44 | 山本祐輔 | 47.7 | |
| 45 | 月夜野 | 47.1 | |
| 46 | あさり | 46.3 | |
| 47 | 足枝尊氏 | 44.4 | |
| 48 | 稲波崇 | 42.5 | |
| 49 | omi | 41.6 | |
| 50 | グレート・宗 | 39.3 | |
| 51 | ヒロヤマ | 36.8 | |
| 52 | 髙島魁斗 | 30.7 | |
| 53 | 吉田真也 | 26.5 | |
| 54 | ヒラタ | 21.6 | |
| 55 | 澤田唯 | 18.7 | |
| 56 | 服部一(●) | 18.1 | 5 |
| 57 | 三ツ井周平 | 15.5 | |
| 58 | トキワ | 10.0 | |
| 59 | 西村健 | 8.7 | |
| 60 | ryo-taka | 8.5 | |
| 61 | 岩井一樹 | 3.7 | |
| 62 | 綿川茂利 | 1.7 | |
| 63 | 増村一也 | 1.5 | |
| 64 | 北原いずみ | ▲ 0.9 | |
| 65 | きんちゃん | ▲ 1.3 | |
| 66 | 秋吉龍太 | ▲ 3.5 | |
| 67 | こむにぃ(●) | ▲ 7.0 | 5 |
| 68 | 黒澤翔 | ▲ 8.5 | |
| 69 | 滝井陽大 | ▲ 9.8 | |
| 70 | よー | ▲ 11.0 | |
| 71 | 稲岡佑介 | ▲ 12.7 | |
| 72 | 大友恵美子 | ▲ 14.1 | |
| 73 | やまーにょ | ▲ 14.7 | |
| 74 | 計良拓自 | ▲ 16.1 | |
| 75 | Risa | ▲ 18.6 | |
| 76 | 太田寛子 | ▲ 24.5 | |
| 77 | ゆっきー49 | ▲ 24.9 | |
| 78 | 西出 | ▲ 28.5 | |
| 79 | 安達瑠理華 | ▲ 30.3 | |
| 80 | シマカタ(●) | ▲ 31.4 | 10 |
| 81 | さつき | ▲ 31.8 | |
| 82 | 寺田克 | ▲ 32.4 | |
| 83 | 渡邊義人 | ▲ 41.3 | |
| 84 | 河下太郎 | ▲ 41.8 | |
| 85 | 杉浦まゆ | ▲ 43.6 | |
| 86 | ナカジマ | ▲ 47.2 | |
| 87 | よもやま | ▲ 49.5 | |
| 88 | 山崎 | ▲ 51.6 | |
| 89 | ぴおぽれ | ▲ 52.0 | |
| 90 | 武井彩 | ▲ 52.0 | |
| 91 | じんべいさん | ▲ 52.2 | |
| 92 | だい(●) | ▲ 55.7 | |
| 93 | 塚田 | ▲ 62.2 | |
| 94 | 佐々木康彦 | ▲ 63.8 | |
| 95 | 平林佑一 | ▲ 67.0 | |
| 96 | 平野義秋 | ▲ 70.9 | |
| 97 | おさむりん | ▲ 79.7 | |
| 98 | 天野 | ▲ 80.3 | |
| 99 | だきを。 | ▲ 87.9 | |
| 100 | あっちゃんこ | ▲ 90.2 | |
| 101 | VEGA | ▲ 96.8 | |
| 102 | セガーる | ▲ 98.0 | |
| 103 | 渕せつ子 | ▲ 98.9 | |
| 104 | ゆうたん | ▲ 99.1 | |
| 105 | 小渕 | ▲ 100.5 | |
| 106 | 河野光樹 | ▲ 100.7 | |
| 107 | 大西美穂 | ▲ 104.7 | |
| 108 | 髙城雅史 | ▲ 105.0 | |
| 109 | トモエモン | ▲ 108.5 | |
| 110 | マミ | ▲ 108.7 | |
| 111 | 遊佐秋瀬 | ▲ 114.3 | |
| 112 | 進撃の魔人 | ▲ 114.6 | |
| 113 | 太田次郎 | ▲ 118.7 | |
| 114 | 鈴木 | ▲ 124.4 | |
| 115 | 辻直樹 | ▲ 126.8 | |
| 116 | すぐるんるん | ▲ 143.3 | |
| 117 | 小島将一 | ▲ 148.8 | |
| 118 | 川瀬弘明 | ▲ 149.5 | |
| 119 | 佐藤智朗 | ▲ 153.0 | |
| 120 | 大森勇一 | ▲ 155.8 | |
| 121 | 雀妻 | ▲ 159.1 | |
| 122 | 恵由久 | ▲ 169.1 | |
| 123 | 岡田紗佳 | ▲ 176.0 | |
| 124 | せきまん | ▲ 182.1 | |
| 125 | よね(●) | ▲ 183.0 | 30 |
| 126 | みーた | ▲ 187.3 | |
| 127 | パル | ▲ 194.6 | |
| 128 | momoya | ▲ 232.9 | |
| 129 | 山本由香 | ▲ 236.6 | |
| 130 | はどそん | ▲ 247.0 | |
| 131 | ゲラゲラサンタロウ | ▲ 251.0 | |
| 132 | けーた | ▲ 254.5 | |
| 133 | 西澤泰幸 | ▲ 338.0 | |
| 134 | 猫手たん | ▲ 551.2 | |
| 135 | ニャン吉 | ▲ 575.8 |
※敬称略
※名前の横にある(●)は代表者決定戦進出者です
※APは代表者決定戦に持ち越せるアドバンテージポイントです

