トップリーグ2022
トップリーグ2022season
9月17日(土)
受付開始 12:30
競技開始 13:00
参加費 3000円
優勝賞品:回数券1枚
1~8位:オクタゴンチャンピオンズリーグトップリーグ代表者決定戦出場権
アドバンテージポイント 1位20P 2位10P 3位5P
システム
・4回戦(50分打ち切り)
・最強戦リーグルール(最強戦リーグに成績反映されません)
・各節上位4名がチャンピオンズリーグトップリーグ代表者決定戦に進出
・代表者決定戦の上位5名がチャンピオンズリーググランドチャンピオン大会に進出
・チャンピオンズリーググランドチャンピオン大会で優勝すると「オクタゴン最強位」の称号が得られると共に「オクタゴン1年間打ち放題+α」の副賞も進呈致します
参加確認
代表者決定戦・グランドチャンピオン大会は参加権利獲得者のみ参加可能です
事前予約は下記ボタンからオクタゴン新ホームページに飛んでいただき、各イベントの参加申し込みからお申し込みください
先着順にて定員になり次第締め切りとさせていただきます。
やむを得ずキャンセルされる場合は、なるべく早めにオクタゴン新ホームページの「お問い合わせ」からメールにてご連絡ください
定員に達する、もしくは開催日前日の閉店時間を持ちまして事前予約受付は終了とさせていただきます。ご了承ください。
※トップリーグに御参加される方で当店のご利用をしたことがない方は選手登録をお願いしています(費用はかかりません)。ルール説明も行わせていただきますのでリーグ開始15分前までにはご来店ください。ご協力をお願いいたします
※プロ団体所属の方は、お手数ですが所属団体も明記してください。
2022各節成績
第1節
第2節
第3節
第4節
第5節
第6節
第7節
第8節
2022レギュラーシーズン全節トータルポイント
| 順位 | 登録名 | ポイント | AP |
| 1 | 阿部英樹(●) | 341.6 | 30 |
| 2 | ひとみ(●) | 251.9 | 10 |
| 3 | はだきやすひろ(●) | 251.4 | 20 |
| 4 | センゾウ(●) | 237.8 | 0 |
| 5 | 土屋和樹(●) | 226.2 | 20 |
| 6 | フユちゃん(●) | 205.3 | 20 |
| 7 | 丼(●) | 193.4 | 0 |
| 8 | まきの(●) | 182.2 | 10 |
| 9 | クマノ(●) | 178.1 | 10 |
| 10 | よしふじこうすけ(●) | 173.4 | 10 |
| 11 | おかぺ(●) | 172.6 | 5 |
| 12 | もんごる(●) | 160.4 | 20 |
| 13 | 仲川翔(●) | 139.5 | 10 |
| 14 | 鈴木博彰(●) | 137.7 | 0 |
| 15 | saikou(●) | 133.0 | 5 |
| 16 | 山部正人(●) | 118.1 | 5 |
| 17 | 山(やま)(●) | 109.0 | 5 |
| 18 | 小沼翔 | 107.7 | |
| 19 | 丹野賢一 | 104.0 | |
| 20 | ラスト・コール(●) | 101.2 | 5 |
| 21 | シマカタ(●) | 97.6 | 20 |
| 22 | ijust | 96.5 | |
| 23 | 8mura(●) | 95.7 | 5 |
| 24 | いとけん(●) | 88.0 | 0 |
| 25 | Zimmy | 83.9 | |
| 26 | 山下大輔(●) | 83.2 | 0 |
| 27 | 荒川真衣 | 82.3 | |
| 28 | 百合沙 | 76.3 | |
| 29 | ナガイ(●) | 65.2 | 0 |
| 30 | 110符2翻 | 60.4 | |
| 31 | 岡部裕(●) | 52.0 | 0 |
| 32 | 小田桐 | 42.2 | |
| 33 | 三浦 | 41.1 | |
| 34 | 向井勇希(●) | 40.8 | 5 |
| 35 | umeyuki | 40.6 | |
| 36 | かがみ | 34.5 | |
| 37 | 秋吉 | 30.5 | |
| 38 | 府馬裕 | 24.1 | |
| 39 | なの(●) | 18.7 | 0 |
| 40 | むらたしんや | 17.4 | |
| 41 | Tキクチ | 14.3 | |
| 42 | masahiko(●) | 10.2 | 0 |
| 43 | 佐藤智朗 | 8.6 | |
| 44 | やす。 | ▲ 5.0 | |
| 45 | 猫手たん | ▲ 17.3 | |
| 46 | 襟川麻衣子 | ▲ 18.4 | |
| 47 | Springer | ▲ 21.5 | |
| 48 | れの | ▲ 29.0 | |
| 49 | ヤン | ▲ 32.3 | |
| 50 | 福島哲 | ▲ 32.8 | |
| 51 | ふみさん(●) | ▲ 38.1 | 0 |
| 52 | テツロウ(●) | ▲ 39.1 | 0 |
| 53 | 加藤恵美子 | ▲ 43.5 | |
| 54 | 高野まもる(●) | ▲ 52.0 | 10 |
| 55 | uスケ | ▲ 55.5 | |
| 56 | 櫻井寛幸 | ▲ 56.4 | |
| 57 | 大竹圭 | ▲ 56.9 | |
| 58 | 中島浩太 | ▲ 58.7 | |
| 59 | 楢原和人 | ▲ 60.7 | |
| 60 | 彩 | ▲ 63.1 | |
| 61 | ねぎちゃん | ▲ 69.7 | |
| 62 | カオリンゴ | ▲ 73.6 | |
| 63 | だかひー | ▲ 74.3 | |
| 64 | ミネ | ▲ 75.8 | |
| 65 | 佐々木康彦 | ▲ 75.9 | |
| 66 | 澤田唯 | ▲ 76.0 | |
| 67 | 白石幸矢 | ▲ 77.8 | |
| 68 | ヒロベエ(●) | ▲ 85.5 | 20 |
| 69 | 田島 | ▲ 85.9 | |
| 70 | 角葉子 | ▲ 87.5 | |
| 71 | 金子美智子 | ▲ 90.4 | |
| 72 | はっちゃん | ▲ 97.8 | |
| 73 | 小野遼介 | ▲ 100.1 | |
| 74 | ししゃも | ▲ 101.7 | |
| 75 | 黒紅茶 | ▲ 105.4 | |
| 76 | Asuka | ▲ 107.8 | |
| 77 | オグライド | ▲ 109.7 | |
| 78 | 木戸憲幸 | ▲ 110.3 | |
| 79 | ほんゆ(●) | ▲ 113.1 | 10 |
| 80 | ショウコ | ▲ 115.4 | |
| 81 | だてあずみ。 | ▲ 118.8 | |
| 82 | ハスミ | ▲ 120.2 | |
| 83 | 志賀ゆういち(●) | ▲ 130.0 | 20 |
| 84 | みかじー | ▲ 135.9 | |
| 85 | 五十嵐薫 | ▲ 140.1 | |
| 86 | 井上裕貴. | ▲ 143.4 | |
| 87 | コバヤシ(タ) | ▲ 161.0 | |
| 88 | 稲波崇 | ▲ 177.3 | |
| 89 | 徳永英二 | ▲ 187.4 | |
| 90 | KZY | ▲ 205.4 | |
| 91 | まっとし | ▲ 214.5 | |
| 92 | 河合宏 | ▲ 247.4 | |
| 93 | タキモトヤスユキ(●) | ▲ 269.2 | 0 |
※敬称略
名前の右横に●マークのある人は代表者決定戦の参加資格獲得者です
APは代表者決定戦のポイントに加算されます

