STANDINGS/RANKINGS成績表・段位ランキング
- ホーム
- 成績表・段位ランキング
- 頂上リーグ
成績表頂上リーグ 10thシーズン
通算成績
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | ノア | 343.4 |
| 2 | ロン左衛門 | 293.4 |
| 3 | 鈴木博彰 | 222.3 |
| 4 | やす。 | 196.8 |
| 5 | 8mura | 190.7 |
| 6 | 木戸憲幸 | 184.9 |
| 7 | ナガイ | 170.2 |
| 8 | 上R | 165.4 |
| 9 | 石井敬 | 165.0 |
| 10 | タクミTT | 159.6 |
| 11 | 高畑敬太 | 155.1 |
| 12 | かい85 | 149.6 |
| 13 | まっつぁん | 142.0 |
| 14 | 石亀玄樹 | 138.7 |
| 15 | 櫻井寛幸 | 126.6 |
| 16 | タキシードネコ | 110.2 |
| 17 | 椿彩奈 | 98.8 |
| 18 | ゆきまさ | 92.6 |
| 19 | 櫻井智祥 | 88.3 |
| 20 | フジヤン | 86.1 |
| 21 | 安光悠真 | 81.8 |
| 22 | 吉野秋悟 | 80.7 |
| 23 | ただっこ | 77.2 |
| 24 | room | 73.8 |
| 25 | 土屋和樹 | 73.7 |
| 26 | 皆川信之 | 70.0 |
| 27 | しゅん55 | 68.8 |
| 28 | ハナヤマ | 66.8 |
| 29 | 白賀琢己 | 49.9 |
| 30 | ほんゆ | 49.0 |
| 31 | センゾウ | 36.4 |
| 32 | 河野貴大 | 32.9 |
| 33 | ヨッティー | 29.5 |
| 34 | 河合宏 | 26.8 |
| 35 | シマカタ | 17.3 |
| 36 | 岩崎健太 | 14.5 |
| 37 | よしふじこうすけ | 10.4 |
| 38 | 仲川翔 | -4.4 |
| 39 | 多良間琉星 | -15.8 |
| 40 | 瀧澤光信 | -16.8 |
| 41 | 渋谷信五 | -20.0 |
| 42 | 澤田唯 | -22.3 |
| 43 | とむやむくん | -23.4 |
| 44 | 松尾祐槻 | -25.5 |
| 45 | 山部正人 | -31.1 |
| 46 | KANAE | -33.9 |
| 47 | 蓮井涼 | -45.6 |
| 48 | ナッツ | -52.5 |
| 49 | かめんたん | -53.8 |
| 50 | 湯浅侑希 | -58.3 |
| 51 | 水瀬乃素空 | -66.2 |
| 52 | ハタノ | -67.7 |
| 53 | 水沼利晃 | -69.9 |
| 54 | はる490 | -70.8 |
| 55 | Kohsuke | -76.6 |
| 56 | 本多敏樹 | -79.4 |
| 57 | hiroki | -82.9 |
| 58 | 丹野賢一 | -85.2 |
| 58 | ラッキースリー | -85.2 |
| 60 | ばんさ | -90.4 |
| 61 | クマノ | -109.5 |
| 62 | 梅中悠介 | -112.8 |
| 63 | 厚谷昇汰 | -122.6 |
| 64 | ハイキャッスル | -125.2 |
| 65 | 山本耀平 | -130.6 |
| 66 | ココネ | -137.6 |
| 67 | 番町すみれ | -139.5 |
| 68 | usu | -140.7 |
| 69 | ザワチン | -165.8 |
| 70 | Z1 | -174.8 |
| 71 | ベンチ | -175.7 |
| 72 | 丼 | -183.4 |
| 73 | 櫻井邦俊 | -187.5 |
| 74 | 杣取恵太 | -205.1 |
| 75 | タキモトヤスユキ | -272.5 |
| 76 | 浜田幸治 | -279.4 |
| 77 | 謙吾楼 | -418.8 |
第3節午後の部
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 河合宏 | 141.0 |
| 2 | 上R | 111.5 |
| 3 | ゆきまさ | 92.6 |
| 4 | かい85 | 78.9 |
| 5 | 櫻井智祥 | 77.2 |
| 6 | タクミTT | 74.8 |
| 7 | まっつぁん | 63.3 |
| 8 | ロン左衛門 | 62.3 |
| 9 | ノア | 48.8 |
| 10 | タキモトヤスユキ | 42.5 |
| 11 | しゅん55 | 10.1 |
| 12 | room | -11.9 |
| 13 | 多良間琉星 | -38.0 |
| 14 | はる490 | -70.8 |
| 15 | 高畑敬太 | -79.1 |
| 16 | hiroki | -83.4 |
| 17 | 浜田幸治 | -90.7 |
| 18 | 杣取恵太 | -119.0 |
| 19 | ハイキャッスル | -125.2 |
| 20 | 謙吾楼 | -184.9 |
第3節午前の部
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 鈴木博彰 | 222.3 |
| 2 | 石井敬 | 133.5 |
| 3 | 木戸憲幸 | 99.6 |
| 4 | 澤田唯 | 83.4 |
| 5 | ナガイ | 60.9 |
| 6 | ラッキースリー | 60.8 |
| 7 | 白賀琢己 | 49.9 |
| 8 | ほんゆ | 49.0 |
| 9 | 安光悠真 | 33.5 |
| 10 | 岩崎健太 | 29.4 |
| 11 | やす。 | 14.9 |
| 12 | 多良間琉星 | 11.0 |
| 13 | 8mura | 5.9 |
| 14 | 櫻井寛幸 | 4.3 |
| 15 | 丹野賢一 | 1.1 |
| 16 | hiroki | -13.7 |
| 17 | ただっこ | -29.9 |
| 18 | ハナヤマ | -34.0 |
| 19 | ハタノ | -37.2 |
| 20 | 番町すみれ | -49.6 |
| 21 | かめんたん | -56.2 |
| 22 | 湯浅侑希 | -58.3 |
| 23 | とむやむくん | -62.3 |
| 24 | 皆川信之 | -75.6 |
| 25 | タキシードネコ | -90.3 |
| 26 | 浜田幸治 | -98.6 |
| 27 | クマノ | -111.0 |
| 28 | 山本耀平 | -142.8 |
第2節午後の部
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | hiroki | 127.2 |
| 2 | ただっこ | 110.5 |
| 3 | ノア | 95.6 |
| 4 | room | 89.2 |
| 5 | タキシードネコ | 87.2 |
| 6 | フジヤン | 86.1 |
| 7 | タクミTT | 84.8 |
| 8 | まっつぁん | 78.7 |
| 9 | ロン左衛門 | 74.2 |
| 10 | かい85 | 70.7 |
| 11 | 仲川翔 | 64.6 |
| 12 | しゅん55 | 58.7 |
| 13 | 吉野秋悟 | 53.7 |
| 14 | 安光悠真 | 48.3 |
| 15 | とむやむくん | 38.9 |
| 16 | シマカタ | 17.3 |
| 17 | かめんたん | 2.4 |
| 18 | 丹野賢一 | -8.8 |
| 19 | 多良間琉星 | -20.1 |
| 20 | ハタノ | -30.5 |
| 21 | Z1 | -50.3 |
| 22 | ベンチ | -62.2 |
| 23 | 水瀬乃素空 | -66.2 |
| 24 | Kohsuke | -76.6 |
| 25 | 上R | -79.8 |
| 26 | 丼 | -82.4 |
| 27 | 杣取恵太 | -86.1 |
| 28 | usu | -88.5 |
| 29 | 河合宏 | -114.2 |
| 30 | 梅中悠介 | -130.5 |
| 31 | ザワチン | -165.8 |
| 32 | タキモトヤスユキ | -166.1 |
第2節午前の部
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 高畑敬太 | 234.2 |
| 2 | やす。 | 129.4 |
| 3 | 櫻井寛幸 | 122.3 |
| 4 | タキシードネコ | 113.3 |
| 5 | ナガイ | 109.3 |
| 6 | 木戸憲幸 | 74.2 |
| 7 | ハナヤマ | 48.0 |
| 8 | 梅中悠介 | 44.9 |
| 9 | センゾウ | 35.7 |
| 10 | 河野貴大 | 32.9 |
| 11 | ヨッティー | 29.5 |
| 12 | 吉野秋悟 | 27.0 |
| 13 | よしふじこうすけ | 10.4 |
| 14 | 石井敬 | 1.9 |
| 15 | ただっこ | -3.4 |
| 16 | 岩崎健太 | -14.9 |
| 17 | 渋谷信五 | -20.0 |
| 18 | 山部正人 | -31.1 |
| 19 | room | -35.3 |
| 20 | ナッツ | -52.5 |
| 21 | usu | -56.1 |
| 22 | 丹野賢一 | -77.5 |
| 23 | 浜田幸治 | -90.1 |
| 24 | 丼 | -101.0 |
| 25 | 澤田唯 | -105.7 |
| 26 | hiroki | -113.0 |
| 27 | 水沼利晃 | -124.9 |
| 28 | 櫻井邦俊 | -187.5 |
第1節午後の部
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | ノア | 199.0 |
| 2 | ロン左衛門 | 156.9 |
| 3 | 上R | 133.7 |
| 4 | 椿彩奈 | 98.8 |
| 5 | 皆川信之 | 63.8 |
| 6 | 多良間琉星 | 31.3 |
| 7 | KANAE | 29.3 |
| 8 | 木戸憲幸 | 11.1 |
| 9 | 松尾祐槻 | -25.5 |
| 10 | 厚谷昇汰 | -42.3 |
| 11 | 蓮井涼 | -45.6 |
| 12 | 仲川翔 | -69.0 |
| 13 | 本多敏樹 | -79.4 |
| 14 | ラッキースリー | -119.3 |
| 15 | タキモトヤスユキ | -148.9 |
| 16 | 謙吾楼 | -233.9 |
第1節午前の部
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 8mura | 184.8 |
| 2 | 石亀玄樹 | 138.7 |
| 3 | 皆川信之 | 81.8 |
| 4 | 土屋和樹 | 73.7 |
| 5 | 水沼利晃 | 55.0 |
| 6 | ハナヤマ | 52.8 |
| 7 | やす。 | 52.5 |
| 8 | room | 31.8 |
| 9 | 石井敬 | 29.6 |
| 10 | 山本耀平 | 12.2 |
| 11 | 櫻井智祥 | 11.1 |
| 12 | usu | 3.9 |
| 13 | クマノ | 1.5 |
| 14 | センゾウ | 0.7 |
| 15 | 瀧澤光信 | -16.8 |
| 16 | ラッキースリー | -26.7 |
| 17 | 梅中悠介 | -27.2 |
| 18 | KANAE | -63.2 |
| 19 | 厚谷昇汰 | -80.3 |
| 20 | 番町すみれ | -89.9 |
| 21 | ばんさ | -90.4 |
| 22 | ベンチ | -113.5 |
| 23 | Z1 | -124.5 |
| 24 | ココネ | -137.6 |