STANDINGS/RANKINGS成績表・段位ランキング
- ホーム
- 成績表・段位ランキング
- 頂上リーグ
成績表頂上リーグ 11thシーズン
通算成績
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 8mura | 222.6 |
| 2 | hiroki | 142.7 |
| 3 | 土屋和樹 | 135.5 |
| 4 | Yukino | 94.7 |
| 5 | Z1 | 82.6 |
| 6 | 佐々木康彦 | 72.0 |
| 7 | 仲川翔 | 64.4 |
| 8 | 多良間琉星 | 54.8 |
| 9 | 櫻井智祥 | 52.7 |
| 10 | 魁 | 48.3 |
| 11 | 櫻井寛幸 | 46.7 |
| 12 | まっつぁん | 42.8 |
| 13 | タキモトヤスユキ | 40.4 |
| 14 | シマカタ | 36.5 |
| 15 | ノア | 31.6 |
| 16 | てんちょ | 24.4 |
| 17 | 丹野賢一 | 23.1 |
| 18 | フジヤン | 20.5 |
| 19 | 山﨑正喜 | 19.8 |
| 20 | ハイキャッスル | 16.5 |
| 21 | usu | 13.6 |
| 22 | タクミTT | 12.0 |
| 23 | センゾウ | 5.8 |
| 24 | やまーにょ | -9.2 |
| 25 | 吉田光 | -10.9 |
| 26 | やまそう | -20.6 |
| 27 | かめんたん | -23.2 |
| 28 | 澤田唯 | -24.1 |
| 29 | 山本耀平 | -30.6 |
| 30 | room | -34.0 |
| 31 | 木戸憲幸 | -35.3 |
| 32 | 山部正人 | -41.6 |
| 33 | ラッキースリー | -49.5 |
| 34 | 皆川信之 | -54.8 |
| 35 | しゅん55 | -59.3 |
| 36 | ただっこ | -61.1 |
| 37 | 府馬裕 | -62.4 |
| 38 | ヨッティー | -65.8 |
| 39 | 謎人-ナゾビト- | -69.7 |
| 40 | 上R | -74.1 |
| 41 | 高畑敬太 | -75.7 |
| 42 | 番町すみれ | -88.4 |
| 43 | やす。 | -88.8 |
| 44 | 櫻井邦俊 | -95.0 |
| 45 | 岩崎健太 | -111.8 |
| 46 | 石井敬 | -138.1 |
第2節午後の部
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Z1 | 82.6 |
| 2 | 8mura | 77.2 |
| 3 | 佐々木康彦 | 31.9 |
| 4 | フジヤン | 20.5 |
| 5 | hiroki | 17.4 |
| 6 | ハイキャッスル | 16.5 |
| 7 | 高畑敬太 | -2.0 |
| 8 | センゾウ | -31.9 |
| 9 | 魁 | -33.9 |
| 10 | 吉田光 | -43.8 |
| 11 | しゅん55 | -59.3 |
| 12 | 岩崎健太 | -75.2 |
第2節午前の部
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 魁 | 66.4 |
| 2 | Yukino | 65.4 |
| 3 | hiroki | 64.1 |
| 4 | 櫻井智祥 | 52.7 |
| 5 | 8mura | 47.8 |
| 6 | タクミTT | 47.1 |
| 7 | タキモトヤスユキ | 40.4 |
| 8 | 吉田光 | 32.9 |
| 9 | まっつぁん | 30.8 |
| 10 | 仲川翔 | 24.9 |
| 11 | 丹野賢一 | 23.1 |
| 12 | 岩崎健太 | 18.9 |
| 13 | 澤田唯 | 6.9 |
| 14 | ただっこ | -10.0 |
| 15 | ノア | -12.3 |
| 16 | やまそう | -20.6 |
| 17 | 番町すみれ | -35.1 |
| 18 | ラッキースリー | -39.5 |
| 19 | 高畑敬太 | -43.5 |
| 20 | やす。 | -52.0 |
| 21 | 皆川信之 | -54.8 |
| 22 | ヨッティー | -65.8 |
| 23 | 謎人-ナゾビト- | -69.7 |
| 24 | 石井敬 | -138.1 |
第1節午後の部
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 土屋和樹 | 135.5 |
| 2 | 多良間琉星 | 54.8 |
| 3 | 佐々木康彦 | 40.1 |
| 4 | シマカタ | 36.5 |
| 5 | 8mura | 23.6 |
| 6 | ラッキースリー | 20.2 |
| 7 | まっつぁん | 12.0 |
| 8 | 魁 | 0.5 |
| 9 | room | -4.8 |
| 10 | usu | -6.0 |
| 11 | 澤田唯 | -31.0 |
| 12 | やす。 | -36.8 |
| 13 | 山部正人 | -41.6 |
| 14 | 岩崎健太 | -55.5 |
| 15 | 木戸憲幸 | -62.0 |
| 16 | 高畑敬太 | -85.5 |
第1節午前の部
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 8mura | 74.0 |
| 2 | hiroki | 61.2 |
| 3 | 高畑敬太 | 55.3 |
| 4 | 櫻井寛幸 | 46.7 |
| 5 | ノア | 43.9 |
| 6 | 仲川翔 | 39.5 |
| 7 | センゾウ | 37.7 |
| 8 | Yukino | 29.3 |
| 9 | 木戸憲幸 | 26.7 |
| 10 | てんちょ | 24.4 |
| 11 | 山﨑正喜 | 19.8 |
| 12 | usu | 19.6 |
| 13 | 魁 | 15.3 |
| 14 | やまーにょ | -9.2 |
| 15 | かめんたん | -23.2 |
| 16 | room | -29.2 |
| 17 | ラッキースリー | -30.2 |
| 18 | 山本耀平 | -30.6 |
| 19 | タクミTT | -35.1 |
| 20 | ただっこ | -51.1 |
| 21 | 番町すみれ | -53.3 |
| 22 | 府馬裕 | -62.4 |
| 23 | 上R | -74.1 |
| 24 | 櫻井邦俊 | -95.0 |