STANDINGS/RANKINGS成績表・段位ランキング
- ホーム
- 成績表・段位ランキング
- 頂上リーグ
成績表頂上リーグ 9thシーズン
通算成績
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | ただっこ | 399.9 |
2 | hiroki | 318.5 |
3 | ヨッティー | 290.4 |
4 | たえみ | 266.7 |
5 | ふわきち | 257.6 |
6 | フジヤン | 242.5 |
7 | 櫻井寛幸 | 186.0 |
7 | ナッツ | 186.0 |
9 | 岩崎健太 | 171.7 |
10 | やす。 | 161.2 |
11 | 北田雅弓 | 157.3 |
12 | 番町すみれ | 135.2 |
13 | 早桜頓子 | 132.0 |
14 | 丼 | 102.7 |
15 | 渋谷信五 | 99.6 |
16 | 麻生知花 | 99.5 |
16 | room | 99.5 |
18 | 仲川翔 | 93.8 |
19 | タキモトヤスユキ | 90.9 |
20 | ゾクティキ | 89.2 |
21 | 櫻井邦俊 | 78.7 |
22 | 凉夏 | 63.4 |
23 | かめんたん | 51.1 |
24 | ココネ | 46.9 |
25 | キム | 43.0 |
26 | 梅中悠介 | 40.9 |
27 | ほんゆ | 35.3 |
28 | Z1 | 23.8 |
29 | 府馬裕 | 22.4 |
30 | 鈴木博彰 | 15.8 |
31 | 野口太郎 | 13.9 |
32 | 山本耀平 | 13.8 |
33 | シマカタ | 11.7 |
34 | 上R | 8.5 |
35 | 澤田唯 | 4.9 |
36 | 井上裕貴. | 2.9 |
37 | 高橋尚也 | 2.0 |
38 | ザワチン | 1.4 |
39 | キャンドル | 1.3 |
40 | 山﨑正喜 | -1.5 |
41 | ナガイ | -3.1 |
42 | 辻直也 | -7.8 |
43 | やまーにょ | -16.8 |
43 | 折戸建三 | -16.8 |
45 | 福田桃太 | -18.2 |
46 | 高畑敬太 | -25.5 |
47 | 龍次 | -28.9 |
48 | クマノ | -30.2 |
49 | 柴田航平 | -38.8 |
50 | 木戸憲幸 | -51.5 |
51 | 杣取恵太 | -53.0 |
52 | 宮地大成 | -54.9 |
53 | ジョン・張 | -60.4 |
54 | ケンケン48 | -61.7 |
55 | 宝田昇太 | -67.9 |
56 | とむやむくん | -68.7 |
57 | 亜季 | -71.5 |
58 | おきもち | -82.0 |
59 | HIRA | -82.7 |
60 | 高野徹 | -84.9 |
61 | センゾウ | -89.8 |
62 | 安光悠真 | -90.3 |
63 | 河野貴大 | -100.4 |
64 | カーウィン | -109.4 |
65 | 中川朝陽 | -115.9 |
66 | ラッキースリー | -117.5 |
67 | もんごる | -121.4 |
68 | 石井敬 | -122.8 |
69 | 濱博彰 | -124.0 |
70 | Kengoro | -129.3 |
71 | 謎人-ナゾビト- | -131.3 |
72 | タキシードネコ | -131.4 |
73 | 8mura | -132.6 |
74 | はち子 | -132.9 |
75 | 丹野賢一 | -138.8 |
76 | 加斎那実 | -144.5 |
77 | 河合宏 | -146.6 |
78 | 土屋和樹 | -156.4 |
79 | 早川航平 | -163.4 |
80 | 徳永英二 | -188.7 |
81 | ハイキャッスル | -219.8 |
82 | ノア | -224.8 |
83 | 皆川信之 | -288.8 |
84 | 山部正人 | -296.5 |
第4節午後の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | タキモトヤスユキ | 213.0 |
2 | やす。 | 152.7 |
3 | ヨッティー | 89.8 |
4 | 杣取恵太 | 64.8 |
5 | ナガイ | 45.8 |
6 | 安光悠真 | 39.5 |
7 | HIRA | 29.4 |
8 | フジヤン | 28.0 |
9 | Z1 | 26.9 |
10 | 上R | 23.8 |
11 | 野口太郎 | 6.8 |
12 | 辻直也 | -7.8 |
13 | 鈴木博彰 | -26.8 |
14 | 仲川翔 | -27.9 |
15 | タキシードネコ | -28.1 |
16 | Kengoro | -47.0 |
17 | ほんゆ | -62.1 |
18 | 河合宏 | -65.9 |
19 | 櫻井邦俊 | -67.1 |
20 | ココネ | -70.1 |
21 | 丼 | -79.0 |
22 | 山部正人 | -82.7 |
23 | センゾウ | -83.8 |
24 | 皆川信之 | -112.2 |
第4節午前の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | 岩崎健太 | 161.6 |
2 | 北田雅弓 | 154.5 |
3 | ほんゆ | 153.6 |
4 | ヨッティー | 75.4 |
5 | 澤田唯 | 60.8 |
6 | 上R | 43.8 |
7 | キム | 43.0 |
8 | ラッキースリー | 41.0 |
9 | 鈴木博彰 | 40.4 |
10 | 丼 | 20.2 |
11 | ナガイ | 16.9 |
12 | 櫻井邦俊 | 6.1 |
13 | ただっこ | -5.5 |
14 | 櫻井寛幸 | -29.4 |
15 | 8mura | -49.1 |
16 | 山部正人 | -55.5 |
17 | ケンケン48 | -61.7 |
18 | 亜季 | -71.5 |
19 | かめんたん | -86.4 |
20 | 山﨑正喜 | -89.1 |
21 | HIRA | -112.1 |
22 | はち子 | -132.9 |
23 | タキシードネコ | -173.0 |
第3節午後の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | 仲川翔 | 141.4 |
2 | ゾクティキ | 89.2 |
3 | フジヤン | 83.3 |
4 | ココネ | 54.1 |
5 | 北田雅弓 | 40.8 |
6 | ナッツ | 37.7 |
7 | 澤田唯 | 30.1 |
8 | 府馬裕 | 13.7 |
9 | 木戸憲幸 | 4.2 |
10 | 高橋尚也 | 2.0 |
11 | ほんゆ | 0.7 |
12 | 河合宏 | -1.7 |
13 | Z1 | -1.9 |
14 | ラッキースリー | -3.6 |
15 | ふわきち | -7.6 |
16 | 宮地大成 | -8.4 |
17 | 早桜頓子 | -27.8 |
18 | クマノ | -30.2 |
19 | 杣取恵太 | -33.9 |
20 | とむやむくん | -43.1 |
21 | 徳永英二 | -51.9 |
22 | 高野徹 | -84.9 |
23 | 土屋和樹 | -99.9 |
24 | 中川朝陽 | -142.3 |
第3節午前の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | 櫻井邦俊 | 166.1 |
2 | ナッツ | 134.3 |
3 | 山﨑正喜 | 124.0 |
4 | やす。 | 93.2 |
5 | センゾウ | 66.9 |
6 | 渋谷信五 | 61.5 |
7 | ふわきち | 58.0 |
8 | hiroki | 57.8 |
9 | ただっこ | 36.8 |
10 | 櫻井寛幸 | 28.2 |
11 | ほんゆ | 25.4 |
12 | 野口太郎 | 7.1 |
13 | 井上裕貴. | 2.9 |
14 | 鈴木博彰 | 2.2 |
15 | 木戸憲幸 | -6.5 |
16 | ヨッティー | -17.0 |
17 | Kengoro | -24.5 |
18 | 皆川信之 | -26.9 |
19 | 龍次 | -30.5 |
20 | ラッキースリー | -38.7 |
21 | 宮地大成 | -46.5 |
22 | 土屋和樹 | -56.5 |
23 | ナガイ | -61.3 |
24 | 澤田唯 | -86.0 |
25 | 岩崎健太 | -89.9 |
26 | 丹野賢一 | -121.8 |
27 | 加斎那実 | -144.5 |
28 | ハイキャッスル | -153.8 |
第2節午後の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | 早桜頓子 | 159.8 |
2 | フジヤン | 131.2 |
3 | 上R | 107.9 |
4 | room | 80.0 |
5 | 凉夏 | 63.4 |
6 | ココネ | 62.9 |
7 | hiroki | 43.2 |
8 | 櫻井邦俊 | 42.5 |
9 | 梅中悠介 | 40.9 |
10 | ラッキースリー | 26.0 |
11 | 丼 | 25.2 |
12 | ザワチン | 1.4 |
12 | ナガイ | 1.4 |
14 | 府馬裕 | 0.7 |
15 | Z1 | -1.2 |
16 | 福田桃太 | -18.2 |
17 | 仲川翔 | -18.3 |
18 | タキモトヤスユキ | -23.2 |
19 | 山部正人 | -25.6 |
20 | 早川航平 | -36.5 |
21 | たえみ | -44.9 |
22 | Kengoro | -57.8 |
23 | ほんゆ | -67.6 |
24 | ノア | -69.9 |
25 | 河合宏 | -79.0 |
26 | 8mura | -83.5 |
27 | 濱博彰 | -124.0 |
28 | 徳永英二 | -136.8 |
第2節午前の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | hiroki | 162.2 |
2 | 丼 | 136.3 |
3 | ヨッティー | 117.6 |
4 | 岩崎健太 | 100.0 |
5 | ただっこ | 80.7 |
6 | たえみ | 79.9 |
7 | タキシードネコ | 69.7 |
8 | 櫻井寛幸 | 58.3 |
9 | ナガイ | 45.7 |
10 | room | 19.5 |
11 | やす。 | 18.1 |
12 | 龍次 | 1.6 |
13 | キャンドル | 1.3 |
14 | かめんたん | 1.0 |
15 | ほんゆ | -14.7 |
16 | 折戸建三 | -16.8 |
17 | 山﨑正喜 | -36.4 |
18 | 木戸憲幸 | -49.2 |
19 | 番町すみれ | -50.2 |
20 | タキモトヤスユキ | -65.8 |
21 | 櫻井邦俊 | -68.9 |
22 | センゾウ | -87.4 |
23 | 石井敬 | -90.1 |
24 | カーウィン | -109.4 |
25 | 早川航平 | -126.9 |
26 | 山部正人 | -132.7 |
27 | 安光悠真 | -208.7 |
第1節午後の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | かめんたん | 237.2 |
2 | たえみ | 167.3 |
3 | 麻生知花 | 99.5 |
4 | シマカタ | 52.5 |
5 | ふわきち | 46.8 |
6 | いなっぴー | 26.4 |
7 | 仲川翔 | -1.4 |
8 | 高畑敬太 | -25.5 |
9 | とむやむくん | -25.6 |
10 | ナッツ | -32.8 |
11 | 北田雅弓 | -38.0 |
12 | 柴田航平 | -38.8 |
13 | ジョン・張 | -60.4 |
14 | ハイキャッスル | -66.0 |
15 | おきもち | -82.0 |
16 | 杣取恵太 | -83.9 |
17 | 河野貴大 | -100.4 |
18 | ノア | -154.9 |
第1節午前の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | ただっこ | 287.9 |
2 | 番町すみれ | 185.4 |
3 | ふわきち | 160.4 |
4 | 櫻井寛幸 | 128.9 |
5 | 安光悠真 | 78.9 |
6 | たえみ | 64.4 |
7 | hiroki | 55.3 |
8 | ナッツ | 46.8 |
9 | 渋谷信五 | 38.1 |
10 | ヨッティー | 24.6 |
11 | センゾウ | 14.5 |
12 | 山本耀平 | 13.8 |
13 | 府馬裕 | 8.0 |
14 | やまーにょ | -16.8 |
15 | 丹野賢一 | -17.0 |
16 | 石井敬 | -32.7 |
17 | タキモトヤスユキ | -33.1 |
18 | シマカタ | -40.8 |
19 | ナガイ | -51.6 |
20 | たからだ | -67.9 |
21 | かめんたん | -100.7 |
22 | やす。 | -102.8 |
23 | もんごる | -121.4 |
24 | 謎人-ナゾビト- | -131.3 |
25 | ラッキースリー | -142.2 |
26 | 皆川信之 | -149.7 |
27 | 上R | -167.0 |