STANDINGS/RANKINGS成績表・段位ランキング
- ホーム
- 成績表・段位ランキング
- 頂上リーグ
成績表頂上リーグ 10thシーズン
通算成績
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 8mura | 420.6 |
| 2 | ノア | 389.8 |
| 3 | ロン左衛門 | 332.5 |
| 4 | ナガイ | 316.0 |
| 5 | センゾウ | 275.7 |
| 6 | タキシードネコ | 270.8 |
| 7 | 櫻井寛幸 | 238.4 |
| 8 | 高畑敬太 | 213.7 |
| 9 | 上R | 213.3 |
| 10 | 石井敬 | 202.9 |
| 11 | 木戸憲幸 | 190.5 |
| 12 | フジヤン | 188.9 |
| 13 | しゅん55 | 173.3 |
| 14 | かい85 | 165.0 |
| 15 | 皆川信之 | 152.1 |
| 16 | room | 151.9 |
| 17 | 安光悠真 | 147.8 |
| 18 | 石亀玄樹 | 138.7 |
| 19 | タクミTT | 126.0 |
| 20 | 魁 | 108.9 |
| 21 | 椿彩奈 | 98.8 |
| 22 | やす。 | 88.4 |
| 23 | 櫻井智祥 | 88.3 |
| 24 | Kohsuke | 82.0 |
| 25 | ハナヤマ | 66.8 |
| 26 | アマノ | 54.0 |
| 27 | 白賀琢己 | 49.9 |
| 28 | 丹野賢一 | 48.0 |
| 29 | シマカタ | 46.3 |
| 30 | 鈴木博彰 | 45.0 |
| 31 | 澤田唯 | 25.5 |
| 32 | 仲川翔 | 23.7 |
| 33 | よしふじこうすけ | 10.4 |
| 34 | 河野貴大 | -10.4 |
| 35 | 多良間琉星 | -15.8 |
| 36 | 瀧澤光信 | -16.8 |
| 37 | ヨッティー | -17.1 |
| 38 | 渋谷信五 | -20.0 |
| 39 | 吉野秋悟 | -22.5 |
| 40 | とむやむくん | -23.4 |
| 41 | 松尾祐槻 | -25.5 |
| 42 | 山部正人 | -31.1 |
| 43 | KANAE | -33.9 |
| 44 | まっつぁん | -37.4 |
| 45 | 蓮井涼 | -45.6 |
| 46 | ナッツ | -52.5 |
| 47 | かめんたん | -53.8 |
| 48 | 湯浅侑希 | -58.3 |
| 49 | 水瀬乃素空 | -66.2 |
| 50 | 河合宏 | -67.3 |
| 51 | ハタノ | -67.7 |
| 52 | はる490 | -70.8 |
| 53 | 山本耀平 | -74.3 |
| 54 | 本多敏樹 | -79.4 |
| 55 | ラッキースリー | -81.7 |
| 56 | hiroki | -82.9 |
| 57 | 土屋和樹 | -90.2 |
| 58 | 岩崎健太 | -94.6 |
| 59 | ゆきまさ | -102.5 |
| 60 | ほんゆ | -104.6 |
| 61 | クマノ | -109.5 |
| 62 | 梅中悠介 | -112.8 |
| 63 | テル | -113.2 |
| 64 | ハイキャッスル | -125.2 |
| 65 | 厚谷昇汰 | -136.8 |
| 66 | ココネ | -137.6 |
| 67 | ただっこ | -158.5 |
| 68 | 水沼利晃 | -168.1 |
| 69 | 番町すみれ | -170.4 |
| 70 | Z1 | -174.8 |
| 71 | ベンチ | -175.7 |
| 72 | 櫻井邦俊 | -187.5 |
| 73 | 丼 | -194.9 |
| 74 | ばんさ | -203.9 |
| 75 | usu | -205.0 |
| 76 | 杣取恵太 | -214.2 |
| 77 | ザワチン | -226.8 |
| 78 | タキモトヤスユキ | -272.5 |
| 79 | 浜田幸治 | -279.4 |
| 80 | 謙吾楼 | -418.8 |
第5節午後の部
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 8mura | 262.4 |
| 2 | 櫻井寛幸 | 118.9 |
| 3 | フジヤン | 67.6 |
| 4 | 高畑敬太 | 23.8 |
| 5 | シマカタ | 23.6 |
| 6 | かい85 | 15.4 |
| 7 | 上R | 10.7 |
| 8 | 丼 | -11.5 |
| 9 | 厚谷昇汰 | -14.2 |
| 10 | Kohsuke | -16.5 |
| 11 | 魁 | -19.6 |
| 12 | タクミTT | -49.9 |
| 13 | 皆川信之 | -71.6 |
| 14 | ゆきまさ | -82.0 |
| 15 | まっつぁん | -93.2 |
| 16 | 土屋和樹 | -163.9 |
第5節午前の部
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | タキシードネコ | 160.6 |
| 2 | 魁 | 159.6 |
| 3 | 皆川信之 | 153.7 |
| 4 | ナガイ | 149.4 |
| 5 | しゅん55 | 81.4 |
| 6 | 山本耀平 | 56.3 |
| 7 | 石井敬 | 45.3 |
| 8 | アマノ | 39.3 |
| 9 | センゾウ | 18.2 |
| 10 | シマカタ | -0.3 |
| 11 | 櫻井寛幸 | -7.1 |
| 12 | 上R | -11.5 |
| 13 | 河合宏 | -12.5 |
| 14 | Kohsuke | -17.7 |
| 15 | 8mura | -32.5 |
| 16 | やす。 | -35.1 |
| 17 | ただっこ | -40.0 |
| 18 | 河野貴大 | -43.3 |
| 19 | ヨッティー | -45.5 |
| 20 | ばんさ | -81.9 |
| 21 | 岩崎健太 | -109.1 |
| 22 | テル | -109.2 |
| 23 | 澤田唯 | -143.2 |
| 24 | ゆきまさ | -174.9 |
第4節午後の部
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | room | 78.1 |
| 2 | 安光悠真 | 69.5 |
| 3 | Kohsuke | 57.2 |
| 4 | 上R | 48.7 |
| 5 | ノア | 46.4 |
| 6 | ロン左衛門 | 39.1 |
| 7 | フジヤン | 35.2 |
| 8 | 高畑敬太 | 34.8 |
| 9 | 仲川翔 | 28.1 |
| 10 | ナガイ | 27.8 |
| 11 | ほんゆ | 26.0 |
| 12 | しゅん55 | 23.1 |
| 13 | タクミTT | 16.3 |
| 14 | アマノ | 14.7 |
| 15 | ラッキースリー | 7.4 |
| 16 | シマカタ | 5.7 |
| 17 | usu | 5.1 |
| 18 | 杣取恵太 | -9.1 |
| 19 | 木戸憲幸 | -20.0 |
| 20 | 魁 | -31.1 |
| 21 | ばんさ | -31.6 |
| 22 | ゆきまさ | -46.0 |
| 23 | 丹野賢一 | -56.2 |
| 24 | ザワチン | -61.0 |
| 25 | 河合宏 | -81.6 |
| 26 | まっつぁん | -86.2 |
| 27 | ただっこ | -108.4 |
第4節午前の部
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | センゾウ | 221.1 |
| 2 | 澤田唯 | 191.0 |
| 3 | 丹野賢一 | 189.4 |
| 4 | Kohsuke | 135.6 |
| 5 | ゆきまさ | 107.8 |
| 6 | 木戸憲幸 | 25.6 |
| 7 | ヨッティー | -1.1 |
| 8 | 安光悠真 | -3.5 |
| 9 | ラッキースリー | -3.9 |
| 10 | テル | -4.0 |
| 11 | 石井敬 | -7.4 |
| 12 | 番町すみれ | -30.9 |
| 13 | ナガイ | -31.4 |
| 14 | usu | -69.4 |
| 15 | やす。 | -73.3 |
| 16 | ただっこ | -87.3 |
| 17 | 水沼利晃 | -98.2 |
| 18 | 吉野秋悟 | -103.2 |
| 19 | 鈴木博彰 | -177.3 |
| 20 | ほんゆ | -179.6 |
第3節午後の部
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 河合宏 | 141.0 |
| 2 | 上R | 111.5 |
| 3 | ゆきまさ | 92.6 |
| 4 | かい85 | 78.9 |
| 5 | 櫻井智祥 | 77.2 |
| 6 | タクミTT | 74.8 |
| 7 | まっつぁん | 63.3 |
| 8 | ロン左衛門 | 62.3 |
| 9 | ノア | 48.8 |
| 10 | タキモトヤスユキ | 42.5 |
| 11 | しゅん55 | 10.1 |
| 12 | room | -11.9 |
| 13 | 多良間琉星 | -38.0 |
| 14 | はる490 | -70.8 |
| 15 | 高畑敬太 | -79.1 |
| 16 | hiroki | -83.4 |
| 17 | 浜田幸治 | -90.7 |
| 18 | 杣取恵太 | -119.0 |
| 19 | ハイキャッスル | -125.2 |
| 20 | 謙吾楼 | -184.9 |
第3節午前の部
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 鈴木博彰 | 222.3 |
| 2 | 石井敬 | 133.5 |
| 3 | 木戸憲幸 | 99.6 |
| 4 | 澤田唯 | 83.4 |
| 5 | ナガイ | 60.9 |
| 6 | ラッキースリー | 60.8 |
| 7 | 白賀琢己 | 49.9 |
| 8 | ほんゆ | 49.0 |
| 9 | 安光悠真 | 33.5 |
| 10 | 岩崎健太 | 29.4 |
| 11 | やす。 | 14.9 |
| 12 | 多良間琉星 | 11.0 |
| 13 | 8mura | 5.9 |
| 14 | 櫻井寛幸 | 4.3 |
| 15 | 丹野賢一 | 1.1 |
| 16 | hiroki | -13.7 |
| 17 | ただっこ | -29.9 |
| 18 | ハナヤマ | -34.0 |
| 19 | ハタノ | -37.2 |
| 20 | 番町すみれ | -49.6 |
| 21 | かめんたん | -56.2 |
| 22 | 湯浅侑希 | -58.3 |
| 23 | とむやむくん | -62.3 |
| 24 | 皆川信之 | -75.6 |
| 25 | タキシードネコ | -90.3 |
| 26 | 浜田幸治 | -98.6 |
| 27 | クマノ | -111.0 |
| 28 | 山本耀平 | -142.8 |
第2節午後の部
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | hiroki | 127.2 |
| 2 | ただっこ | 110.5 |
| 3 | ノア | 95.6 |
| 4 | room | 89.2 |
| 5 | タキシードネコ | 87.2 |
| 6 | フジヤン | 86.1 |
| 7 | タクミTT | 84.8 |
| 8 | まっつぁん | 78.7 |
| 9 | ロン左衛門 | 74.2 |
| 10 | かい85 | 70.7 |
| 11 | 仲川翔 | 64.6 |
| 12 | しゅん55 | 58.7 |
| 13 | 吉野秋悟 | 53.7 |
| 14 | 安光悠真 | 48.3 |
| 15 | とむやむくん | 38.9 |
| 16 | シマカタ | 17.3 |
| 17 | かめんたん | 2.4 |
| 18 | 丹野賢一 | -8.8 |
| 19 | 多良間琉星 | -20.1 |
| 20 | ハタノ | -30.5 |
| 21 | Z1 | -50.3 |
| 22 | ベンチ | -62.2 |
| 23 | 水瀬乃素空 | -66.2 |
| 24 | Kohsuke | -76.6 |
| 25 | 上R | -79.8 |
| 26 | 丼 | -82.4 |
| 27 | 杣取恵太 | -86.1 |
| 28 | usu | -88.5 |
| 29 | 河合宏 | -114.2 |
| 30 | 梅中悠介 | -130.5 |
| 31 | ザワチン | -165.8 |
| 32 | タキモトヤスユキ | -166.1 |
第2節午前の部
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 高畑敬太 | 234.2 |
| 2 | やす。 | 129.4 |
| 3 | 櫻井寛幸 | 122.3 |
| 4 | タキシードネコ | 113.3 |
| 5 | ナガイ | 109.3 |
| 6 | 木戸憲幸 | 74.2 |
| 7 | ハナヤマ | 48.0 |
| 8 | 梅中悠介 | 44.9 |
| 9 | センゾウ | 35.7 |
| 10 | 河野貴大 | 32.9 |
| 11 | ヨッティー | 29.5 |
| 12 | 吉野秋悟 | 27.0 |
| 13 | よしふじこうすけ | 10.4 |
| 14 | 石井敬 | 1.9 |
| 15 | ただっこ | -3.4 |
| 16 | 岩崎健太 | -14.9 |
| 17 | 渋谷信五 | -20.0 |
| 18 | 山部正人 | -31.1 |
| 19 | room | -35.3 |
| 20 | ナッツ | -52.5 |
| 21 | usu | -56.1 |
| 22 | 丹野賢一 | -77.5 |
| 23 | 浜田幸治 | -90.1 |
| 24 | 丼 | -101.0 |
| 25 | 澤田唯 | -105.7 |
| 26 | hiroki | -113.0 |
| 27 | 水沼利晃 | -124.9 |
| 28 | 櫻井邦俊 | -187.5 |
第1節午後の部
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | ノア | 199.0 |
| 2 | ロン左衛門 | 156.9 |
| 3 | 上R | 133.7 |
| 4 | 椿彩奈 | 98.8 |
| 5 | 皆川信之 | 63.8 |
| 6 | 多良間琉星 | 31.3 |
| 7 | KANAE | 29.3 |
| 8 | 木戸憲幸 | 11.1 |
| 9 | 松尾祐槻 | -25.5 |
| 10 | 厚谷昇汰 | -42.3 |
| 11 | 蓮井涼 | -45.6 |
| 12 | 仲川翔 | -69.0 |
| 13 | 本多敏樹 | -79.4 |
| 14 | ラッキースリー | -119.3 |
| 15 | タキモトヤスユキ | -148.9 |
| 16 | 謙吾楼 | -233.9 |
第1節午前の部
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 8mura | 184.8 |
| 2 | 石亀玄樹 | 138.7 |
| 3 | 皆川信之 | 81.8 |
| 4 | 土屋和樹 | 73.7 |
| 5 | 水沼利晃 | 55.0 |
| 6 | ハナヤマ | 52.8 |
| 7 | やす。 | 52.5 |
| 8 | room | 31.8 |
| 9 | 石井敬 | 29.6 |
| 10 | 山本耀平 | 12.2 |
| 11 | 櫻井智祥 | 11.1 |
| 12 | usu | 3.9 |
| 13 | クマノ | 1.5 |
| 14 | センゾウ | 0.7 |
| 15 | 瀧澤光信 | -16.8 |
| 16 | ラッキースリー | -26.7 |
| 17 | 梅中悠介 | -27.2 |
| 18 | KANAE | -63.2 |
| 19 | 厚谷昇汰 | -80.3 |
| 20 | 番町すみれ | -89.9 |
| 21 | ばんさ | -90.4 |
| 22 | ベンチ | -113.5 |
| 23 | Z1 | -124.5 |
| 24 | ココネ | -137.6 |