STANDINGS/RANKINGS成績表・段位ランキング
- ホーム
- 成績表・段位ランキング
- 頂上リーグ
成績表頂上リーグ 9thシーズン
通算成績
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | ただっこ | 405.4 |
2 | hiroki | 318.5 |
3 | たえみ | 266.7 |
4 | ふわきち | 257.6 |
5 | 櫻井寛幸 | 215.4 |
6 | フジヤン | 214.5 |
7 | ナッツ | 186.0 |
8 | 丼 | 161.5 |
9 | 櫻井邦俊 | 139.7 |
10 | かめんたん | 137.5 |
11 | 番町すみれ | 135.2 |
12 | 早桜頓子 | 132.0 |
13 | ヨッティー | 125.2 |
14 | 仲川翔 | 121.7 |
15 | ココネ | 117.0 |
16 | 渋谷信五 | 99.6 |
17 | 麻生知花 | 99.5 |
17 | room | 99.5 |
19 | ゾクティキ | 89.2 |
20 | 山﨑正喜 | 87.6 |
21 | タキシードネコ | 69.7 |
22 | 凉夏 | 63.4 |
23 | 梅中悠介 | 40.9 |
24 | 府馬裕 | 22.4 |
25 | 山本耀平 | 13.8 |
26 | シマカタ | 11.7 |
27 | 岩崎健太 | 10.1 |
28 | やす。 | 8.5 |
29 | 野口太郎 | 7.1 |
30 | 井上裕貴. | 2.9 |
31 | 北田雅弓 | 2.8 |
32 | 鈴木博彰 | 2.2 |
33 | 高橋尚也 | 2.0 |
34 | ザワチン | 1.4 |
35 | キャンドル | 1.3 |
36 | Z1 | -3.1 |
37 | センゾウ | -6.0 |
38 | やまーにょ | -16.8 |
38 | 折戸建三 | -16.8 |
40 | 福田桃太 | -18.2 |
41 | 高畑敬太 | -25.5 |
42 | 龍次 | -28.9 |
43 | クマノ | -30.2 |
44 | 柴田航平 | -38.8 |
45 | 木戸憲幸 | -51.5 |
46 | 宮地大成 | -54.9 |
47 | 澤田唯 | -55.9 |
48 | ほんゆ | -56.2 |
49 | 上R | -59.1 |
50 | ジョン・張 | -60.4 |
51 | ナガイ | -65.8 |
52 | たからだ | -67.9 |
53 | とむやむくん | -68.7 |
54 | 河合宏 | -80.7 |
55 | おきもち | -82.0 |
56 | Kengoro | -82.3 |
57 | 8mura | -83.5 |
58 | 高野徹 | -84.9 |
59 | 河野貴大 | -100.4 |
60 | カーウィン | -109.4 |
61 | 中川朝陽 | -115.9 |
62 | 杣取恵太 | -117.8 |
63 | もんごる | -121.4 |
64 | タキモトヤスユキ | -122.1 |
65 | 石井敬 | -122.8 |
66 | 濱博彰 | -124.0 |
67 | 安光悠真 | -129.8 |
68 | 謎人-ナゾビト- | -131.3 |
69 | 丹野賢一 | -138.8 |
70 | 加斎那実 | -144.5 |
71 | 土屋和樹 | -156.4 |
72 | 山部正人 | -158.3 |
73 | ラッキースリー | -158.5 |
74 | 早川航平 | -163.4 |
75 | 皆川信之 | -176.6 |
76 | 徳永英二 | -188.7 |
77 | ハイキャッスル | -219.8 |
78 | ノア | -224.8 |
第3節午後の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | 仲川翔 | 141.4 |
2 | ゾクティキ | 89.2 |
3 | フジヤン | 83.3 |
4 | ココネ | 54.1 |
5 | 北田雅弓 | 40.8 |
6 | ナッツ | 37.7 |
7 | 澤田唯 | 30.1 |
8 | 府馬裕 | 13.7 |
9 | 木戸憲幸 | 4.2 |
10 | 高橋尚也 | 2.0 |
11 | ほんゆ | 0.7 |
12 | 河合宏 | -1.7 |
13 | Z1 | -1.9 |
14 | ラッキースリー | -3.6 |
15 | ふわきち | -7.6 |
16 | 宮地大成 | -8.4 |
17 | 早桜頓子 | -27.8 |
18 | クマノ | -30.2 |
19 | 杣取恵太 | -33.9 |
20 | とむやむくん | -43.1 |
21 | 徳永英二 | -51.9 |
22 | 高野徹 | -84.9 |
23 | 土屋和樹 | -99.9 |
24 | 中川朝陽 | -142.3 |
第3節午前の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | 櫻井邦俊 | 166.1 |
2 | ナッツ | 134.3 |
3 | 山﨑正喜 | 124.0 |
4 | やす。 | 93.2 |
5 | センゾウ | 66.9 |
6 | 渋谷信五 | 61.5 |
7 | ふわきち | 58.0 |
8 | hiroki | 57.8 |
9 | ただっこ | 36.8 |
10 | 櫻井寛幸 | 28.2 |
11 | ほんゆ | 25.4 |
12 | 野口太郎 | 7.1 |
13 | 井上裕貴. | 2.9 |
14 | 鈴木博彰 | 2.2 |
15 | 木戸憲幸 | -6.5 |
16 | ヨッティー | -17.0 |
17 | Kengoro | -24.5 |
18 | 皆川信之 | -26.9 |
19 | 龍次 | -30.5 |
20 | ラッキースリー | -38.7 |
21 | 宮地大成 | -46.5 |
22 | 土屋和樹 | -56.5 |
23 | ナガイ | -61.3 |
24 | 澤田唯 | -86.0 |
25 | 岩崎健太 | -89.9 |
26 | 丹野賢一 | -121.8 |
27 | 加斎那実 | -144.5 |
28 | ハイキャッスル | -153.8 |
第2節午後の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | 早桜頓子 | 159.8 |
2 | フジヤン | 131.2 |
3 | 上R | 107.9 |
4 | room | 80.0 |
5 | 凉夏 | 63.4 |
6 | ココネ | 62.9 |
7 | hiroki | 43.2 |
8 | 櫻井邦俊 | 42.5 |
9 | 梅中悠介 | 40.9 |
10 | ラッキースリー | 26.0 |
11 | 丼 | 25.2 |
12 | ザワチン | 1.4 |
12 | ナガイ | 1.4 |
14 | 府馬裕 | 0.7 |
15 | Z1 | -1.2 |
16 | 福田桃太 | -18.2 |
17 | 仲川翔 | -18.3 |
18 | タキモトヤスユキ | -23.2 |
19 | 山部正人 | -25.6 |
20 | 早川航平 | -36.5 |
21 | たえみ | -44.9 |
22 | Kengoro | -57.8 |
23 | ほんゆ | -67.6 |
24 | ノア | -69.9 |
25 | 河合宏 | -79.0 |
26 | 8mura | -83.5 |
27 | 濱博彰 | -124.0 |
28 | 徳永英二 | -136.8 |
第2節午前の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | hiroki | 162.2 |
2 | 丼 | 136.3 |
3 | ヨッティー | 117.6 |
4 | 岩崎健太 | 100.0 |
5 | ただっこ | 80.7 |
6 | たえみ | 79.9 |
7 | タキシードネコ | 69.7 |
8 | 櫻井寛幸 | 58.3 |
9 | ナガイ | 45.7 |
10 | room | 19.5 |
11 | やす。 | 18.1 |
12 | 龍次 | 1.6 |
13 | キャンドル | 1.3 |
14 | かめんたん | 1.0 |
15 | ほんゆ | -14.7 |
16 | 折戸建三 | -16.8 |
17 | 山﨑正喜 | -36.4 |
18 | 木戸憲幸 | -49.2 |
19 | 番町すみれ | -50.2 |
20 | タキモトヤスユキ | -65.8 |
21 | 櫻井邦俊 | -68.9 |
22 | センゾウ | -87.4 |
23 | 石井敬 | -90.1 |
24 | カーウィン | -109.4 |
25 | 早川航平 | -126.9 |
26 | 山部正人 | -132.7 |
27 | 安光悠真 | -208.7 |
第1節午後の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | かめんたん | 237.2 |
2 | たえみ | 167.3 |
3 | 麻生知花 | 99.5 |
4 | シマカタ | 52.5 |
5 | ふわきち | 46.8 |
6 | いなっぴー | 26.4 |
7 | 仲川翔 | -1.4 |
8 | 高畑敬太 | -25.5 |
9 | とむやむくん | -25.6 |
10 | ナッツ | -32.8 |
11 | 北田雅弓 | -38.0 |
12 | 柴田航平 | -38.8 |
13 | ジョン・張 | -60.4 |
14 | ハイキャッスル | -66.0 |
15 | おきもち | -82.0 |
16 | 杣取恵太 | -83.9 |
17 | 河野貴大 | -100.4 |
18 | ノア | -154.9 |
第1節午前の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | ただっこ | 287.9 |
2 | 番町すみれ | 185.4 |
3 | ふわきち | 160.4 |
4 | 櫻井寛幸 | 128.9 |
5 | 安光悠真 | 78.9 |
6 | たえみ | 64.4 |
7 | hiroki | 55.3 |
8 | ナッツ | 46.8 |
9 | 渋谷信五 | 38.1 |
10 | ヨッティー | 24.6 |
11 | センゾウ | 14.5 |
12 | 山本耀平 | 13.8 |
13 | 府馬裕 | 8.0 |
14 | やまーにょ | -16.8 |
15 | 丹野賢一 | -17.0 |
16 | 石井敬 | -32.7 |
17 | タキモトヤスユキ | -33.1 |
18 | シマカタ | -40.8 |
19 | ナガイ | -51.6 |
20 | たからだ | -67.9 |
21 | かめんたん | -100.7 |
22 | やす。 | -102.8 |
23 | もんごる | -121.4 |
24 | 謎人-ナゾビト- | -131.3 |
25 | ラッキースリー | -142.2 |
26 | 皆川信之 | -149.7 |
27 | 上R | -167.0 |