STANDINGS/RANKINGS成績表・段位ランキング
- ホーム
- 成績表・段位ランキング
- 頂上リーグ
成績表頂上リーグ 8thシーズン
通算成績
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | 皆川信之 | 536.6 |
2 | hiroki | 435.4 |
3 | 高橋晃広 | 402.2 |
4 | 北田雅弓 | 376.5 |
5 | 三橋ひさと | 376.3 |
6 | タキシードネコ | 368.4 |
7 | 仲川翔 | 245.8 |
8 | 梅中悠介 | 233.7 |
9 | 朝比奈ゆり | 152.5 |
10 | 川上貴史 | 139.6 |
11 | 石井敬 | 122.9 |
12 | ラッキースリー | 120.4 |
13 | あこ | 116.9 |
14 | クマノ | 94.8 |
15 | ijust | 93.0 |
16 | ムトウ | 91.8 |
17 | 土屋和樹 | 91.3 |
18 | ハイキャッスル | 91.2 |
19 | センゾウ | 89.6 |
20 | 安光悠真 | 82.9 |
21 | J-YAMA | 82.6 |
22 | ノア | 70.5 |
23 | 相川翔 | 66.9 |
24 | ソータ | 63.6 |
25 | 石亀玄樹 | 59.5 |
26 | 高塚遼市 | 53.6 |
27 | 8mura | 39.7 |
28 | ビアードパパ | 38.7 |
29 | 加斎那実 | 37.9 |
30 | 多良間琉星 | 34.9 |
31 | Zimmy | 23.1 |
32 | 櫻井邦俊 | 22.1 |
33 | 高野徹 | 19.0 |
34 | 田中祐 | 17.1 |
35 | 小澤翔平 | 16.0 |
36 | 岩崎健太 | 14.5 |
37 | ただっこ | 13.4 |
38 | 卓実 | 7.5 |
39 | 大畠夏奈 | -0.4 |
40 | 丸山登 | -1.5 |
41 | とっきぃ | -8.0 |
42 | 早川航平 | -11.6 |
43 | 渋谷信五 | -11.7 |
44 | てんちょ | -13.6 |
45 | 白賀琢己 | -15.6 |
46 | 青木隆一 | -16.5 |
47 | 迎晃輔 | -31.3 |
48 | よしふじこうすけ | -34.5 |
49 | 早桜頓子 | -35.1 |
50 | 藤岡瑞希 | -41.8 |
51 | 徳永英二 | -46.0 |
52 | 吉野秋悟 | -47.5 |
53 | 丼 | -50.3 |
54 | 猫手たん | -57.7 |
55 | ナガイ | -58.1 |
56 | 野村創志 | -64.9 |
57 | 神めろん | -65.0 |
58 | たなか | -65.7 |
59 | 河合宏 | -67.0 |
60 | さかな | -69.2 |
61 | かめんたん | -71.6 |
62 | 木戸憲幸 | -72.7 |
63 | Kengoro | -79.5 |
64 | 麻生知花 | -82.5 |
65 | たかよ | -85.1 |
66 | 謎人-ナゾビト- | -89.1 |
67 | 平川大介 | -91.4 |
68 | お粥 | -91.6 |
69 | 丹野賢一 | -94.2 |
70 | とでぃ | -101.6 |
71 | 岡部裕 | -105.6 |
72 | 新地 | -108.1 |
73 | ザワチン | -111.7 |
74 | やす。 | -112.5 |
75 | ヨッティー | -128.7 |
76 | room | -135.4 |
77 | 府馬裕 | -137.9 |
78 | カーウィン | -155.6 |
79 | 山本耀平 | -162.2 |
80 | 澤田唯 | -173.4 |
81 | Z1 | -174.9 |
82 | moai | -183.0 |
83 | 上R | -186.1 |
84 | ベンチ | -188.3 |
85 | 高畑敬太 | -196.1 |
86 | クワキ | -212.9 |
87 | ほんゆ | -294.1 |
88 | タキモトヤスユキ | -297.7 |
89 | ココネ | -405.9 |
第5節午後の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | 皆川信之 | 146.1 |
2 | 仲川翔 | 122.3 |
3 | 高橋晃広 | 82.9 |
4 | 三橋ひさと | 65.8 |
5 | 河合宏 | 50.0 |
6 | ノア | 49.9 |
7 | 小澤翔平 | 29.3 |
8 | タキモトヤスユキ | 18.7 |
9 | 卓実 | 7.5 |
10 | タキシードネコ | -14.2 |
11 | ナガイ | -35.2 |
12 | 櫻井邦俊 | -42.3 |
13 | 木戸憲幸 | -77.0 |
14 | 8mura | -101.6 |
15 | クマノ | -129.9 |
16 | 丼 | -172.3 |
第5節午前の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | 北田雅弓 | 199.2 |
2 | タキシードネコ | 171.2 |
3 | センゾウ | 135.7 |
4 | 皆川信之 | 101.5 |
5 | ノア | 94.0 |
6 | 仲川翔 | 86.2 |
7 | 8mura | 75.4 |
8 | 多良間琉星 | 71.5 |
9 | J-YAMA | 54.6 |
10 | ハイキャッスル | 48.5 |
11 | 三橋ひさと | 48.0 |
12 | とでぃ | 18.1 |
13 | 渋谷信五 | 11.8 |
14 | クマノ | 9.1 |
15 | 木戸憲幸 | -12.6 |
16 | 早桜頓子 | -35.1 |
17 | 岩崎健太 | -42.9 |
18 | ただっこ | -60.1 |
19 | やす。 | -74.9 |
20 | ナガイ | -75.2 |
21 | 安光悠真 | -85.6 |
22 | 石井敬 | -90.5 |
23 | お粥 | -91.6 |
24 | 澤田唯 | -102.0 |
25 | クワキ | -114.9 |
26 | タキモトヤスユキ | -122.6 |
27 | 丼 | -130.3 |
28 | 山本耀平 | -166.5 |
第4節午後の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | 丼 | 93.4 |
2 | 8mura | 79.4 |
3 | クマノ | 71.8 |
4 | 石亀玄樹 | 59.5 |
5 | 梅中悠介 | 49.7 |
6 | やす。 | 42.2 |
7 | 櫻井邦俊 | 11.9 |
8 | Z1 | 0.2 |
9 | タキシードネコ | -2.5 |
10 | 小澤翔平 | -13.3 |
11 | Zimmy | -33.0 |
12 | 岩崎健太 | -33.9 |
13 | 多良間琉星 | -36.6 |
14 | 早川航平 | -43.9 |
15 | ほんゆ | -113.6 |
16 | 土屋和樹 | -131.3 |
第4節午前の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | タキシードネコ | 213.9 |
2 | 高橋晃広 | 176.7 |
3 | 安光悠真 | 149.8 |
4 | 皆川信之 | 136.4 |
5 | hiroki | 94.2 |
6 | 石井敬 | 93.6 |
7 | 山本耀平 | 84.8 |
8 | 櫻井邦俊 | 52.5 |
9 | クワキ | -1.1 |
10 | ただっこ | -5.9 |
11 | J-YAMA | -15.0 |
12 | よしふじこうすけ | -34.3 |
13 | 上R | -38.5 |
14 | Kengoro | -79.5 |
15 | ほんゆ | -85.9 |
16 | 謎人-ナゾビト- | -104.4 |
17 | センゾウ | -135.3 |
18 | ココネ | -141.1 |
19 | ベンチ | -160.6 |
20 | Z1 | -240.3 |
第3節午後の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | hiroki | 144.8 |
2 | 高橋晃広 | 142.6 |
3 | ムトウ | 91.8 |
4 | 仲川翔 | 56.4 |
5 | Zimmy | 56.1 |
6 | ノア | 17.9 |
7 | 謎人-ナゾビト- | 10.1 |
8 | 丸山登 | -1.5 |
9 | 青木隆一 | -16.5 |
10 | かめんたん | -37.9 |
11 | タキモトヤスユキ | -45.8 |
12 | 河合宏 | -58.9 |
13 | 朝比奈ゆり | -77.6 |
14 | たかよ | -85.1 |
15 | 安光悠真 | -111.0 |
16 | 府馬裕 | -125.4 |
第3節午前の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | 土屋和樹 | 222.6 |
2 | 梅中悠介 | 193.1 |
3 | 猫手たん | 146.1 |
4 | クマノ | 143.8 |
5 | 渋谷信五 | 136.3 |
6 | 石井敬 | 118.9 |
7 | 三橋ひさと | 93.5 |
8 | J-YAMA | 72.1 |
9 | hiroki | 59.5 |
10 | 高塚遼市 | 53.6 |
11 | 北田雅弓 | 31.8 |
12 | 吉野秋悟 | 2.6 |
13 | 上R | -4.0 |
14 | 神めろん | -5.8 |
15 | ベンチ | -27.7 |
16 | 平川大介 | -40.6 |
17 | センゾウ | -59.3 |
18 | ノア | -61.0 |
19 | ココネ | -69.4 |
20 | 山本耀平 | -82.4 |
21 | 田中祐 | -92.0 |
22 | 白賀琢己 | -93.2 |
23 | ただっこ | -94.7 |
24 | 藤岡瑞希 | -100.2 |
25 | 新地 | -108.1 |
26 | やす。 | -113.2 |
27 | とでぃ | -119.7 |
28 | Z1 | -202.6 |
第2節午後の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | Z1 | 267.8 |
2 | 三橋ひさと | 169.0 |
3 | 丼 | 153.6 |
4 | 北田雅弓 | 145.5 |
5 | 相川翔 | 66.9 |
6 | ijust | 54.8 |
7 | よしふじこうすけ | 33.5 |
8 | 謎人-ナゾビト- | 8.4 |
9 | 高野徹 | -15.7 |
10 | 木戸憲幸 | -22.1 |
11 | 吉野秋悟 | -28.8 |
12 | ノア | -30.3 |
13 | たなか | -65.7 |
14 | 上R | -67.1 |
15 | ほんゆ | -94.6 |
16 | ココネ | -107.7 |
17 | ザワチン | -111.7 |
18 | 河合宏 | -116.0 |
19 | 岡部裕 | -123.0 |
20 | タキモトヤスユキ | -156.8 |
第2節午前の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | ただっこ | 179.6 |
2 | hiroki | 136.9 |
3 | ラッキースリー | 120.4 |
4 | センゾウ | 108.9 |
5 | 丼 | 74.4 |
5 | 岩崎健太 | 74.4 |
7 | 藤岡瑞希 | 58.4 |
8 | 朝比奈ゆり | 56.7 |
9 | ナガイ | 52.3 |
10 | 木戸憲幸 | 39.0 |
11 | 早川航平 | 32.3 |
12 | 山本耀平 | 14.3 |
13 | 高畑敬太 | 12.0 |
14 | やす。 | 8.4 |
15 | 石井敬 | 0.9 |
16 | 澤田唯 | -0.6 |
17 | 梅中悠介 | -9.1 |
18 | 8mura | -13.5 |
19 | 謎人-ナゾビト- | -15.9 |
20 | 吉野秋悟 | -21.3 |
21 | 迎晃輔 | -31.3 |
22 | よしふじこうすけ | -33.7 |
23 | 徳永英二 | -46.0 |
24 | かめんたん | -49.4 |
25 | 平川大介 | -50.8 |
26 | 神めろん | -59.2 |
27 | 田中祐 | -60.9 |
28 | 上R | -77.0 |
29 | 丹野賢一 | -94.2 |
30 | moai | -117.5 |
31 | ヨッティー | -128.7 |
32 | 渋谷信五 | -159.8 |
第1節午後の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | あこ | 116.9 |
2 | 安光悠真 | 92.4 |
3 | 河合宏 | 57.9 |
4 | ijust | 38.2 |
5 | 加斎那実 | 37.9 |
6 | 高野徹 | 34.7 |
7 | 麻生知花 | 23.7 |
8 | ビアードパパ | 18.2 |
9 | 謎人-ナゾビト- | 12.7 |
10 | タキモトヤスユキ | 8.8 |
11 | 上R | 0.5 |
12 | 白賀琢己 | 0.4 |
13 | とっきぃ | -8.0 |
14 | 府馬裕 | -12.5 |
15 | てんちょ | -13.6 |
16 | 仲川翔 | -19.1 |
17 | 丼 | -69.1 |
18 | 澤田唯 | -70.8 |
19 | カーウィン | -81.4 |
20 | 高畑敬太 | -167.8 |
第1節午前の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | 朝比奈ゆり | 173.4 |
2 | 田中祐 | 170.0 |
3 | 皆川信之 | 152.6 |
4 | 川上貴史 | 139.6 |
5 | 白賀琢己 | 77.2 |
6 | ソータ | 63.6 |
7 | ハイキャッスル | 42.7 |
8 | センゾウ | 39.6 |
9 | 安光悠真 | 37.3 |
10 | やす。 | 25.0 |
11 | ビアードパパ | 20.5 |
12 | 岡部裕 | 17.4 |
13 | 岩崎健太 | 16.9 |
14 | かめんたん | 15.7 |
15 | 大畠夏奈 | -0.4 |
16 | ただっこ | -5.5 |
17 | 山本耀平 | -12.4 |
18 | J-YAMA | -29.1 |
19 | 高畑敬太 | -40.3 |
20 | 野村創志 | -64.9 |
21 | moai | -65.5 |
22 | さかな | -69.2 |
23 | カーウィン | -74.2 |
24 | ココネ | -87.7 |
25 | クワキ | -96.9 |
26 | 麻生知花 | -106.2 |
27 | room | -135.4 |
28 | 猫手たん | -203.8 |