STANDINGS/RANKINGS成績表・段位ランキング
- ホーム
- 成績表・段位ランキング
- 頂上リーグ
成績表頂上リーグ 11thシーズン
通算成績
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 土屋和樹 | 135.5 |
| 2 | 8mura | 97.6 |
| 3 | hiroki | 61.2 |
| 4 | 多良間琉星 | 54.8 |
| 5 | 櫻井寛幸 | 46.7 |
| 6 | ノア | 43.9 |
| 7 | 佐々木康彦 | 40.1 |
| 8 | 仲川翔 | 39.5 |
| 9 | センゾウ | 37.7 |
| 10 | シマカタ | 36.5 |
| 11 | Yukino | 29.3 |
| 12 | てんちょ | 24.4 |
| 13 | 山﨑正喜 | 19.8 |
| 14 | 魁 | 15.8 |
| 15 | usu | 13.6 |
| 16 | まっつぁん | 12.0 |
| 17 | やまーにょ | -9.2 |
| 18 | ラッキースリー | -10.0 |
| 19 | かめんたん | -23.2 |
| 20 | 高畑敬太 | -30.2 |
| 21 | 山本耀平 | -30.6 |
| 22 | 澤田唯 | -31.0 |
| 23 | room | -34.0 |
| 24 | タクミTT | -35.1 |
| 25 | 木戸憲幸 | -35.3 |
| 26 | やす。 | -36.8 |
| 27 | 山部正人 | -41.6 |
| 28 | ただっこ | -51.1 |
| 29 | 番町すみれ | -53.3 |
| 30 | 岩崎健太 | -55.5 |
| 31 | 府馬裕 | -62.4 |
| 32 | 上R | -74.1 |
| 33 | 櫻井邦俊 | -95.0 |
第1節午後の部
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 土屋和樹 | 135.5 |
| 2 | 多良間琉星 | 54.8 |
| 3 | 佐々木康彦 | 40.1 |
| 4 | シマカタ | 36.5 |
| 5 | 8mura | 23.6 |
| 6 | ラッキースリー | 20.2 |
| 7 | まっつぁん | 12.0 |
| 8 | 魁 | 0.5 |
| 9 | room | -4.8 |
| 10 | usu | -6.0 |
| 11 | 澤田唯 | -31.0 |
| 12 | やす。 | -36.8 |
| 13 | 山部正人 | -41.6 |
| 14 | 岩崎健太 | -55.5 |
| 15 | 木戸憲幸 | -62.0 |
| 16 | 高畑敬太 | -85.5 |
第1節午前の部
| 順位 | 登録名 | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 8mura | 74.0 |
| 2 | hiroki | 61.2 |
| 3 | 高畑敬太 | 55.3 |
| 4 | 櫻井寛幸 | 46.7 |
| 5 | ノア | 43.9 |
| 6 | 仲川翔 | 39.5 |
| 7 | センゾウ | 37.7 |
| 8 | Yukino | 29.3 |
| 9 | 木戸憲幸 | 26.7 |
| 10 | てんちょ | 24.4 |
| 11 | 山﨑正喜 | 19.8 |
| 12 | usu | 19.6 |
| 13 | 魁 | 15.3 |
| 14 | やまーにょ | -9.2 |
| 15 | かめんたん | -23.2 |
| 16 | room | -29.2 |
| 17 | ラッキースリー | -30.2 |
| 18 | 山本耀平 | -30.6 |
| 19 | タクミTT | -35.1 |
| 20 | ただっこ | -51.1 |
| 21 | 番町すみれ | -53.3 |
| 22 | 府馬裕 | -62.4 |
| 23 | 上R | -74.1 |
| 24 | 櫻井邦俊 | -95.0 |