STANDINGS/RANKINGS成績表・段位ランキング
- ホーム
- 成績表・段位ランキング
- 頂上リーグ
成績表頂上リーグ 8thシーズン
通算成績
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | 皆川信之 | 536.6 |
2 | 北田雅弓 | 438.1 |
3 | hiroki | 435.4 |
4 | 三橋ひさと | 376.3 |
5 | タキシードネコ | 368.4 |
6 | 高橋晃広 | 284.1 |
7 | 安光悠真 | 282.2 |
8 | 仲川翔 | 245.8 |
9 | 梅中悠介 | 236.5 |
10 | ノア | 232.7 |
11 | 石井敬 | 202.7 |
12 | 早川航平 | 176.2 |
13 | 朝比奈ゆり | 152.5 |
14 | 川上貴史 | 139.6 |
15 | ラッキースリー | 120.4 |
16 | あこ | 116.9 |
17 | 渋谷信五 | 112.0 |
18 | ミヤモト | 102.1 |
19 | 加斎那実 | 99.4 |
20 | クマノ | 94.8 |
21 | ijust | 93.0 |
22 | ムトウ | 91.8 |
23 | J-YAMA | 82.6 |
24 | ハイキャッスル | 70.8 |
25 | 相川翔 | 66.9 |
26 | ソータ | 63.6 |
27 | 石亀玄樹 | 59.5 |
28 | 高塚遼市 | 53.6 |
29 | てんちょ | 42.2 |
30 | 8mura | 39.7 |
31 | ビアードパパ | 38.7 |
32 | 多良間琉星 | 34.9 |
33 | 土屋和樹 | 32.8 |
34 | 櫻井邦俊 | 22.1 |
35 | キム | 21.5 |
36 | 高野徹 | 19.0 |
37 | 田中祐 | 17.1 |
38 | 小澤翔平 | 16.0 |
39 | 岩崎健太 | 14.5 |
40 | ただっこ | 13.4 |
41 | 大畠夏奈 | -0.4 |
42 | 丸山登 | -1.5 |
43 | 高橋尚也 | -2.9 |
44 | 亜季 | -6.0 |
45 | とっきぃ | -8.0 |
46 | 白賀琢己 | -15.6 |
47 | 青木隆一 | -16.5 |
48 | センゾウ | -25.4 |
49 | 卓実 | -30.8 |
50 | 迎晃輔 | -31.3 |
51 | よしふじこうすけ | -34.5 |
52 | 藤岡瑞希 | -41.8 |
53 | 吉野秋悟 | -47.5 |
54 | カーウィン | -49.0 |
55 | 丼 | -50.3 |
56 | 猫手たん | -57.7 |
57 | ふわきち | -59.0 |
58 | 野村創志 | -64.9 |
59 | 神めろん | -65.0 |
60 | たなか | -65.7 |
61 | 折戸建三 | -66.3 |
62 | 河合宏 | -67.0 |
63 | さかな | -69.2 |
64 | 木戸憲幸 | -72.7 |
65 | Kengoro | -79.5 |
66 | 麻生知花 | -82.5 |
67 | たかよ | -85.1 |
68 | かめんたん | -85.8 |
69 | 柴田航平 | -86.2 |
70 | 謎人-ナゾビト- | -89.1 |
71 | 平川大介 | -91.4 |
72 | お粥 | -91.6 |
73 | 丹野賢一 | -94.2 |
74 | とでぃ | -101.6 |
75 | 岡部裕 | -105.6 |
76 | 徳永英二 | -106.1 |
77 | 新地 | -108.1 |
78 | ザワチン | -111.7 |
79 | 早桜頓子 | -115.8 |
80 | ナガイ | -116.6 |
81 | ヨッティー | -128.7 |
82 | 上R | -130.7 |
83 | room | -135.4 |
84 | 府馬裕 | -137.9 |
85 | 山本耀平 | -162.2 |
86 | 澤田唯 | -173.4 |
87 | moai | -183.0 |
88 | ベンチ | -188.3 |
89 | クワキ | -212.9 |
90 | 高畑敬太 | -230.8 |
91 | 番町すみれ | -231.3 |
92 | タキモトヤスユキ | -234.3 |
93 | やす。 | -241.1 |
94 | Z1 | -256.5 |
95 | ほんゆ | -294.1 |
96 | ココネ | -405.9 |
第6節午後の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | 安光悠真 | 199.3 |
2 | ノア | 162.2 |
3 | 早川航平 | 80.1 |
4 | 北田雅弓 | 61.6 |
5 | 加斎那実 | 61.5 |
6 | 梅中悠介 | 2.8 |
7 | ハイキャッスル | -5.3 |
8 | 高橋尚也 | -26.0 |
9 | 卓実 | -38.3 |
10 | ふわきち | -38.8 |
11 | 土屋和樹 | -46.8 |
12 | 徳永英二 | -60.1 |
13 | 折戸建三 | -66.3 |
14 | Z1 | -81.6 |
15 | 柴田航平 | -86.2 |
16 | 高橋晃広 | -118.1 |
第6節午前の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | 渋谷信五 | 123.7 |
2 | 早川航平 | 107.7 |
3 | カーウィン | 106.6 |
4 | ミヤモト | 102.1 |
5 | 石井敬 | 79.8 |
6 | タキモトヤスユキ | 63.4 |
7 | てんちょ | 55.8 |
8 | 上R | 55.4 |
9 | キム | 21.5 |
10 | 亜季 | -6.0 |
11 | 土屋和樹 | -11.7 |
12 | かめんたん | -14.2 |
13 | ハイキャッスル | -15.1 |
14 | ふわきち | -20.2 |
15 | 高畑敬太 | -34.7 |
16 | ナガイ | -58.5 |
17 | 早桜頓子 | -80.7 |
18 | センゾウ | -115.0 |
19 | やす。 | -128.6 |
20 | 番町すみれ | -231.3 |
第5節午後の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | 皆川信之 | 146.1 |
2 | 仲川翔 | 122.3 |
3 | 高橋晃広 | 82.9 |
4 | 三橋ひさと | 65.8 |
5 | 河合宏 | 50.0 |
6 | ノア | 49.9 |
7 | 小澤翔平 | 29.3 |
8 | タキモトヤスユキ | 18.7 |
9 | 卓実 | 7.5 |
10 | タキシードネコ | -14.2 |
11 | ナガイ | -35.2 |
12 | 櫻井邦俊 | -42.3 |
13 | 木戸憲幸 | -77.0 |
14 | 8mura | -101.6 |
15 | クマノ | -129.9 |
16 | 丼 | -172.3 |
第5節午前の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | 北田雅弓 | 199.2 |
2 | タキシードネコ | 171.2 |
3 | センゾウ | 135.7 |
4 | 皆川信之 | 101.5 |
5 | ノア | 94.0 |
6 | 仲川翔 | 86.2 |
7 | 8mura | 75.4 |
8 | 多良間琉星 | 71.5 |
9 | J-YAMA | 54.6 |
10 | ハイキャッスル | 48.5 |
11 | 三橋ひさと | 48.0 |
12 | とでぃ | 18.1 |
13 | 渋谷信五 | 11.8 |
14 | クマノ | 9.1 |
15 | 木戸憲幸 | -12.6 |
16 | 早桜頓子 | -35.1 |
17 | 岩崎健太 | -42.9 |
18 | ただっこ | -60.1 |
19 | やす。 | -74.9 |
20 | ナガイ | -75.2 |
21 | 安光悠真 | -85.6 |
22 | 石井敬 | -90.5 |
23 | お粥 | -91.6 |
24 | 澤田唯 | -102.0 |
25 | クワキ | -114.9 |
26 | タキモトヤスユキ | -122.6 |
27 | 丼 | -130.3 |
28 | 山本耀平 | -166.5 |
第4節午後の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | 丼 | 93.4 |
2 | 8mura | 79.4 |
3 | クマノ | 71.8 |
4 | 石亀玄樹 | 59.5 |
5 | 梅中悠介 | 49.7 |
6 | やす。 | 42.2 |
7 | 櫻井邦俊 | 11.9 |
8 | Z1 | 0.2 |
9 | タキシードネコ | -2.5 |
10 | 小澤翔平 | -13.3 |
11 | Zimmy | -33.0 |
12 | 岩崎健太 | -33.9 |
13 | 多良間琉星 | -36.6 |
14 | 早川航平 | -43.9 |
15 | ほんゆ | -113.6 |
16 | 土屋和樹 | -131.3 |
第4節午前の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | タキシードネコ | 213.9 |
2 | 高橋晃広 | 176.7 |
3 | 安光悠真 | 149.8 |
4 | 皆川信之 | 136.4 |
5 | hiroki | 94.2 |
6 | 石井敬 | 93.6 |
7 | 山本耀平 | 84.8 |
8 | 櫻井邦俊 | 52.5 |
9 | クワキ | -1.1 |
10 | ただっこ | -5.9 |
11 | J-YAMA | -15.0 |
12 | よしふじこうすけ | -34.3 |
13 | 上R | -38.5 |
14 | Kengoro | -79.5 |
15 | ほんゆ | -85.9 |
16 | 謎人-ナゾビト- | -104.4 |
17 | センゾウ | -135.3 |
18 | ココネ | -141.1 |
19 | ベンチ | -160.6 |
20 | Z1 | -240.3 |
第3節午後の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | hiroki | 144.8 |
2 | 高橋晃広 | 142.6 |
3 | ムトウ | 91.8 |
4 | 仲川翔 | 56.4 |
5 | Zimmy | 56.1 |
6 | ノア | 17.9 |
7 | 謎人-ナゾビト- | 10.1 |
8 | 丸山登 | -1.5 |
9 | 青木隆一 | -16.5 |
10 | かめんたん | -37.9 |
11 | タキモトヤスユキ | -45.8 |
12 | 河合宏 | -58.9 |
13 | 朝比奈ゆり | -77.6 |
14 | たかよ | -85.1 |
15 | 安光悠真 | -111.0 |
16 | 府馬裕 | -125.4 |
第3節午前の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | 土屋和樹 | 222.6 |
2 | 梅中悠介 | 193.1 |
3 | 猫手たん | 146.1 |
4 | クマノ | 143.8 |
5 | 渋谷信五 | 136.3 |
6 | 石井敬 | 118.9 |
7 | 三橋ひさと | 93.5 |
8 | J-YAMA | 72.1 |
9 | hiroki | 59.5 |
10 | 高塚遼市 | 53.6 |
11 | 北田雅弓 | 31.8 |
12 | 吉野秋悟 | 2.6 |
13 | 上R | -4.0 |
14 | 神めろん | -5.8 |
15 | ベンチ | -27.7 |
16 | 平川大介 | -40.6 |
17 | センゾウ | -59.3 |
18 | ノア | -61.0 |
19 | ココネ | -69.4 |
20 | 山本耀平 | -82.4 |
21 | 田中祐 | -92.0 |
22 | 白賀琢己 | -93.2 |
23 | ただっこ | -94.7 |
24 | 藤岡瑞希 | -100.2 |
25 | 新地 | -108.1 |
26 | やす。 | -113.2 |
27 | とでぃ | -119.7 |
28 | Z1 | -202.6 |
第2節午後の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | Z1 | 267.8 |
2 | 三橋ひさと | 169.0 |
3 | 丼 | 153.6 |
4 | 北田雅弓 | 145.5 |
5 | 相川翔 | 66.9 |
6 | ijust | 54.8 |
7 | よしふじこうすけ | 33.5 |
8 | 謎人-ナゾビト- | 8.4 |
9 | 高野徹 | -15.7 |
10 | 木戸憲幸 | -22.1 |
11 | 吉野秋悟 | -28.8 |
12 | ノア | -30.3 |
13 | たなか | -65.7 |
14 | 上R | -67.1 |
15 | ほんゆ | -94.6 |
16 | ココネ | -107.7 |
17 | ザワチン | -111.7 |
18 | 河合宏 | -116.0 |
19 | 岡部裕 | -123.0 |
20 | タキモトヤスユキ | -156.8 |
第2節午前の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | ただっこ | 179.6 |
2 | hiroki | 136.9 |
3 | ラッキースリー | 120.4 |
4 | センゾウ | 108.9 |
5 | 丼 | 74.4 |
5 | 岩崎健太 | 74.4 |
7 | 藤岡瑞希 | 58.4 |
8 | 朝比奈ゆり | 56.7 |
9 | ナガイ | 52.3 |
10 | 木戸憲幸 | 39.0 |
11 | 早川航平 | 32.3 |
12 | 山本耀平 | 14.3 |
13 | 高畑敬太 | 12.0 |
14 | やす。 | 8.4 |
15 | 石井敬 | 0.9 |
16 | 澤田唯 | -0.6 |
17 | 梅中悠介 | -9.1 |
18 | 8mura | -13.5 |
19 | 謎人-ナゾビト- | -15.9 |
20 | 吉野秋悟 | -21.3 |
21 | 迎晃輔 | -31.3 |
22 | よしふじこうすけ | -33.7 |
23 | 徳永英二 | -46.0 |
24 | かめんたん | -49.4 |
25 | 平川大介 | -50.8 |
26 | 神めろん | -59.2 |
27 | 田中祐 | -60.9 |
28 | 上R | -77.0 |
29 | 丹野賢一 | -94.2 |
30 | moai | -117.5 |
31 | ヨッティー | -128.7 |
32 | 渋谷信五 | -159.8 |
第1節午後の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | あこ | 116.9 |
2 | 安光悠真 | 92.4 |
3 | 河合宏 | 57.9 |
4 | ijust | 38.2 |
5 | 加斎那実 | 37.9 |
6 | 高野徹 | 34.7 |
7 | 麻生知花 | 23.7 |
8 | ビアードパパ | 18.2 |
9 | 謎人-ナゾビト- | 12.7 |
10 | タキモトヤスユキ | 8.8 |
11 | 上R | 0.5 |
12 | 白賀琢己 | 0.4 |
13 | とっきぃ | -8.0 |
14 | 府馬裕 | -12.5 |
15 | てんちょ | -13.6 |
16 | 仲川翔 | -19.1 |
17 | 丼 | -69.1 |
18 | 澤田唯 | -70.8 |
19 | カーウィン | -81.4 |
20 | 高畑敬太 | -167.8 |
第1節午前の部
順位 | 登録名 | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | 朝比奈ゆり | 173.4 |
2 | 田中祐 | 170.0 |
3 | 皆川信之 | 152.6 |
4 | 川上貴史 | 139.6 |
5 | 白賀琢己 | 77.2 |
6 | ソータ | 63.6 |
7 | ハイキャッスル | 42.7 |
8 | センゾウ | 39.6 |
9 | 安光悠真 | 37.3 |
10 | やす。 | 25.0 |
11 | ビアードパパ | 20.5 |
12 | 岡部裕 | 17.4 |
13 | 岩崎健太 | 16.9 |
14 | かめんたん | 15.7 |
15 | 大畠夏奈 | -0.4 |
16 | ただっこ | -5.5 |
17 | 山本耀平 | -12.4 |
18 | J-YAMA | -29.1 |
19 | 高畑敬太 | -40.3 |
20 | 野村創志 | -64.9 |
21 | moai | -65.5 |
22 | さかな | -69.2 |
23 | カーウィン | -74.2 |
24 | ココネ | -87.7 |
25 | クワキ | -96.9 |
26 | 麻生知花 | -106.2 |
27 | room | -135.4 |
28 | 猫手たん | -203.8 |