INFORMATIONお知らせ

頂上リーグ第6期5節終了時結果

順位 登録名 対局
平均
順位
ポイント   順位 登録名 対局
平均
順位
ポイント   順位 登録名 対局
平均
順位
ポイント
   
1 岩崎健太 16 1.88 453.0   41 HAYAX 4 2.25 23.8   81 菅野真由(最) 16 2.69 -101.0
2 土屋和樹(最) 16 1.81 393.0   42 ザワチン 12 2.42 22.8   82 いちぽむ 8 2.75 -116.0
3 吉野秋悟(協) 16 1.88 364.4   43 カズ 4 2.25 20.3   83 中居康大(R) 4 3.50 -116.2
4 山部正人 16 1.94 351.4   44 山本亜衣(協) 8 2.38 20.2   84 兵藤洋平(R) 4 3.25 -119.2
5 木戸憲幸 16 2.13 318.9   45 安藤銀一(連) 12 2.50 14.4   85 生沼紗織(最) 4 3.25 -119.3
6 石井敬(R) 12 1.83 284.2   46 ユウスケ04 8 2.50 12.7   86 皆川信之(協) 12 2.83 -120.3
7 一日向(R) 12 2.00 280.1   47 柴田航平(連) 8 2.50 9.5   87 ラスト・コール 16 2.63 -120.9
8 仲川翔(R) 20 2.10 279.2   48 神めろん 4 2.50 7.9   88 宮咲香(R) 12 2.67 -127.2
9 ハイキャッスル 24 2.21 279.1   49 12 2.50 3.2   89 松田 12 2.75 -129.3
10 澤田唯(連) 20 2.20 259.1   50 野口太郎(協) 8 2.50 -3.6   90 高橋晃広(最) 8 2.88 -130.7
11 ビアードパパ 16 2.06 252.0   51 中南朋也(最) 4 2.50 -7.7   91 ラッキースリー 16 2.69 -130.8
12 河野貴大(最) 12 2.08 246.9   52 太田優介(連) 8 2.50 -11.6   92 room 12 2.92 -139.4
13 ただっこ 20 2.15 235.6   53 福島哲 4 2.50 -14.4   93 ししゃも 8 2.88 -142.7
14 やす。 20 2.35 229.4   54 秋吉 4 2.50 -16.2   94 高野徹 4 3.50 -152.6
15 佐々木康彦(最) 16 2.13 228.3   55 アマリリス 4 2.50 -18.1   95 青木隆一(最) 8 3.00 -171.0
16 もんごる 16 2.13 209.5   56 凉夏 4 2.50 -19.7   96 クマノ 16 2.75 -188.7
17 三橋ひさと(R) 8 1.75 203.8   57 守屋大輝(最) 4 2.50 -20.6   97 府馬裕 12 2.92 -199.0
18 タキシードネコ 16 2.25 171.8   58 プルーン 12 2.50 -21.0   98 ハタノ 4 4.00 -200.0
19 丹野賢一 16 2.19 171.5   59 Zimmy 4 2.75 -23.2   99 鈴木博彰 8 3.13 -209.8
20 8 2.13 162.1   60 謎人 16 2.63 -28.7   100 相川翔(R) 8 3.25 -216.1
21 石亀玄樹(連) 24 2.33 159.0   61 山本祐輔(連) 8 2.50 -28.7   101 高畑敬太(連) 12 2.92 -217.2
22 ミヤモト 8 1.88 125.1   62 大坪顕二(協) 4 2.75 -32.9   102 センゾウ 8 3.25 -225.6
23 えけけせ 16 2.25 111.7   63 山田一義 4 2.75 -37.3   103 上R 8 3.13 -227.8
24 猫手たん 16 2.25 109.3   64 くろすけ 4 2.75 -38.1   104 J‐YAMA 20 2.75 -229.3
25 阪口悠(最) 4 1.75 108.7   65 西出 4 2.75 -41.3   105 皆川侑亮(連) 12 3.00 -229.5
26 岡部裕 16 2.31 108.0   66 かめんたん 16 2.63 -41.5   106 モーリオ 12 3.08 -244.0
27 石山大介 4 1.75 107.8   67 つっしーま 4 2.75 -41.7   107 まきの 16 2.94 -248.3
28 麻生知花(連) 16 2.38 101.8   68 根岸菜摘(協) 8 2.75 -44.1   108 ヨッティー 8 3.25 -264.3
29 小嶋恵梨奈(協) 12 2.33 99.6   69 多良間琉星 4 3.00 -56.1   109 秋場みなみ(連) 24 2.79 -266.2
30 じぇりー 12 2.25 90.1   70 てんちょ 12 2.67 -56.3   110 mayummy 12 3.25 -323.5
31 8mura 20 2.30 81.6   71 たかよ 16 2.50 -60.5   111 タキモトヤスユキ 28 2.93 -494.5
32 うば 4 2.00 79.7   72 辻直也 4 2.75 -69.0            
33 増村一也(協) 4 2.25 76.0   73 櫻井邦俊 12 2.67 -69.9            
34 田中祐(連) 20 2.45 67.1   74 松本昌幸(最) 12 2.75 -70.3            
35 こーくん 4 2.00 64.5   75 藤井崇勝(連) 4 2.75 -71.7            
36 稲波崇 4 2.50 55.5   76 saikou 12 2.75 -81.3            
37 はじめ(協) 16 2.31 54.5   77 河合宏 20 2.70 -95.7            
38 新地 12 2.42 52.6   78 もりふみ 4 3.25 -96.4            
39 ほんゆ 16 2.44 49.0   79 迎晃輔(最) 8 2.75 -97.8            
40 ナガイ 24 2.50 46.5   80 たからだ 4 2.75 -100.4            

※敬称略

最多得点は317.5Pを獲得した岩崎健太プロ

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ