INFORMATIONお知らせ

なでしこリーグ2023代表者決定戦成績

順位 登録名 対局数 平均着順 ポイント
1 クマノ 4 1.50 219.7
2 T-KING 4 1.50 203.6
3 とくまつ 4 1.50 182.6
4 ソレル 4 1.50 167.7
5 はやしむ 4 1.50 164.2
6 Shun.S 4 1.50 156.7
7 上R 4 1.50 147.6
8 ひらがなとも 4 2.00 118.7
9 ツカンコス 4 2.00 116.9
10 ヒロベエ 4 1.75 112.2
11 ふみさん 4 1.75 108.2
12 momoya 4 2.00 104.0
13 まさよし 4 2.00 97.5
14 masahiko 4 2.00 70.1
15 ごとぴん 4 2.25 69.5
16 おがいち 4 2.25 62.8
17 HIRA 4 2.50 44.1
18 神奈川のカズヤ 4 2.25 43.3
19 ゴウ 4 2.25 43.0
20 まさひこ 4 2.50 38.9
21 わだ 4 2.25 31.9
22 水口美香 4 2.25 24.5
23 てんちょ 4 2.25 20.6
24 高野徹 4 2.50 16.2
25 ただっこ 4 2.50 15.1
26 Ange 4 2.50 14.2
27 コーダイ 4 2.50 -11.8
28 かめんたん 4 2.50 -12.8
29 ナガイ 4 2.50 -18.3
30 神崎 4 2.50 -19.9
31 ユウスケ04 4 2.50 -20.5
32 ヨーダ 4 2.75 -22.1
33 ソウイチロウ 4 2.50 -27.6
34 しょうせい 4 2.75 -28.9
35 ふなばっしー 4 2.75 -39.3
36 ヒラモッティー 4 2.75 -40.6
37 新井まこと 4 2.75 -49.4
38 新地 4 2.75 -53.0
39 ムトウ 4 2.75 -60.2
40 みう 4 2.75 -66.2
41 アマリリス 4 3.00 -80.4
42 4 3.00 -86.3
43 みい 4 3.00 -86.7
44 七瀬美希 4 3.00 -88.5
45 レッドスター 4 3.25 -100.8
46 小豆かずま 4 3.00 -106.8
47 襟川麻衣子 4 3.25 -108.8
48 津本翔太 4 3.25 -110.7
49 ラスト・コール 4 3.25 -124.1
50 夏目翆 4 3.50 -124.3
51 ジンシャン 4 3.50 -135.0
52 モーリオ 4 3.25 -135.8
53 たけうちぼうず 4 3.50 -142.5
54 KZY 4 3.75 -171.6
55 Atsu.s 4 3.50 -195.6
※敬称略      
※順位が黄色地になっているかたは11/23時点でグランドチャンピオン大会エントリー完了されている方です
※ゲストの方が上位入賞した場合は繰上りとなります
※スケジュールのご都合などでご辞退された方がいた場合も繰上りとなります

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ