INFORMATIONお知らせ

トップリーグ第9節成績

順位 登録名 登録
No.
対局数 平均
順位
ポイント
1 仲川翔 13 4 1.50 133.5
2 佐々木康彦 11 4 2.00 123.8
3 ijust 2 4 1.75 116.4
4 カズ 10 4 1.75 86.2
5 ヨッティー 12 4 2.25 61.9
6 荒川真衣 8 4 2.25 20.1
7 タキモトヤスユキ 15 4 2.50 7.9
8 かがみ 5 4 2.50 -19.9
9 河合宏 14 4 2.75 -23.3
10 はっちゃん 6 4 2.75 -34.9
11 Asuka 3 4 2.75 -36.3
12 コーキ 7 4 2.50 -39.0
13 ハタノ 9 4 3.00 -41.4
14 hal92 4 4 3.00 -79.2
15 まきの 16 4 3.25 -108.6
16 つっつん 1 4 3.50 -167.2

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ