INFORMATIONお知らせ

年忘れ麻雀大会2023成績

順位 登録名 対局数 平均着順 ポイント
1 高畑敬太 4 1.50 168.5
2 かめんたん 4 1.50 159.8
3 ほみみみみ 4 1.50 142.2
4 NaotoS61 4 1.50 137.7
5 麻生知花 4 1.75 122.1
6 りくま 4 1.75 119.6
7 戸田将太 4 1.75 117.6
8 エンドウ 4 2.00 111.0
9 鈴木博彰 4 1.75 103.2
10 ほそみん 4 1.75 101.3
11 ラスト・コール 4 2.00 100.8
12 おび 4 2.00 93.9
13 はたはた 4 1.88 90.8
14 ラッキースリー 4 2.00 70.5
15 丹野賢一 4 2.00 68.7
16 府馬裕 4 2.00 64.3
17 HIRA 4 2.00 56.4
17 ほんゆ 4 2.00 56.4
19 角刈り大魔王 4 2.00 56.2
20 川上レイ 2 2.00 54.4
21 もなか 4 2.25 52.8
22 根岸菜摘 4 2.50 48.6
23 イデ松 4 2.25 47.6
24 ぶし0623 4 2.25 45.6
25 もちこ 4 2.00 44.2
26 4 2.25 37.6
27 山部正人 4 2.50 36.6
28 兵藤洋平 4 2.50 23.6
29 sugiyan 4 2.50 19.4
30 福島哲 4 2.25 16.8
31 松田 4 2.50 11.6
32 しょんしょん 4 2.50 2.3
33 カント 4 2.50 1.6
34 岡部裕 4 2.75 -3.5
35 つっきー 4 2.75 -7.3
36 本田匠 4 2.75 -8.7
37 アカサカ 4 2.75 -18.5
38 ルギア 4 2.75 -26.4
39 木戸憲幸 4 2.50 -28.9
40 タックン 4 2.50 -34.2
41 コーダイ 4 2.75 -37.2
42 西出 4 2.50 -37.9
43 えーーいち 4 2.75 -39.5
44 KZY 4 2.75 -43.3
45 ハムP 4 2.75 -47.4
46 たからだ 4 2.75 -54.4
47 タキモトヤスユキ 4 2.75 -57.8
48 moai 4 3.00 -65.0
49 ヨーダ 4 2.75 -68.7
50 あずき 4 3.00 -82.9
51 シマカタ 4 3.00 -95.1
52 リンムー 4 3.00 -97.5
53 澤田唯 2 4.00 -114.4
54 アンコロ 4 3.50 -137.4
55 梅中悠介 4 3.50 -144.0
56 ししゃも 4 3.50 -148.7
57 謎人‐ナゾビト‐ 4 3.63 -163.3
58 やす。 4 3.75 -185.9
59 黒紅茶 4 3.75 -196.7
60 のりさん 4 3.50 -215.7
61 北裕之 4 4.00 -235.4
  ※敬称略      

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ