INFORMATIONお知らせ

オクタゴンTHEMATCH2024成績

順位 登録名 対局数 平均着順 ポイント
1 とよ 4 1.25 207.9
2 ナガイ 4 1.25 198.2
3 ただっこ 4 1.50 175.4
4 河合宏 4 1.50 158.2
5 佐々木寿人 4 1.75 152.3
6 つっしーま 4 1.75 147.0
7 Run 4 1.75 133.6
8 まつかよ 4 1.75 115.2
9 てんちょ 4 1.75 114.6
10 北裕之 4 2.00 110.2
11 瀬戸熊直樹 4 2.00 100.4
12 藤田功 4 2.25 73.4
13 サカチ 4 2.00 70.3
14 ふわきち 4 2.25 68.5
15 なまらー 4 2.00 65.6
16 4 2.25 48.6
17 usu 4 2.25 47.3
18 鳥居本 4 2.25 46.0
19 おだわら 4 2.25 35.0
20 kiyotaka 4 2.25 26.8
21 黒沢咲 4 2.50 20.3
22 後藤智顕 4 2.25 18.2
23 遊美人 REI 4 2.50 11.5
24 本田匠 4 2.50 11.4
25 TAKA 4 2.50 9.5
26 こた 4 2.50 3.9
27 とらい 4 2.25 0.1
28 堀慎吾 4 2.50 -6.3
29 井上裕貴 4 2.50 -9.6
30 小山剛志 4 2.50 -12.8
31 東城りお 4 2.50 -20.1
32 じゅん123 4 2.50 -20.9
33 なおぴす 4 2.75 -32.8
34 ヴィオリスト 4 2.75 -38.3
35 room 4 2.75 -44.2
36 小澤翔平 4 2.75 -44.4
37 とっきぃ 4 2.75 -46.2
38 しゅん55 4 2.75 -47.2
39 小島レボリューション 4 2.75 -48.0
40 ジンシャン 4 2.75 -48.1
41 北村 4 2.75 -60.1
42 ワイティー 4 2.75 -60.6
43 めんちん 4 3.00 -66.7
44 田代 4 3.00 -73.8
45 KEN 4 3.00 -79.3
46 黒子 4 3.00 -87.8
47 久保 4 3.00 -92.0
48 高野徹 4 3.25 -94.9
49 シールドン 4 3.00 -97.7
50 マツモ 4 3.25 -102.2
51 ユウスケ04 4 3.25 -119.2
52 4 3.25 -120.6
53 ヤドラン 4 3.25 -134.7
54 いなっぴー 4 3.50 -165.3
55 エルとも 4 3.50 -186.6
56 メンゼンマン 4 3.75 -209.0
  ※敬称略      

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ