INFORMATIONお知らせ
MONDAYMEETING 7/1日吉辰哉プロゲスト回成績
| 順位 | 登録名 | 平均着順 | ポイント |
| 1 | 日吉辰哉 | 2.00 | 141.7 |
| 2 | 北裕之 | 2.06 | 138.7 |
| 3 | うめ部長 | 2.25 | 111.0 |
| 4 | リョータ3 | 2.25 | 75.8 |
| 5 | 藤田明人 | 2.25 | 73.1 |
| 6 | 小山剛志 | 2.25 | 64.5 |
| 7 | みしま | 2.25 | 27.3 |
| 8 | 夏子 | 2.50 | 18.0 |
| 9 | 黒子 | 2.50 | 6.8 |
| 10 | れお社長 | 2.50 | -22.5 |
| 11 | なおるだ | 2.75 | -46.8 |
| 12 | まつ会長 | 2.75 | -65.5 |
| 13 | りんたろー | 2.75 | -101.2 |
| 14 | ミル係長 | 2.94 | -114.3 |
| 15 | はたはた | 3.00 | -147.7 |
| 16 | おっくん34 | 3.00 | -170.9 |
| ※敬称略 |