INFORMATIONお知らせ

最速最強リーグ2024代表者決定戦成績

順位 登録名 平均着順 ポイント
1 ナッツ 1.75 143.9
2 110符2翻 1.75 140.3
3 KZY 1.75 115.5
4 上R 1.75 114.8
5 ベーヤン 2.00 114.0
6 久貝悠介 1.75 113.9
7 ミズキ 1.75 113.8
8 多井隆晴 2.00 107.8
9 マフティー 2.00 103.6
10 Run 2.25 101.1
11 Aヒロユキ 1.75 101.0
12 kiyotaka 2.00 85.1
13 YUKIHIRO 2.00 82.8
14 モーリオ 2.00 77.5
15 kengoro 2.25 70.4
16 well 2.00 62.3
17 遊美人REI 2.25 58.9
18 たのじゅん 2.00 57.0
19 みつき 2.00 55.7
20 山部正人 2.00 55.4
21 HisatoIto72 2.25 51.1
22 おび 2.25 39.5
23 かいとちゃん 2.25 37.7
24 room 2.25 33.7
25 でぱにゃん 2.50 26.1
26 ふひふひ13 2.50 20.9
27 山本耀平 2.25 18.8
28 Natsuki 2.25 16.6
29 にーやま 2.50 5.2
30 らぃらぃ 2.75 1.4
31 かめんたん 2.50 0.1
32 凉夏 2.50 -2.6
33 ショウジ13 2.75 -9.2
34 やす。 2.75 -12.4
35 たねゆー 2.50 -15.4
36 ふわる 3.00 -19.4
37 ホンマ 2.75 -21.6
38 抹茶風味 2.50 -26.2
39 だば 2.50 -33.0
40 らぶたねこ 3.00 -36.8
41 からす 2.75 -44.1
42 黒子 2.75 -46.0
43 すずりんご 2.75 -58.9
44 うば 3.00 -63.7
45 河合宏 2.75 -64.7
46 もりきょん 3.00 -70.4
47 やすよし 2.75 -73.2
48 リョウタ3 3.00 -79.1
49 そうま 3.00 -81.9
50 ナガイ 3.00 -89.0
51 龍星 3.25 -95.9
52 猫手たん 3.25 -112.0
53 長谷川美里 3.25 -113.9
54 前田314 3.25 -128.3
55 あつTT 3.25 -137.3
56 りおくん 3.25 -137.4
57 黒沢咲男 3.50 -163.6
58 なりか 3.75 -172.4
59 いずごー 3.75 -191.7
       
  ※敬称略    
  ※青地は当日参加    
  ※黄地は他リーグにて権利保持

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ