INFORMATIONお知らせ
年忘れ麻雀大会2024成績
順位 | 登録名 | 対局数 | 平均順位 | ポイント |
1 | ししゃも | 4 | 1.50 | 213.9 |
2 | ほんゆ | 4 | 1.75 | 191.4 |
3 | すみじろう | 4 | 1.75 | 177.8 |
4 | 抹茶風味 | 4 | 1.25 | 175.5 |
5 | suoh | 4 | 1.75 | 159.7 |
6 | 皆川たん | 4 | 1.50 | 140.7 |
7 | ほそみん | 4 | 1.75 | 118.4 |
8 | 鈴木博彰 | 4 | 1.75 | 108.6 |
9 | 兵藤洋平 | 4 | 2.00 | 94.7 |
10 | アズキ | 4 | 1.75 | 82.2 |
11 | 山部正人 | 4 | 2.25 | 79.0 |
12 | 上R | 4 | 2.00 | 77.9 |
13 | 浜田幸治 | 4 | 2.00 | 74.8 |
14 | なまらー | 4 | 2.00 | 55.0 |
15 | はな村 | 4 | 2.00 | 53.6 |
16 | れいく | 4 | 2.25 | 51.4 |
17 | 遊美人~あそびにん~REI | 4 | 2.00 | 46.8 |
18 | 杣鳥恵太 | 4 | 2.25 | 43.8 |
19 | げんごろう | 4 | 2.25 | 40.1 |
20 | 倉本洋介 | 4 | 2.50 | 39.5 |
21 | ベンチ | 4 | 2.25 | 29.6 |
22 | 東川亮 | 4 | 2.25 | 21.6 |
23 | 木戸憲幸 | 4 | 2.25 | 11.2 |
24 | 丼 | 4 | 2.50 | 10.0 |
25 | もちこ | 4 | 2.25 | 6.3 |
26 | kengoro | 4 | 2.25 | 4.5 |
27 | 高野まもる | 4 | 2.50 | 4.4 |
28 | くらもち | 4 | 2.50 | 3.7 |
29 | やす。 | 4 | 2.50 | 0.6 |
30 | たかたく | 4 | 2.25 | -3.1 |
31 | 小島レボリューション | 4 | 2.25 | -3.6 |
32 | 稲波崇 | 4 | 2.75 | -8.9 |
33 | ちーちゃん | 4 | 2.50 | -9.2 |
34 | ゆきえむ | 4 | 2.50 | -13.8 |
35 | クマノ | 4 | 2.50 | -23.4 |
36 | ラッキースリー | 4 | 2.75 | -29.8 |
37 | 謎人 | 4 | 2.75 | -30.3 |
38 | 麻生知花 | 4 | 2.75 | -33.9 |
39 | ガネ | 4 | 3.00 | -43.4 |
40 | 岡部裕 | 4 | 2.75 | -46.0 |
41 | マツ | 4 | 3.00 | -49.2 |
42 | ぞのっち | 4 | 3.00 | -54.8 |
43 | 愛知のいぬしん | 4 | 3.00 | -54.8 |
44 | 土屋和樹 | 4 | 3.00 | -56.3 |
45 | かめんたん | 4 | 3.25 | -60.9 |
46 | 早桜頓子 | 4 | 2.75 | -61.6 |
47 | らいむぎ | 4 | 2.75 | -66.6 |
48 | rimiess | 4 | 3.00 | -79.3 |
49 | まっとし | 4 | 3.00 | -82.4 |
50 | 高野徹 | 4 | 3.00 | -84.4 |
51 | はたはた | 4 | 3.00 | -86.4 |
52 | ぱちゅま | 4 | 3.00 | -91.8 |
53 | 高畑敬太 | 4 | 3.25 | -109.2 |
54 | 福島哲 | 4 | 3.25 | -111.1 |
55 | シマカタ | 4 | 3.00 | -111.8 |
56 | あんこふぁん | 4 | 3.00 | -113.5 |
57 | けいた | 4 | 3.25 | -116.9 |
58 | すにふ | 4 | 3.25 | -119.8 |
59 | ケンブン | 4 | 3.50 | -166.1 |
60 | しゅん33 | 4 | 3.50 | -206.4 |
※敬称略