INFORMATIONお知らせ
MONDAYMEETING 1/13滝沢和典プロゲスト回成績
| 順位 | 登録名 | 平均着順 | ポイント |
| 41 | サンパー | 2.75 | -44.5 |
| 42 | じんじん | 2.75 | -47.8 |
| 43 | 青木保則 | 2.75 | -50.0 |
| 44 | ぶっちー | 3.00 | -57.3 |
| 45 | ソウイチロウ | 3.00 | -58.2 |
| 46 | レッズぬこ | 3.00 | -58.3 |
| 47 | 黒子 | 2.75 | -62.2 |
| 48 | ぽん | 2.75 | -63.0 |
| 49 | Y.ひとしろ | 2.75 | -64.2 |
| 50 | かけ | 2.75 | -70.3 |
| 51 | いずごー | 3.00 | -71.7 |
| 52 | やす。 | 3.25 | -76.1 |
| 53 | ミレー | 3.00 | -82.3 |
| 54 | ババろあ | 3.00 | -83.7 |
| 55 | たっちゃん | 3.25 | -93.2 |
| 56 | ずーみー | 3.25 | -116.7 |
| 57 | TKD | 3.50 | -157.9 |
| 58 | ナガイ | 3.75 | -174.5 |
| 59 | 長谷川美里 | 4.00 | -223.5 |
| 60 | くろかみ | 4.00 | -236.0 |
| ※敬称略 |