INFORMATIONお知らせ

MONDAYMEETING 2/17堀慎吾プロゲスト回成績

順位 登録名 平均着順 ポイント
1 あーちゃん 1.50 271.6
2 hitoki 1.75 195.1
3 hoso 2.13 133.3
4 ナカソネ 2.00 118.7
5 れなりら 2.13 108.1
6 よししょう 2.13 107.5
7 楜澤竜之介 2.13 76.8
8 RYOGA20 2.25 74.9
9 ミハル 2.38 47.3
10 アサゴン 2.50 45.8
11 パンジャ 2.38 29.7
12 巳波翔 2.50 5.7
13 もちぽよ 2.38 -1.6
14 ヒラメ 2.50 -9.2
15 AKO620 2.75 -41.3
16 堀慎吾 2.63 -49.5
17 みゆう 2.63 -50.4
18 YUJ!N 2.63 -55.9
19 こっこちゃん 2.88 -104.8
20 りー 2.88 -108.6
21 小梅 3.00 -160.9
22 あやたか 3.25 -166.4
23 スコット 3.25 -208.0
24 大城美雪 3.50 -257.9
       
  ※敬称略    
       

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ