INFORMATIONお知らせ

MONDAYMEETING 2/24渡辺太プロゲスト回成績

 

順位 登録名 平均着順 ポイント
1 けんにん 1.63 261.4
2 ながつか 1.63 201.2
3 大城恒 1.88 189.5
4 Run 1.88 176.2
5 しお 2.13 108.4
6 K 2.38 74.4
7 ぽゆ 2.13 55.2
8 ライスブック 2.38 47.9
9 渡辺太 2.56 43.6
10 ひまりえ 2.38 24.0
11 りょう15 2.50 -11.2
12 しき 2.50 -22.2
13 はじ 2.56 -24.0
14 ゆえか 2.63 -25.1
15 文乃 2.75 -45.8
16 パンジャ 2.81 -71.3
17 大城美雪 2.63 -98.6
18 おきく 2.81 -107.0
19 晋勝 2.88 -117.7
20 ジョー 2.88 -119.1
21 城博士 3.00 -124.3
22 さとる 3.00 -124.4
23 みき 3.00 -141.3
24 らどん 3.13 -181.8
       
  ※敬称略    
       

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ