INFORMATIONお知らせ

第1回GMCUP成績

順位 登録名 平均着順 ポイント
1 ロン左衛門 1.25 212.3
2 兵藤洋平 1.25 205.5
3 1.50 157.8
4 上野 1.50 136.7
4 ナッツ 1.50 136.7
6 北裕之 1.63 124.1
7 NaotoS61 2.00 117.8
8 トモノ 1.75 116.8
9 キムラA 1.75 113.0
10 vincent 2.00 86.7
11 鈴木博彰 2.25 81.8
12 モーリオ 2.00 72.2
13 BENOIT 2.25 64.7
14 つじ2 2.25 54.0
15 稲波崇 2.25 50.3
16 てるくん 2.25 50.0
17 ぐっぴー 2.25 48.4
18 中西賢司 2.25 44.5
19 河合宏 2.25 43.8
20 田中健太 2.25 28.0
21 小山剛志 2.25 27.9
22 メグロン 2.25 22.3
23 すいふと 2.25 20.5
24 タキシードネコ 2.50 13.7
25 かめんたん 2.25 -3.2
26 Zakapa 2.75 -3.8
27 おっちー 2.50 -4.4
28 御子柴佑梨 2.50 -4.5
29 フジヤン 2.50 -8.9
30 110符2翻 2.50 -15.8
31 にっし 2.50 -17.6
32 カミヤン 2.63 -24.4
33 なゆき 2.75 -37.3
34 Mr.G 3.00 -58.4
35 MUGI 2.75 -60.4
36 mei 3.00 -64.3
37 Alex LEUNG 2.50 -65.1
38 からぽよ 3.25 -68.1
39 moai 3.00 -69.8
40 イワシタ84 3.00 -71.0
41 ラッキースリー 3.00 -73.8
42 朝比奈ゆり 3.00 -87.0
43 Asuka 3.00 -93.9
44 ナガイ 3.00 -97.0
45 ヒロナルド 3.25 -106.2
46 ポールー 3.25 -107.9
47 しろう。 3.25 -108.9
48 ふみさん 3.25 -128.0
49 小島レボリューション 3.50 -144.1
50 aya 3.50 -152.7
51 ヒナモン 3.50 -170.7
52 ダイユウ 3.50 -182.3
       
  ※敬称略    

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ