INFORMATIONお知らせ
オクタゴンリーグプロ部門グランドチャンピオン大会2025最終成績
決勝成績 | |||
順位 | 登録名 | 平均 順位 |
ポイント |
1 | 番町すみれ | 1.00 | 67.5 |
2 | 折戸建三 | 2.00 | 4.6 |
3 | 仲川翔 | 3.00 | -25.9 |
4 | 梶原将門 | 4.00 | -46.2 |
予選成績 | |||
順位 | 登録名 | 平均 順位 |
ポイント |
1 | 仲川翔 | 1.50 | 159.7 |
2 | 番町すみれ | 1.75 | 152.8 |
3 | 梶原将門 | 1.75 | 148.1 |
4 | 折戸建三 | 1.75 | 134.6 |
5 | 岡本光一 | 2.00 | 110.2 |
6 | 皆川信之 | 1.75 | 109.1 |
7 | 渡邊悠 | 1.75 | 109.0 |
8 | 三橋ひさと | 1.75 | 100.9 |
9 | 佐藤芽衣 | 2.25 | 88.9 |
10 | 齋藤豪 | 2.00 | 88.0 |
11 | 高畑敬太 | 2.00 | 56.1 |
12 | 水瀬乃素空 | 2.50 | 39.8 |
13 | 小嶋恵梨奈 | 2.25 | 39.5 |
14 | 向井勇希 | 2.75 | 39.4 |
15 | 高橋晃広 | 2.50 | -7.4 |
16 | 黒子 | 2.50 | -10.2 |
17 | 涼暮ルチル | 2.50 | -13.3 |
18 | 黒子 | 2.75 | -17.6 |
19 | 浜崎卓哉 | 2.50 | -25.3 |
20 | 黒崎壮太 | 2.75 | -28.7 |
21 | 佐々木康彦 | 2.75 | -45.6 |
22 | 黒子 | 3.00 | -47.0 |
23 | 瀧澤光太郎 | 3.00 | -57.1 |
24 | 高山怜 | 3.00 | -69.8 |
25 | 福良翔 | 2.75 | -79.0 |
26 | 佐々木亮太 | 3.00 | -80.9 |
27 | 土屋和樹 | 3.00 | -85.8 |
28 | 小澤由弥 | 3.00 | -96.1 |
29 | 米田泰崇 | 3.00 | -97.8 |
30 | 兵藤洋平 | 3.25 | -124.5 |
31 | 梅中悠介 | 3.50 | -167.2 |
32 | 山本亜衣 | 3.50 | -190.8 |
※敬称略 |