INFORMATIONお知らせ
發王戦チャレンジマッチ2025成績
| 順位 | 登録名 | 平均 順位 |
ポイント |
| 1 | フジヤン | 1.25 | 188.4 |
| 2 | 井上裕貴 | 1.25 | 175.2 |
| 3 | のびしろ | 1.25 | 170.9 |
| 4 | ペンチーピン | 1.50 | 133.9 |
| 5 | ラッキースリー | 1.75 | 129.9 |
| 6 | ごー | 1.75 | 117.7 |
| 7 | 8mura | 1.75 | 100.5 |
| 8 | タケ | 1.75 | 95.3 |
| 9 | 丼 | 1.75 | 86.9 |
| 10 | ジュン | 1.75 | 85.1 |
| 11 | まきぽん | 1.75 | 82.8 |
| 12 | ナッツ | 1.75 | 81.2 |
| 13 | 川田高史 | 2.00 | 63.9 |
| 14 | maki | 2.00 | 63.0 |
| 15 | ゆきまさ | 2.00 | 59.9 |
| 16 | 松岡隆太郎 | 2.00 | 57.1 |
| 17 | おおたに | 2.25 | 48.4 |
| 18 | よもぎ | 2.25 | 44.7 |
| 19 | しょんた | 2.25 | 41.6 |
| 20 | ハタノ | 2.25 | 40.9 |
| 21 | 稲葉友洋 | 2.25 | 39.4 |
| 22 | 茶々マル | 2.25 | 35.2 |
| 23 | 張 | 2.25 | 33.3 |
| 24 | 河内光輝 | 2.25 | 31.5 |
| 25 | ミナケイ | 2.25 | 29.6 |
| 26 | 藤田功 | 2.25 | 28.7 |
| 27 | オギノマサシ | 2.25 | 27.9 |
| 28 | 白鳴一 | 2.38 | 26.9 |
| 29 | かめんたん | 2.50 | 25.4 |
| 30 | ばんさ | 2.50 | 23.9 |
| 31 | 番田 | 2.25 | 20.6 |
| 32 | あしかわ | 2.25 | 16.3 |
| 33 | 河合宏 | 2.25 | 3.5 |
| 34 | タキシードネコ | 2.50 | -4.1 |
| 35 | ゆきえむ | 2.75 | -7.0 |
| 36 | ごり | 2.50 | -8.6 |
| 37 | まのん | 2.75 | -12.2 |
| 38 | もん | 2.75 | -20.1 |
| 39 | Canon | 2.50 | -20.7 |
| 40 | 猫手たん | 3.00 | -26.1 |
| 41 | タクミTT | 2.50 | -26.3 |
| 42 | ヨッティー | 2.75 | -27.5 |
| 43 | オキャノン | 2.75 | -28.4 |
| 44 | ノア | 2.75 | -35.8 |
| 45 | センゾウ | 2.75 | -40.3 |
| 46 | ハナムラ | 2.75 | -47.1 |
| 47 | みい | 2.75 | -50.4 |
| 48 | たえみ | 3.00 | -54.9 |
| 49 | イダテ | 3.00 | -58.9 |
| 50 | 福中慶 | 3.00 | -74.5 |
| 51 | ウテジュン | 3.25 | -89.2 |
| 52 | 金原正雄 | 3.25 | -89.7 |
| 53 | Z1 | 3.25 | -90.1 |
| 54 | 櫻井寛幸 | 3.25 | -91.7 |
| 55 | ミハル | 3.25 | -93.0 |
| 56 | ミズキ | 3.25 | -93.3 |
| 57 | ひかる | 3.25 | -94.0 |
| 58 | Duke | 3.25 | -95.4 |
| 59 | Bobby | 3.50 | -124.0 |
| 60 | 中野隆 | 3.50 | -131.3 |
| 61 | 鈴木博彰 | 3.88 | -147.9 |
| 62 | 比屋定桜紅 | 3.75 | -169.6 |
| 63 | おんだ | 3.75 | -171.2 |
| ※敬称略 | |||
| ※1名途中棄権 |