INFORMATIONお知らせ

ドリームリーグ2025代表決定戦成績

ドリームリーグ2025代表決定戦成績
順位 登録名 平均着順 ポイント
1 のりこA 1.25 193.6
2 鎌ちゃん 1.50 167.0
3 とよ 1.50 166.2
4 せっちん 1.50 143.1
5 らぶたねこ 1.75 118.9
6 そうま 2.00 110.0
7 のす 2.00 87.2
8 とんかち 2.00 77.9
9 やすはる 2.25 74.7
10 杣取恵太 2.25 74.1
11 飛来 2.00 72.7
12 とおる 2.25 71.4
13 うっきー 2.25 71.0
14 たか1005 2.00 66.3
15 てんちょ 2.13 57.9
16 つじ2 2.00 54.3
17 ショウジ13 2.25 51.7
18 エルとも 2.13 36.7
19 巳波翔 2.50 33.6
20 Z1 2.25 30.9
21 サカチ 2.50 30.0
22 武芸者 2.25 29.6
23 日吉辰哉 2.50 26.8
24 ミズキ 2.25 24.7
25 モーリオ 2.25 22.2
26 komat 2.38 22.1
27 黒子 2.50 20.5
28 タカオ 2.50 19.5
28 アジサカ 2.50 19.5
30 あどきす 2.25 15.2
31 usu 2.50 5.0
32 2.75 -3.6
33 黒子 2.50 -4.1
34 そんぬ 2.25 -7.4
35 小山剛志 2.75 -10.2
36 夏子 2.75 -10.4
37 ヒラメ 2.50 -12.8
38 こうしろう 2.50 -14.5
39 みい 3.00 -20.4
40 にーやま 2.50 -20.6
41 なっつん 2.75 -20.9
42 しゅん55 2.75 -22.8
43 くおんあこ 2.38 -23.5
44 つかさ300 2.75 -25.7
45 城博士 2.75 -26.4
46 黒子 2.75 -28.0
47 エピオン 2.50 -31.8
48 メガひよこ 2.88 -42.0
49 ナッツ 3.00 -44.4
50 やっすん 2.75 -47.6
51 ふじくん 2.50 -48.0
52 3.00 -49.8
53 多井隆晴 3.00 -62.8
54 るるる 3.00 -72.3
55 momoya 2.75 -75.4
56 凉夏 2.88 -79.1
57 おび 3.00 -87.7
58 ぴの 3.25 -87.8
59 ホソヤカズヨシ 3.00 -100.4
60 猫手たん 3.25 -117.5
61 藤田功 3.25 -125.5
62 コマちゃん 3.25 -127.7
63 まい 3.50 -136.8
64 黒紅茶 3.50 -156.4
       
  ※敬称略    

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ