INFORMATIONお知らせ
オクタゴンチャンピオンズリーググランドチャンピオン大会2025成績
| オクタゴンチャンピオンズリーググランドチャンピオン大会2025成績 | |||
| 順位 | 登録名 | 平均着順 | ポイント |
| 1 | なまらー | 1.25 | 231.7 |
| 2 | 飛来 | 1.13 | 218.9 |
| 3 | 小山剛志 | 1.50 | 217.8 |
| 4 | うめ部長 | 1.50 | 191.1 |
| 5 | マツモ | 1.50 | 189.7 |
| 6 | バンドウ | 1.75 | 139.0 |
| 7 | 朝比奈ゆり | 1.75 | 135.1 |
| 8 | まつの | 1.75 | 132.7 |
| 9 | KJ | 2.00 | 120.8 |
| 10 | 鎌ちゃん | 1.75 | 105.0 |
| 11 | そんぬ | 2.00 | 100.6 |
| 12 | バン | 2.00 | 86.4 |
| 13 | たか1005 | 2.25 | 85.9 |
| 14 | にーやま | 2.25 | 82.0 |
| 15 | Z1 | 2.00 | 79.6 |
| 16 | 宝田昇太 | 2.00 | 64.0 |
| 17 | やまち | 2.25 | 52.7 |
| 18 | よっぱ森 | 2.00 | 49.4 |
| 19 | 河合宏 | 2.25 | 48.9 |
| 20 | ニッシーニッシー | 2.50 | 47.5 |
| 21 | モーリオ | 2.50 | 44.5 |
| 22 | やすはる | 2.25 | 36.8 |
| 23 | いずごー | 2.25 | 32.2 |
| 24 | 黒子 | 2.25 | 23.2 |
| 25 | 静岡のおっ茶ん | 2.50 | 19.1 |
| 26 | しゅん0120 | 2.00 | 19.0 |
| 27 | しんご22 | 2.50 | 16.1 |
| 28 | のりこA | 2.50 | 9.7 |
| 29 | とおる | 2.50 | 3.1 |
| 30 | タキシードネコ | 2.25 | -0.6 |
| 31 | あつさむ | 2.50 | -2.7 |
| 32 | Run | 2.50 | -4.1 |
| 33 | えけけせ | 2.50 | -5.2 |
| 34 | うっきー | 2.50 | -7.0 |
| 35 | 中西賢司 | 2.38 | -13.5 |
| 36 | キノ005 | 2.75 | -16.8 |
| 37 | 勝 | 2.75 | -17.0 |
| 38 | アリQ | 2.50 | -23.4 |
| 39 | せん | 2.75 | -28.2 |
| 40 | 丼 | 2.75 | -32.0 |
| 41 | 杣取恵太 | 2.75 | -32.9 |
| 42 | hm | 2.75 | -37.8 |
| 43 | 飯尾和也 | 2.75 | -42.8 |
| 44 | sider | 2.75 | -48.6 |
| 45 | せっちん | 2.75 | -48.7 |
| 46 | 高野徹 | 3.00 | -52.8 |
| 47 | カミヤン | 2.75 | -53.2 |
| 48 | フジヤン | 2.75 | -53.6 |
| 49 | 遊美人REI | 2.75 | -62.0 |
| 50 | てんちょ | 2.75 | -78.5 |
| 51 | ミコシバハヤオ | 2.75 | -78.9 |
| 52 | 木原 | 3.00 | -86.7 |
| 53 | ただっこ | 3.00 | -92.1 |
| 53 | あかべこ | 3.00 | -92.1 |
| 55 | アベユズル | 3.00 | -93.9 |
| 56 | けだま | 3.00 | -98.4 |
| 57 | アマリリス | 3.25 | -112.3 |
| 58 | やっすん | 3.25 | -115.1 |
| 59 | らぶたねこ | 3.25 | -128.5 |
| 60 | ぽん | 3.25 | -129.4 |
| 61 | HisatoIto72 | 3.50 | -138.2 |
| 62 | そうま | 3.75 | -164.8 |
| 63 | KANAE | 3.75 | -208.6 |
| 64 | GHCーjr | 3.75 | -222.1 |
|
※敬称略 ※順位の黄色は最終戦卓内トップ |
|||