INFORMATIONお知らせ
年忘れ麻雀大会2025成績
| 順位 | 登録名 | 平均 順位 |
ポイント |
| 1 | ナッツ | 1.00 | 267.1 |
| 2 | 浜田幸治 | 1.25 | 198.2 |
| 3 | やす。 | 1.50 | 182.8 |
| 4 | かめんたん | 1.25 | 166.3 |
| 5 | 土屋和樹 | 1.75 | 159.4 |
| 6 | ルギア | 1.50 | 157.6 |
| 7 | Duke | 1.50 | 125.4 |
| 8 | 蒲生雁次郎 | 1.75 | 118.3 |
| 9 | あんこふぁん | 2.00 | 114.9 |
| 10 | hiroshi | 2.00 | 107.7 |
| 11 | 小島レボリューション | 2.00 | 86.9 |
| 12 | ありをり | 2.00 | 73.8 |
| 13 | 兵藤洋平 | 2.25 | 65.0 |
| 14 | 金松かずき | 2.00 | 58.3 |
| 15 | 早桜頓子 | 2.00 | 57.1 |
| 16 | 謎人‐ナゾビト‐ | 2.00 | 51.6 |
| 17 | usu | 2.00 | 43.0 |
| 18 | 佐々木康彦 | 2.25 | 41.3 |
| 19 | マツオカ | 2.25 | 35.1 |
| 20 | みーてぃ | 2.25 | 31.4 |
| 21 | ラッキースリー | 2.50 | 21.8 |
| 22 | はる490 | 2.25 | 15.6 |
| 23 | クマノ | 2.50 | 12.2 |
| 24 | 杣取恵太 | 2.50 | 10.6 |
| 25 | Z1 | 2.50 | 9.7 |
| 26 | kiyotaka | 2.50 | 2.5 |
| 27 | なかむ | 2.50 | -2.8 |
| 28 | 山本祐輔 | 2.75 | -18.8 |
| 29 | 魁 | 2.75 | -19.9 |
| 30 | ハムP | 2.50 | -20.1 |
| 31 | ぞのっち | 2.50 | -21.4 |
| 32 | シム機長アッキー | 2.75 | -22.8 |
| 33 | スズヒロ | 2.75 | -28.4 |
| 34 | けいた | 2.50 | -31.8 |
| 35 | ほそみん | 2.75 | -32.9 |
| 36 | 丼 | 2.50 | -33.7 |
| 37 | まるぞん | 2.75 | -36.8 |
| 38 | ばっきー | 3.00 | -44.0 |
| 39 | いく | 2.75 | -45.7 |
| 40 | 丹野賢一 | 2.75 | -51.2 |
| 41 | ししゃも | 2.75 | -53.0 |
| 42 | カント | 2.75 | -53.1 |
| 43 | とよ | 2.75 | -53.6 |
| 44 | KANAE | 2.75 | -56.7 |
| 45 | フジヤン | 3.00 | -58.7 |
| 46 | 兼松朋広 | 3.00 | -62.1 |
| 47 | イノヒカ | 3.00 | -63.2 |
| 48 | 新井大輝 | 3.00 | -73.9 |
| 49 | 植田遥大 | 2.75 | -75.6 |
| 50 | ハナムラ | 3.00 | -81.8 |
| 51 | はたはた | 3.00 | -87.8 |
| 52 | 鈴木博彰 | 3.00 | -89.1 |
| 53 | 倉本洋介 | 3.00 | -101.7 |
| 54 | 澤田唯 | 3.25 | -110.7 |
| 55 | ゆきえむ | 3.25 | -121.2 |
| 56 | ほんゆ | 3.50 | -127.1 |
| 57 | 東川亮 | 3.50 | -127.3 |
| 58 | 木戸憲幸 | 3.25 | -129.6 |
| 59 | 福島哲 | 3.25 | -141.3 |
| 60 | ハナヤマ | 3.50 | -147.8 |
※敬称略