INFORMATIONお知らせ
オクタゴンTHEMATCH2026成績
| オクタゴンTHEMATCH2026成績 | |||
| 順位 | 登録名 | 平均着順 | ポイント |
| 1 | 河野貴大 | 1.25 | 194.5 |
| 2 | 二階堂亜樹 | 1.50 | 181.8 |
| 3 | 櫻井邦俊 | 1.50 | 154.3 |
| 4 | 日吉辰哉 | 1.50 | 132.1 |
| 5 | とおる | 2.00 | 125.6 |
| 6 | じゅん123 | 1.75 | 104.7 |
| 7 | Z1 | 2.00 | 103.0 |
| 8 | Run | 1.75 | 95.6 |
| 9 | 瀬戸熊直樹 | 2.00 | 92.2 |
| 10 | 黒子 | 2.00 | 87.6 |
| 11 | 黒子 | 2.00 | 81.2 |
| 12 | 佐々木寿人 | 2.00 | 79.2 |
| 13 | ライスブック | 2.00 | 63.0 |
| 14 | しょーじ | 2.25 | 61.6 |
| 15 | けん22 | 2.25 | 60.0 |
| 16 | トモノ | 2.00 | 56.3 |
| 17 | momoya | 2.25 | 45.9 |
| 18 | うめ部長 | 2.25 | 36.9 |
| 19 | 丹野賢一 | 2.50 | 36.3 |
| 20 | 上R | 2.25 | 34.6 |
| 21 | ラッキースリー | 2.50 | 14.5 |
| 22 | ikeshin | 2.50 | -1.2 |
| 23 | 鈴木博彰 | 2.50 | -4.0 |
| 24 | よしタッキー | 2.50 | -4.7 |
| 25 | 丼 | 2.50 | -6.0 |
| 26 | kiyotaka | 2.50 | -6.2 |
| 27 | ちゃんみわ | 2.50 | -8.6 |
| 28 | たけ0619 | 2.50 | -9.0 |
| 29 | usu | 2.50 | -9.3 |
| 30 | 滝沢和典 | 2.50 | -12.4 |
| 31 | ナガイ | 2.50 | -13.2 |
| 32 | room | 2.75 | -19.5 |
| 33 | hiroki | 2.50 | -19.5 |
| 34 | 遊美人REI | 2.50 | -20.1 |
| 35 | アマノ | 2.75 | -28.5 |
| 36 | Gackt | 2.75 | -34.8 |
| 37 | テル | 2.75 | -43.6 |
| 38 | キム | 2.75 | -44.4 |
| 39 | 山部正人 | 2.75 | -49.3 |
| 40 | 小山剛志 | 2.75 | -52.1 |
| 41 | ただっこ | 3.00 | -68.5 |
| 42 | タカオ | 3.00 | -72.9 |
| 43 | 黒子 | 3.00 | -84.8 |
| 44 | ナッツ | 3.00 | -91.0 |
| 45 | KANAE | 3.00 | -97.3 |
| 46 | 向井勇希 | 3.25 | -119.0 |
| 47 | にきおり | 3.50 | -125.1 |
| 48 | 凉夏 | 3.25 | -133.1 |
| 49 | クリムズ | 3.50 | -142.1 |
| 50 | 内藤龍志 | 3.50 | -161.8 |
| 51 | Duke | 3.50 | -178.4 |
| 52 | かめんたん | 3.75 | -180.5 |
|
※敬称略 ※黄色は最終戦卓内トップ |
|||