INFORMATIONお知らせ
オクタゴンリーグプロ部門グランドチャンピオン大会2026最終成績
| オクタゴンリーグプロ部門グランドチャンピオン大会決勝成績 | ||||
| 順位 | 登録名 | 対局数 | 平均 順位 |
ポイント |
| 1 | 河野貴大 | 1 | 1.00 | 62.5 |
| 2 | 奥田晃成 | 1 | 2.00 | 19.9 |
| 3 | 早川航平 | 1 | 3.00 | -24.0 |
| 4 | 渡邊悠 | 1 | 4.00 | -58.4 |
| オクタゴンリーグプロ部門グランドチャンピオン大会予選成績 | ||||
| 順位 | 登録名 | 対局数 | 平均 順位 |
ポイント |
| 1 | 早川航平 | 4 | 1.75 | 147.8 |
| 2 | 河野貴大 | 4 | 1.50 | 134.9 |
| 3 | 奥田晃成 | 4 | 1.50 | 134.6 |
| 4 | 渡邊悠 | 4 | 1.75 | 92.4 |
| 5 | 土屋和樹 | 4 | 2.00 | 77.4 |
| 6 | 櫻井智祥 | 4 | 2.25 | 63.3 |
| 7 | 折戸建三 | 4 | 2.50 | -22.4 |
| 8 | 高橋尚也 | 4 | 2.75 | -23.9 |
| 9 | 皆川信之 | 4 | 2.75 | -26.9 |
| 10 | 藤原つとむ | 4 | 2.75 | -42.2 |
| 11 | 小澤由弥 | 4 | 2.75 | -59.2 |
| 12 | 中居康大 | 4 | 3.00 | -70.7 |
| 13 | 神尾亮 | 4 | 3.00 | -73.9 |
| 14 | 水留啓 | 4 | 3.00 | -80.5 |
| 15 | 高野徹 | 4 | 3.25 | -84.7 |
| 16 | 佐々木康彦 | 4 | 3.50 | -125.0 |
| ※敬称略 |
|
|||