INFORMATIONお知らせ
最速最強リーグ2026代表者決定戦成績
| 最速最強リーグ2026代表者決定戦成績 | |||
| 順位 | 登録名 | 平均着順 | ポイント |
| 1 | 田邊直己 | 1.50 | 198.9 |
| 2 | YUKIHIRO | 1.75 | 178.0 |
| 3 | なまらー | 1.75 | 172.4 |
| 4 | 稲波崇 | 1.50 | 152.8 |
| 5 | モリソン | 1.50 | 141.7 |
| 6 | 中村十 | 2.00 | 132.6 |
| 7 | コブシ | 1.75 | 128.8 |
| 8 | ういんぐ | 1.75 | 121.2 |
| 9 | いずごー | 2.13 | 117.8 |
| 10 | SHiKita | 1.75 | 117.1 |
| 11 | やす。 | 1.75 | 116.9 |
| 12 | テル | 2.00 | 98.1 |
| 13 | ゴリマン | 2.00 | 96.0 |
| 14 | なかた | 1.75 | 76.3 |
| 15 | ピキン | 2.00 | 69.7 |
| 16 | コンフィ | 2.00 | 64.4 |
| 17 | @HisatoIto72 | 2.25 | 61.8 |
| 18 | 河合宏 | 2.00 | 59.7 |
| 19 | とおる | 2.25 | 47.8 |
| 20 | ぽん | 2.00 | 46.9 |
| 21 | ふわる | 2.25 | 46.3 |
| 22 | tetsu777 | 2.25 | 39.3 |
| 23 | 長谷川美里 | 2.25 | 38.0 |
| 24 | 遊美人REI | 2.25 | 30.3 |
| 25 | やっすん | 2.50 | 23.5 |
| 26 | みく | 2.25 | 20.4 |
| 27 | あんのうん | 2.50 | 19.3 |
| 28 | ぷにきんぐ | 2.50 | 18.6 |
| 29 | とんとんじる。 | 2.25 | 12.1 |
| 30 | gakuchinn | 2.25 | 4.8 |
| 31 | 鎌ちゃん | 2.50 | 4.0 |
| 32 | ポリトカ | 2.50 | -1.4 |
| 33 | 瀬川瑛子 | 2.50 | -1.7 |
| 34 | 抹茶風味 | 2.50 | -3.8 |
| 35 | まっつぁん | 2.75 | -5.0 |
| 36 | サカチ | 2.75 | -9.8 |
| 37 | もも。 | 2.75 | -15.6 |
| 38 | ひぐらし | 2.50 | -16.9 |
| 39 | タカオ | 2.50 | -18.1 |
| 40 | Micky | 2.75 | -21.3 |
| 41 | momoya | 2.50 | -26.5 |
| 42 | Run | 2.75 | -26.6 |
| 43 | なりか | 2.50 | -31.9 |
| 44 | かにみそ | 2.75 | -39.7 |
| 45 | ぐでたそ | 3.00 | -43.2 |
| 46 | スズヒロ | 2.50 | -43.9 |
| 47 | フジヤン | 2.75 | -44.5 |
| 48 | モーリオ | 2.88 | -46.6 |
| 49 | のん0717 | 2.75 | -48.3 |
| 50 | からす | 3.00 | -57.7 |
| 51 | 多井隆晴 | 3.00 | -63.4 |
| 52 | 猫手たん | 3.00 | -64.6 |
| 53 | キノ005 | 3.00 | -66.2 |
| 54 | TAKA | 3.00 | -71.4 |
| 55 | 澤田唯 | 3.00 | -78.6 |
| 56 | 大城美雪 | 3.25 | -101.9 |
| 57 | がじゃいも | 3.25 | -115.4 |
| 58 | こりしろ | 3.25 | -115.5 |
| 59 | ゆきえむ | 3.25 | -122.0 |
| 60 | 蘭花 | 3.25 | -135.3 |
| 61 | たのじゅん | 3.25 | -145.8 |
| 62 | すずりんご | 3.75 | -160.3 |
| 63 | だば | 4.00 | -192.9 |
| 64 | おび | 3.75 | -201.7 |
|
※敬称略 ※黄色はCLグランドチャンピオン大会進出 |
|||