INFORMATIONお知らせ

ドリームリーグ2026代表者決定戦成績

ドリームリーグ2026代表者決定戦成績
順位 登録名 平均着順 ポイント
1 土田浩翔 1.25 239.2
2 ごんされす 1.50 176.8
3 やっすん 1.50 153.5
4 もんど 1.50 147.4
5 コーギー 1.75 145.4
6 エルとも 1.75 136.9
7 ミズキ 2.00 119.8
8 そうま 1.75 115.3
9 はな村 2.00 111.8
10 タカオ 1.75 78.1
11 らぶたねこ 2.00 72.8
12 モーリオ 2.00 72.1
13 Kohsuke 2.00 71.2
14 テル 2.00 67.5
15 サカチ 2.25 64.1
16 服部一 2.25 63.2
17 ここすく 2.25 58.7
18 トモノ 2.00 57.8
19 ナガイ 2.00 56.8
20 ぎね 2.25 42.0
21 ヤドラン 2.25 39.2
22 佐々木寿人 2.25 36.1
23 黒子 2.25 35.4
24 あたる 2.50 32.0
25 Gackt 2.50 22.5
26 ふじくん 2.50 15.8
27 ざじー 2.50 8.9
28 ばっしー04 2.50 6.4
29 黒子 2.50 5.0
30 Shima 2.50 3.3
31 Z1 2.75 2.6
32 直矢 2.50 -2.1
33 まい 2.50 -4.8
34 ボーン 2.50 -10.7
35 スズヒロ 2.75 -12.4
36 TABE 2.50 -16.7
37 フジヤン 2.75 -16.8
38 モリソン 2.75 -18.9
39 まっかりん 2.75 -19.6
40 ラファ 2.50 -21.3
41 しゅん0120 2.50 -21.8
42 ソエタ 2.75 -23.3
43 まっつぁん 2.75 -23.7
44 カミヤン 2.75 -32.7
45 藤田功 2.75 -34.1
46 のりこA 2.75 -40.0
47 黒沢咲男 2.75 -42.5
48 ちか5858 2.75 -53.1
49 ざっきー 2.50 -54.0
50 小山剛志 2.75 -56.5
51 ライスブック 2.75 -61.0
52 そーめん 3.00 -75.0
53 のん0717 3.00 -80.4
54 とおる 3.00 -84.3
55 ガネ 3.00 -90.2
56 Run 3.25 -92.3
57 鎌ちゃん 3.00 -94.3
58 スパイス13 3.25 -109.6
59 きらめき 3.25 -114.1
60 ゆゐ 3.25 -114.4
61 なまらー 3.25 -122.3
62 タナベ 3.25 -125.0
63 ミンミン 3.75 -182.6
64 からぽよ 3.75 -188.1
       
  ※敬称略    
  ※黄色はCLグランドチャンピオン大会進出

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ