INFORMATIONお知らせ

ひなかよリーグ2026代表者決定戦成績

ひなかよリーグ代表者決定戦成績
順位 登録名 平均着順 ポイント
1 gakuchinn 1.00 257.8
2 にーやま 1.25 256.2
3 ヨータ 1.25 213.7
4 コバこばこ 1.50 158.7
5 ぎね 1.50 158.0
6 東雲光琉 1.75 145.0
7 kazu56 1.50 134.4
8 ぶっちー 1.75 131.0
9 はぴ 2.00 110.6
10 りんご雨 1.75 107.2
11 稲波崇 1.75 96.4
12 松本吉弘 2.00 92.4
13 日向藍子 2.00 88.6
14 サカチ 2.00 82.4
15 フジヤン 2.00 80.8
16 チェックマン 2.25 78.7
17 ふただ 2.25 72.4
18 nao70 2.25 70.7
19 猫手たん 2.25 68.3
20 かねち 2.13 42.5
21 モーリオ 2.25 42.5
22 らばた 2.25 38.6
23 タカハシ1205 2.25 35.3
24 金ちゃん 2.25 32.6
25 ソエタ 2.25 32.0
26 とっぽ 2.50 27.0
27 じょすい 2.25 22.7
28 大城美雪 2.50 19.8
29 takaじゃがりこ 2.50 10.7
30 yu-ya 2.50 5.4
31 新井まこと 2.50 0.7
32 双葉 2.50 -1.0
33 ばっしー04 2.75 -4.3
34 mct 2.50 -12.6
35 にょふくん 2.50 -20.1
36 SHO-GO 2.75 -21.0
37 ライスブック 2.50 -24.0
38 kiyotaka 2.63 -31.8
39 しんご22 2.75 -32.2
40 いけっち 2.75 -32.9
41 ほくあーる 2.75 -38.3
42 スミスミス 2.75 -39.8
43 HisatoIto72 2.75 -41.0
44 レフティ 2.75 -45.2
45 ピキン 3.00 -53.2
46 光司 2.75 -56.6
47 ノックス 3.00 -62.5
48 阿部晃大 3.00 -69.5
49 かりもん 3.00 -70.0
50 やすはる 3.00 -71.1
51 からす 2.75 -71.2
52 モリソン 3.00 -73.7
53 ユウマ 2.88 -78.1
54 Yukino 2.75 -81.7
55 藤原つとむ 3.25 -88.2
56 勝 3.25 -101.6
57 YUKIHIRO 3.25 -120.6
58 RINTA 3.25 -122.9
59 Run 3.25 -128.8
60 YOSHIKI9 3.25 -132.5
61 バルブマン 3.50 -141.2
62 チカモンド 3.50 -156.0
63 yuka56 3.75 -170.1
64 せっちん 3.88 -241.4
  ※敬称略    
  ※黄色はCLグランドチャンピオン大会進出    

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ