INFORMATIONお知らせ

頂上リーグ第5期総合成績(2節まで)

  頂上リーグ第5期トータル成績                  
順位 登録名 対局数 平均
順位
ポイント   順位 登録名 対局数 平均
順位
ポイント
 
1 はじめ(恊) 16 1.94 317.2   37 佐々木康彦(最) 4 2.50 -11.2
2 箭内健次郎(恊) 12 2.00 281.2   38 ナカジマ 4 2.50 -14.7
3 土屋和樹(最) 8 1.75 250.5   39 山部正人 12 2.50 -16.5
4 河合宏 8 2.25 166.7   40 Zimmy 8 2.63 -17.7
5 岡部裕 8 2.13 161.3   41 まきの 8 2.50 -29.9
6 水沼利晃 4 1.75 147.5   42 河野貴博(最) 4 2.75 -32.3
7 山本祐輔(連) 4 1.50 137.8   43 山田一義 8 2.63 -32.8
8 増村一也(恊) 8 2.25 125.1   44 丸山登 8 2.75 -40.3
9 やす。 4 1.75 122.4   45 田本英輔(恊) 8 2.50 -40.7
10 柴田航平(連) 4 1.75 108.3   46 猫手たん 4 2.50 -41.6
11 かがみ 8 2.13 101.0   47 たっつぁん(恊) 4 2.75 -54.4
12 クマノ 8 2.13 100.3   48 兵藤洋平(R) 4 2.75 -57.4
13 ヨッティー 4 2.00 90.6   49 もんごる 4 2.75 -59.0
14 ラッキースリー 8 2.25 86.7   50 一日向(R) 4 2.75 -61.1
15 4 2.00 79.9   51 秋吉 4 2.75 -63.4
16 ijust 4 2.00 73.4   52 青木隆一(最) 4 3.00 -65.1
17 高橋晃広(最) 4 2.00 72.3   53 濱博彰(恊) 4 2.75 -66.3
18 徳永英二(R) 4 2.00 70.3   54 阿部英樹 4 3.00 -66.7
19 渡辺洋香(最) 8 2.25 68.7   55 石亀玄樹(連) 4 2.50 -68.2
20 齋藤豪(連) 4 2.25 65.2   56 折戸建三(最) 4 3.00 -71.2
21 ラスト・コール 8 2.38 47.4   57 柳瀬直人 4 2.75 -77.3
22 小澤翔平 4 2.25 34.7   58 鈴木一矢 4 3.00 -82.6
23 木戸憲幸 8 2.38 25.8   59 たかよ 4 3.00 -94.8
24 藤原ますみ(R) 8 2.63 22.8   60 櫻井邦俊 4 2.75 -101.4
25 駒田真子(連) 4 2.50 21.1   61 楢原和人(R) 4 3.25 -101.9
26 仲川翔(R) 4 2.25 19.8   62 ナガイ 4 3.25 -107.3
27 センゾウ 8 2.50 18.3   63 4 3.25 -112.7
28 高畑啓太(連) 4 2.50 16.5   64 石山大介 4 3.25 -116.8
29 小林大地(連) 8 2.50 15.1   65 橋詰真由美(R) 4 3.50 -132.9
30 澤田唯(連) 4 2.50 14.8   66 なの 4 3.25 -135.7
31 張替雅人(恊) 4 2.50 7.0   67 髙木翔平(連) 4 3.50 -148.6
32 皆川信之(恊) 4 2.50 6.5   68 ヒロベエ 8 2.88 -152.9
33 丹野賢一 8 2.38 1.7   69 鈴木博彰 4 3.50 -158.7
34 トロ姐ェ 4 2.50 1.3   70 小島レボリューション 4 3.75 -162.0
35 シマカタ 4 2.50 -2.2   71 安藤銀一(連) 12 2.83 -165.8
36 荒川真衣(R) 4 2.50 -3.6   72 林光(R) 8 3.00 -191.5

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ