INFORMATIONお知らせ

頂上リーグ第3節終了時成績

  頂上リーグ                            
  順位 登録名 対局
平均
順位
ポイント   順位 登録名 対局
平均
順位
ポイント   順位 登録名 対局
平均
順位
ポイント
     
  1 はじめ(恊) 16 1.94 317.2   41 皆川信之(恊) 4 2.50 6.5   81 小島レボリューション 4 3.75 -162.0
  2 土屋和樹(最) 8 1.75 250.5   42 丹野賢一 8 2.38 1.7   82 張替雅人(恊) 8 3.13 -162.7
  3 いちぽむ 8 1.75 235.5   43 シマカタ 4 2.50 -2.2   83 安藤銀一(連) 12 2.83 -165.8
  4 箭内健次郎(恊) 16 2.25 190.9   44 まきの 12 2.50 -3.2   84 山田一義 12 2.92 -166.7
  5 やす。 8 1.88 189.4   45 荒川真衣(R) 4 2.50 -3.6   85 林光(R) 8 3.00 -191.5
  6 河合宏 12 2.33 163.2   46 佐々木康彦(最) 4 2.50 -11.2            
  7 岩崎健太 8 2.00 156.1   47 ナカジマ 4 2.50 -14.7            
  8 水沼利晃 4 1.75 147.5   48 府馬裕 4 2.75 -16.3            
  9 山本祐輔(連) 4 1.50 137.8   49 Zimmy 8 2.63 -17.7            
  10 仲川翔(R) 8 2.00 137.2   50 石井敬(R) 4 2.75 -27.8            
  11 柴田航平(連) 4 1.75 108.3   51 丸山登 12 2.58 -31.8            
  12 岡部裕 12 2.33 104.2   52 兵藤洋平(R) 8 2.50 -38.6            
  13 かがみ 8 2.13 101.0   52 おかぺ 4 2.75 -38.6            
  14 クマノ 8 2.13 100.3   54 田本英輔(恊) 8 2.50 -40.7            
  15 ヨッティー 4 2.00 90.6   55 秋吉 8 2.50 -52.0            
  16 ラッキースリー 8 2.25 86.7   56 たっつぁん(恊) 4 2.75 -54.4            
  17 ラスト・コール 12 2.33 80.5   57 猫手たん 8 2.50 -56.5            
  18 増村一也(恊) 12 2.42 80.4   58 青木隆一(最) 4 3.00 -65.1            
  19 ijust 4 2.00 73.4   59 濱博彰(恊) 4 2.75 -66.3            
  20 高橋晃広(最) 4 2.00 72.3   60 阿部英樹 4 3.00 -66.7            
  21 徳永英二(R) 4 2.00 70.3   61 石亀玄樹(連) 4 2.50 -68.2            
  22 渡辺洋香(最) 8 2.25 68.7   62 山部正人 16 2.56 -69.8            
  23 齋藤豪(連) 4 2.25 65.2   63 折戸建三(最) 4 3.00 -71.2            
  24 たかよ 12 2.33 61.7   64 宮咲香(R) 4 3.00 -72.1            
  25 謎人 4 2.25 54.9   65 柳瀬直人 4 2.75 -77.3            
  26 ナガイ 12 2.42 52.4   66 鈴木一矢 4 3.00 -82.6            
  27 もんごる 8 2.50 45.0   67 鈴木麻美(恊) 4 2.75 -84.8            
  28 小澤翔平 4 2.25 34.7   68 河野貴大(最) 8 2.88 -100.4            
  29 澤田唯(連) 8 2.63 33.5   69 櫻井邦俊 4 2.75 -101.4            
  30 木戸憲幸 8 2.38 25.8   70 楢原和人(R) 4 3.25 -101.9            
  31 ほんゆ 8 2.38 25.6   71 一日向(R) 8 2.75 -110.5            
  32 8 2.38 25.3   72 4 3.25 -112.7            
  33 ししゃも 4 2.25 24.1   73 はだきやすひろ 8 2.88 -116.3            
  34 藤原ますみ(R) 8 2.63 22.8   74 石山大介 4 3.25 -116.8            
  35 小林大地(連) 12 2.42 21.4   75 橋詰真由美(R) 4 3.50 -132.9            
  36 駒田真子(連) 4 2.50 21.1   76 なの 4 3.25 -135.7            
  37 高畑啓太(連) 4 2.50 16.5   77 ミヤモト 4 3.25 -140.0            
  38 トロ姐ェ 8 2.50 11.5   78 髙木翔平(連) 4 3.50 -148.6            
  39 センゾウ 12 2.58 10.1   79 ヒロベエ 8 2.88 -152.9            
  40 中西ガニ 4 2.50 9.1   80 鈴木博彰 4 3.50 -158.7            

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ