INFORMATIONお知らせ

發王戦チャレンジマッチ成績

順位 登録名 対局数 平均
順位
ポイント
1 下口俊 4 1.25 157.2
2 オキャノン 4 1.75 81.0
3 岡部裕 4 2.25 74.4
4 小山剛志 4 2.00 72.6
5 丸山登 4 1.75 71.3
6 福井 航 4 2.00 70.4
7 矢吹公伸 4 2.00 67.4
8 稲波崇 4 2.00 62.6
9 ただっこ 4 2.00 51.8
10 中南 4 2.00 51.6
11 ゆうじ番手勝負 4 2.00 50.5
12 さらと 4 2.00 49.6
13 あおあお 4 2.25 48.6
14 ムトウ 4 2.25 47.9
15 ハタノ 4 2.00 47.2
16 べがす 4 2.00 46.0
17 鶴田誠一郎 4 2.25 43.0
18 坂本功 4 2.25 36.2
19 菊間右響 4 2.25 35.6
20 Run 4 2.25 32.4
21 鈴木博彰 4 2.50 32.0
22 センゾウ 4 2.25 24.1
23 瀨本裕志 4 2.25 20.2
24 黒紅茶 4 2.25 19.3
25 ミンミン 4 2.50 15.4
26 猫手たん 4 2.50 11.8
27 鈴木一矢 4 2.25 9.8
28 大葉 朋典 4 2.50 3.2
29 山本大介 4 2.50 -6.8
30 ひろやぁ 4 2.50 -10.8
31 ホナミ 4 2.25 -15.4
32 五十嵐薫 4 2.75 -15.7
33 松本昌幸 4 2.75 -27.7
34 佐野高史 4 2.75 -35.6
35 つばさ 4 2.75 -36.5
36 ナガイ 4 3.00 -36.9
37 内藤秀樹 4 2.75 -37.7
38 かな 4 2.75 -38.0
39 田中優祐 4 2.75 -40.1
40 Zimmy 4 2.75 -50.1
41 Asuka 4 2.75 -50.5
42 松島巌 4 3.00 -51.5
43 hiroki 4 3.25 -72.7
44 倉垣敏行 4 3.00 -75.9
45 藤田功 4 3.00 -77.8
46 石田 4 3.00 -82.8
47 黒子 4 3.25 -87.7
48 ぶし0623 4 3.25 -91.0
49 ヒロユキ 4 3.25 -95.0
50 ほんゆ 4 3.50 -101.6
51 関本宗彦 4 3.50 -107.4
52 小島レボリューション 4 3.50 -143.9

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ