INFORMATIONお知らせ

頂上リーグ第5節成績

  頂上リーグ第5期トータル成績                              
順位 登録名 対局数 平均
順位
ポイント   順位 登録名 対局数 平均
順位
ポイント   順位 登録名 対局数 平均
順位
ポイント
   
1 土屋和樹(最) 16 1.75 515.1   36 藤原ますみ(R) 8 2.63 22.8   71 石亀玄樹(連) 4 2.50 -68.2
2 はじめ(恊) 20 1.85 445.7   37 駒田真子(連) 4 2.50 21.1   72 山部正人 16 2.56 -69.8
3 いちぽむ 16 2.00 309.1   38 河野貴大(最) 16 2.44 18.2   73 柳瀬直人 4 2.75 -77.3
4 齋藤豪(連) 20 2.05 303.9   39 謎人 12 2.50 11.5   74 鈴木一矢 4 3.00 -82.6
5 野口太郎(恊) 12 1.83 303.4   40 たっつぁん(恊) 8 2.38 10.7   75 鈴木麻美(恊) 4 2.75 -84.8
6 かがみ 12 1.83 280.6   41 木戸憲幸 16 2.44 9.5   76 コバヤシ(タ) 8 2.75 -87.5
7 仲川翔(R) 16 2.00 278.9   42 中西ガニ 4 2.50 9.1   77 櫻井邦俊 4 2.75 -101.4
8 澤田唯(連) 20 2.30 256.3   43 ラッキースリー 12 2.50 7.7   78 楢原和人(R) 4 3.25 -101.9
9 河合宏 20 2.30 250.6   44 丹野賢一 8 2.38 1.7   79 ijust 12 2.83 -105.0
10 箭内健次郎(恊) 16 2.25 190.9   45 廣山美奈子(μ) 4 2.50 -0.7   80 ムカイコウスケ 4 3.25 -110.6
11 16 2.13 186.6   46 折戸建三(最) 8 2.50 -1.7   81 センゾウ 20 2.70 -113.1
12 タキモトヤスユキ 4 1.75 153.7   47 シマカタ 4 2.50 -2.2   82 林光(R) 12 2.67 -116.6
13 柴田航平(連) 12 2.17 151.4   48 荒川真衣(R) 4 2.50 -3.6   83 石山大介 4 3.25 -116.8
14 もんごる 12 2.25 147.8   49 生沼紗織(最) 8 2.63 -4.5   84 タキシードネコ 8 2.75 -125.7
15 梅沢恵(最) 4 1.50 144.0   50 Zimmy 8 2.63 -17.7   85 はだきやすひろ 20 2.70 -131.1
16 岩崎健太 16 2.31 136.6   51 12 2.42 -20.2   86 橋詰真由美(R) 4 3.50 -132.9
17 たかよ 20 2.35 114.6   52 佐伯菜子(最) 4 2.50 -27.6   87 梅中悠介(連) 12 2.83 -134.5
18 ナカジマ 8 2.13 110.6   53 8mura 4 3.00 -28.0   88 なの 4 3.25 -135.7
19 岡部裕 12 2.33 104.2   54 クマノ 20 2.55 -28.6   89 ミヤモト 4 3.25 -140.0
20 高畑敬太(連) 12 2.25 101.5   55 丸山登 12 2.58 -31.8   90 山田一義 16 2.75 -141.1
21 水沼利晃 20 2.45 100.4   56 石井敬(R) 12 2.50 -31.9   91 やす。 20 2.65 -144.8
22 ラスト・コール 20 2.30 96.4   56 佐々木康彦(最) 8 2.63 -31.9   92 小澤翔平 12 2.83 -146.4
23 佐藤智朗 4 2.00 95.4   58 兵藤洋平(R) 8 2.50 -38.6   93 髙木翔平(連) 4 3.50 -148.6
24 オータニ 8 2.25 94.0   58 おかぺ 4 2.75 -38.6   94 まきの 20 2.75 -150.4
25 府馬裕 12 2.33 90.0   60 山本祐輔(連) 12 2.58 -40.2   95 ヒロベエ 8 2.88 -152.9
26 増村一也(恊) 12 2.42 80.4   61 小林大地(連) 16 2.56 -40.7   96 あべひろかず 4 3.50 -153.7
27 高橋晃広(最) 4 2.00 72.3   61 田本英輔(恊) 8 2.50 -40.7   97 鈴木博彰 4 3.50 -158.7
28 徳永英二(R) 4 2.00 70.3   63 ヨッティー 12 2.58 -45.5   98 トロ姐ェ 12 2.83 -161.3
29 渡辺洋香(最) 8 2.25 68.7   64 猫手たん 12 2.42 -45.6   99 小島レボリューション 4 3.75 -162.0
30 田中祐(連) 16 2.44 68.0   65 秋吉 8 2.50 -52.0   100 張替雅人(恊) 8 3.13 -162.7
31 ナガイ 12 2.42 52.4   66 濱博彰(恊) 8 2.50 -52.5   101 安藤銀一(連) 12 2.83 -165.8
32 伊達朱里紗(連) 4 2.25 35.1   67 ビアードパパ 4 3.00 -52.5   102 皆川信之(恊) 16 2.81 -194.8
33 あこ 4 2.25 28.8   68 一日向(R) 16 2.63 -53.5   103 宮咲香(R) 8 3.13 -227.3
34 ほんゆ 8 2.38 25.6   69 吉野秋悟(恊) 16 2.69 -66.6   104 ハタノ 8 3.38 -238.4
35 ししゃも 4 2.25 24.1   70 阿部英樹 4 3.00 -66.7   105 青木隆一(最) 8 3.50 -271.2

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ