INFORMATIONお知らせ
瀬川瑛子さんバースデー大会成績
| 順位 |
|
対局数 | 平均 順位 |
ポイント | |
| 1 | モーリオ | 4 | 1.25 | 195.3 | |
| 2 | はんだ1 | 4 | 1.50 | 192.1 | |
| 3 | 金本晃 | 4 | 1.75 | 146.5 | |
| 4 | ゆみ | 4 | 1.50 | 127.0 | |
| 5 | 座間幸子 | 4 | 1.75 | 118.9 | |
| 6 | 矢後 | 4 | 1.75 | 103.4 | |
| 7 | なーこ | 4 | 2.00 | 102.4 | |
| 8 | ごんちゃ | 4 | 2.00 | 95.7 | |
| 9 | 新井まこと | 4 | 2.00 | 83.1 | |
| 10 | まっとし | 4 | 2.00 | 82.1 | |
| 11 | 磯貝 | 4 | 2.00 | 81.7 | |
| 12 | 黒沢咲男 | 4 | 2.00 | 80.4 | |
| 13 | ゆきち | 4 | 2.00 | 78.5 | |
| 14 | ホンディ | 4 | 2.00 | 78.0 | |
| 15 | 鎌ちゃん | 4 | 2.25 | 75.9 | |
| 16 | 小山剛志 | 4 | 2.00 | 73.3 | |
| 17 | Run | 4 | 2.00 | 59.8 | |
| 18 | セイ | 4 | 2.50 | 54.8 | |
| 19 | ディグ | 4 | 2.25 | 51.7 | |
| 20 | やす。 | 4 | 2.00 | 50.7 | |
| 21 | 黒子 | 4 | 2.00 | 48.7 | |
| 22 | まーひ | 4 | 2.00 | 44.6 | |
| 23 | ピキン | 4 | 2.25 | 40.8 | |
| 24 | ゴウ | 4 | 2.25 | 37.8 | |
| 25 | キムラA | 4 | 2.25 | 34.9 | |
| 26 | 瀬戸熊直樹 | 4 | 2.25 | 28.9 | |
| 27 | ルギア | 4 | 2.25 | 22.7 | |
| 28 | 猫手たん | 4 | 2.50 | 15.7 | |
| 29 | 佐々木康彦 | 4 | 2.50 | 14.1 | |
| 30 | 笹森文彦 | 4 | 2.50 | 6.0 | |
| 31 | 青塚啓治 | 4 | 2.75 | -4.2 | |
| 32 | 中島 | 4 | 2.50 | -5.9 | |
| 33 | 高野まもる | 4 | 2.25 | -10.1 | |
| 34 | Shun.S | 4 | 2.50 | -10.7 | |
| 35 | てんちょ | 4 | 2.25 | -11.4 | |
| 36 | とくまつ | 4 | 2.75 | -21.6 | |
| 37 | 渋沢 | 4 | 3.00 | -22.2 | |
| 38 | コバヤシ | 4 | 2.75 | -22.8 | |
| 39 | レッズぬこ | 4 | 2.75 | -23.3 | |
| 40 | 安藤銀一 | 4 | 2.75 | -25.3 | |
| 41 | こうしろう | 4 | 2.25 | -27.1 | |
| 42 | タキモトヤスユキ | 4 | 2.75 | -28.4 | |
| 43 | めぐ | 4 | 2.75 | -33.0 | |
| 44 | YUKA | 4 | 2.75 | -41.5 | |
| 45 | 丼 | 4 | 2.75 | -43.6 | |
| 46 | 黒紅茶 | 4 | 2.75 | -44.7 | |
| 47 | りゅうとう | 4 | 2.75 | -46.5 | |
| 48 | 渋谷 | 4 | 2.75 | -55.5 | |
| 49 | おがいち | 4 | 3.00 | -59.4 | |
| 50 | 川本寛之 | 4 | 3.00 | -63.0 | |
| 51 | セガーる | 4 | 3.00 | -71.2 | |
| 52 | エルとも | 4 | 3.00 | -74.0 | |
| 53 | おにぎり | 4 | 3.00 | -95.6 | |
| 54 | 黒子 | 4 | 3.00 | -99.7 | |
| 55 | 服部一 | 4 | 3.25 | -103.1 | |
| 56 | 桂木 | 4 | 3.25 | -108.5 | |
| 57 | 怪長 | 4 | 3.25 | -109.7 | |
| 58 | HisatoIto72 | 4 | 3.25 | -122.7 | |
| 59 | 山下大輔 | 4 | 3.25 | -123.7 | |
| 60 | 瀬川瑛子 | 4 | 3.25 | -124.2 | |
| 61 | あっちゃん | 4 | 3.25 | -139.9 | |
| 62 | odango | 4 | 3.25 | -147.4 | |
| 63 | 藤盛 | 4 | 3.50 | -150.9 | |
| 64 | ダイユウ | 4 | 3.50 | -154.7 |
※敬称略