INFORMATIONお知らせ
頂上リーグ第6シーズン成績
頂上リーグ第6期トータル成績
1 | 岩崎健太 | 12 | 1.83 | 424.0 | 41 | 野口太郎(協) | 8 | 2.50 | -3.6 | 81 | いちぽむ | 8 | 2.75 | -116.0 | ||
2 | 土屋和樹(最) | 16 | 1.81 | 393.0 | 42 | 小嶋恵梨奈(協) | 4 | 2.75 | -6.1 | 82 | 中居康大(R) | 4 | 3.50 | -116.2 | ||
3 | 吉野秋悟(協) | 16 | 1.88 | 364.4 | 43 | 中南朋也(最) | 4 | 2.50 | -7.7 | 83 | 兵藤洋平(R) | 4 | 3.25 | -119.2 | ||
4 | 仲川翔(R) | 12 | 1.75 | 329.6 | 44 | 太田優介(連) | 8 | 2.50 | -11.6 | 84 | 生沼紗織(最) | 4 | 3.25 | -119.3 | ||
5 | ハイキャッスル | 16 | 2.00 | 302.6 | 45 | 福島哲 | 4 | 2.50 | -14.4 | 85 | ヨッティー | 4 | 3.25 | -120.0 | ||
6 | タキシードネコ | 12 | 2.00 | 261.8 | 46 | 上R | 4 | 2.75 | -15.1 | 86 | 府馬裕 | 8 | 3.00 | -126.8 | ||
7 | 木戸憲幸 | 12 | 2.08 | 248.1 | 47 | 秋吉 | 4 | 2.50 | -16.2 | 87 | 宮咲香(R) | 12 | 2.67 | -127.2 | ||
8 | 佐々木康彦(最) | 12 | 2.00 | 226.4 | 48 | アマリリス | 4 | 2.50 | -18.1 | 88 | ラッキースリー | 16 | 2.69 | -130.8 | ||
9 | ビアードパパ | 4 | 1.00 | 223.0 | 49 | 凉夏 | 4 | 2.50 | -19.7 | 89 | やす。 | 12 | 2.83 | -134.1 | ||
10 | 澤田唯(連) | 12 | 2.00 | 221.9 | 50 | 根岸菜摘(協) | 4 | 3.00 | -19.8 | 90 | 高橋晃広(最) | 4 | 3.25 | -135.6 | ||
11 | 石亀玄樹(連) | 16 | 2.13 | 203.4 | 51 | 守屋大輝(最) | 4 | 2.50 | -20.6 | 91 | まきの | 12 | 2.83 | -139.4 | ||
12 | 岡部裕 | 8 | 1.88 | 169.1 | 52 | プルーン | 12 | 2.50 | -21.0 | 92 | ししゃも | 8 | 2.88 | -142.7 | ||
13 | 彩 | 8 | 2.13 | 162.1 | 53 | Zimmy | 4 | 2.75 | -23.2 | 93 | 高野徹 | 4 | 3.50 | -152.6 | ||
14 | 河合宏 | 12 | 2.25 | 141.2 | 54 | 新地 | 8 | 2.63 | -24.2 | 94 | モーリオ | 8 | 3.00 | -155.6 | ||
15 | もんごる | 12 | 2.17 | 136.1 | 55 | 謎人 | 16 | 2.63 | -28.7 | 95 | room | 8 | 3.13 | -162.4 | ||
16 | ただっこ | 12 | 2.17 | 134.5 | 56 | 山本祐輔(連) | 8 | 2.50 | -28.7 | 96 | 青木隆一(最) | 8 | 3.00 | -171.0 | ||
17 | 三橋ひさと(R) | 4 | 1.50 | 134.0 | 57 | 櫻井邦俊 | 4 | 2.50 | -30.5 | 97 | クマノ | 16 | 2.75 | -188.7 | ||
18 | 丹野賢一 | 8 | 2.00 | 123.2 | 58 | ナガイ | 20 | 2.60 | -31.6 | 98 | ハタノ | 4 | 4.00 | -200.0 | ||
19 | 田中祐(連) | 12 | 2.33 | 115.6 | 59 | ザワチン | 4 | 2.75 | -31.6 | 99 | センゾウ | 8 | 3.25 | -225.6 | ||
20 | ぴのり | 12 | 2.42 | 109.0 | 60 | 大坪顕二(協) | 4 | 2.75 | -32.9 | 100 | minami | 16 | 2.81 | -226.1 | ||
21 | 阪口悠(最) | 4 | 1.75 | 108.7 | 61 | くろすけ | 4 | 2.75 | -38.1 | 101 | 皆川侑亮(連) | 12 | 3.00 | -229.5 | ||
22 | 石山大介 | 4 | 1.75 | 107.8 | 62 | ほんゆ | 12 | 2.58 | -38.9 | 102 | mayummy | 8 | 3.38 | -234.5 | ||
23 | かめんたん | 8 | 2.38 | 104.0 | 63 | 西出 | 4 | 2.75 | -41.3 | 103 | タキモトヤスユキ | 16 | 3.13 | -389.7 | ||
24 | たかよ | 12 | 2.17 | 97.9 | 64 | つっしーま | 4 | 2.75 | -41.7 | |||||||
25 | 山部正人 | 8 | 2.13 | 96.6 | 65 | 多良間琉星 | 4 | 3.00 | -56.1 | |||||||
26 | 猫手たん | 12 | 2.25 | 85.8 | 66 | てんちょ | 12 | 2.67 | -56.3 | |||||||
27 | 8mura | 20 | 2.30 | 81.6 | 67 | えけけせ | 4 | 2.75 | -57.9 | |||||||
28 | うば | 4 | 2.00 | 79.7 | 68 | じぇりー | 8 | 2.63 | -62.5 | |||||||
29 | 増村一也(協) | 4 | 2.25 | 76.0 | 69 | 皆川信之(協) | 8 | 2.75 | -63.2 | |||||||
30 | 石井敬(R) | 4 | 2.00 | 68.7 | 70 | はじめ(協) | 4 | 2.75 | -65.2 | |||||||
31 | こーくん | 4 | 2.00 | 64.5 | 71 | J‐YAMA | 12 | 2.50 | -69.4 | |||||||
32 | 河野貴大(最) | 8 | 2.38 | 48.4 | 72 | 松本昌幸(最) | 12 | 2.75 | -70.3 | |||||||
33 | ラスト・コール | 8 | 2.38 | 33.0 | 73 | 藤井崇勝(連) | 4 | 2.75 | -71.7 | |||||||
34 | 高畑敬太(連) | 4 | 2.25 | 27.8 | 74 | saikou | 12 | 2.75 | -81.3 | |||||||
35 | HAYAX | 4 | 2.25 | 23.8 | 75 | 松田 | 4 | 3.00 | -83.9 | |||||||
36 | カズ | 4 | 2.25 | 20.3 | 76 | 安藤銀一(連) | 8 | 2.88 | -95.8 | |||||||
37 | 山本亜衣(協) | 8 | 2.38 | 20.2 | 77 | もりふみ | 4 | 3.25 | -96.4 | |||||||
38 | ユウスケ04 | 8 | 2.50 | 12.7 | 78 | 迎晃輔(最) | 8 | 2.75 | -97.8 | |||||||
39 | 神めろん | 4 | 2.50 | 7.9 | 79 | たからだ | 4 | 2.75 | -100.4 | |||||||
40 | 丼 | 12 | 2.50 | 3.2 | 80 | 相川翔(R) | 4 | 3.25 | -115.1 |
※敬称略
最多得点は317.5Pを獲得した岩崎健太プロ